OGAE POLL 2019
OGAE POLL 2019
Los resultados de la OGAE Poll 2019 se dieron a conocer el 30 de abril de 2019, proclamando al italiano Mahmood como vencedor de la encuesta europea. Su canción «Soldi» obtendría unas semanas más tarde la segunda posición en Eurovisión 2019. Por su parte, el vencedor del festival, el neerlandés Duncan Laurence, obtuvo una ajustada tercera posición en la OGAE Poll, a tan solo 10 puntos del vencedor. 45 asociaciones votaron en la encuesta de este año. Conoce la votación de cada uno de los clubs en el siguiente enlace.
Países puntuados en la encuesta
Países
|
Intérprete/s
|
Canción
|
Puntos
|
Puesto en Eurovisión
|
|
---|---|---|---|---|---|
1º | Italia | Mahmood | «Soldi» | 411 | 2º |
2º | Suiza | Luca Hänni | «She Got Me» | 406 | 4º |
3º | Países Bajos | Duncan Laurence | «Arcade» | 401 | 1º |
4º | Noruega | KEiiNO | «Spirit In The Sky» | 224 | 6º |
5º | Chipre | Tamta | «Replay» | 218 | 13º |
6º | Suecia | John Lundvik | «Too Late For Love» | 191 | 5º |
7º | Azerbaiyán | Chingiz | «Truth» | 123 | 8º |
8º | Islandia | Hatari | «Hatrið Mun Sigra» | 114 | 10º |
9º | Rusia | Sergey Lazarev | «Scream» | 106 | 3º |
10º | Grecia | Katerine Duska | «Better Love» | 89 | 21º |
11º | España | Miki | «La Venda» | 69 | 22º |
12º | Malta | Michela | «Chamaleon» | 64 | 14º |
13º | Francia | Bilal Hassani | «Roi» | 25 | 16º |
14º | San Marino | Serhat | «Say Na Na Na» | 23 | 19º |
15º | Eslovenia | Zala Kralj & Gašper Šantl | «Sebi» | 22 | 15º |
16º | Dinamarca | Leonora | «Love Is Forever» | 19 | 12º |
17º | Portugal | Conan Osíris | «Telemóveis» | 19 | Semi1-15º |
18º | Bélgica | Eliot | «Wake Up» | 17 | Semi1-13º |
19º | Macedonia del Norte | Tamara Todevska | «Proud» | 13 | 7º |
20º | Albania | Jonida Maliqi | «Ktheju Tokës» | 10 | 17º |
21º | Armenia | Srbuk | «Walking Out» | 9 | Semi2-16º |
22º | Estonia | Victor Crone | «Storm» | 7 | 20º |
23º | Polonia | Tulia | «Fire Of Love (Pali Się)» | 7 | Semi1-11º |
24º | Reino Unido | Michael Rice | «Bigger Than Us» | 6 | 26º |
25º | República Checa | Lake Malawi | «Friend Of A Friend» | 6 | 11º |
26º | Israel | Kobi Marimi | «Home» | 5 | 24º |
27º | Australia | Kate Miller-Heidke | «Zero Gravity» | 2 | 9º |
27º | Hungría | Joci Pápai | «Az Én Apám» | 2 | Semi1-12º |
27º | Letonia | Carousel | «That Night» | 2 | Semi2-15º |
Países que no obtuvieron votación en la encuesta
Países
|
Intérprete/s
|
Canción
|
Puntos
|
Puesto en Eurovisión
|
|
---|---|---|---|---|---|
30º | Alemania | S!sters | «Sister» | 0 | 25º |
30º | Austria | Pænda | «Limits» | 0 | Semi2-17º |
30º | Bielorrusia | Zena | «Like It» | 0 | 24º |
30º | Croacia | Roko Blažević | «The Dream» | 0 | Semi2-14º |
30º | Finlandia | Darude ft. Sebastian Rejman | «Look Away» | 0 | 17º |
30º | Georgia | Oto Nemsadze | «Keep On Going» | 0 | Semi1-14º |
30º | Irlanda | Sarah McTernan | «22» | 0 | Semi2-18º |
30º | Lituania | Jurijus | «Run With The Lions» | 0 | Semi2-11º |
30º | Moldavia | Anna Odobescu | «Stay» | 0 | Semi2-12º |
30º | Montenegro | D Mol | «Heaven» | 0 | Semi1-16º |
30º | Rumanía | Ester Peony | «On A Sunday» | 0 | Semi2-13º |
30º | Serbia | Nevena Božović | «Kruna» | 0 | 18º |
Votación OGAE España
- 12 puntos – Suiza
- 10 puntos – Italia
- 8 puntos – Suecia
- 7 puntos – Países Bajos
- 6 puntos – Chipre
- 5 puntos – Noruega
- 4 puntos – Rusia
- 3 puntos – Azerbaiyán
- 2 puntos – Grecia
- 1 punto – Malta
Ganador OGAE Poll 2019 – Italia – Mahmood – «Soldi»