PRESELECCIÓN ARMENIA 2020
DEPI EVRATESIL 2020
La canción armenia para Eurovisión 2020 fue seleccionada a través de Depi Evratesil 2020 el 15 de febrero. La gala, retransmitida desde los estudios de la ARMTV en Ereván, estuvo presentada por Mane Grigoryan y Arman Margaryan. La preselección contó con la participación de doce propuestas.
La televisión pública armenia, ARMTV, abrió el 5 de noviembre de 2019 la convocatoria para su preselección, que se alargó hasta el 31 de diciembre. El reglamento establecía que los intérpretes debían ser de origen armenio. La cadena recibió 53 propuestas, que un jurado de expertos, formado por Naira Gurjinyan, Anita Hakhverdyan, David Tserunyan, Karen Tataryan y Anush Ter-Ghukasyan, redujo a doce finalistas, anunciadas el 5 de febrero.
La canción ganadora fue elegida mediante un sistema mixto de jurado internacional (1/3), jurado nacional (1/3) y televoto (1/3). El jurado internacional estuvo compuesto por Olga Salamakha (jefa de la delegación bielorrusa en Eurovisión), Tali Eshkoli (productora de Eurovisión 2019), Natia Mshevnieradze (jefa de la delegación georgiana en Eurovisión), Gordon Bonello (productor maltés) y Ekaterina Orlova (jefa de la delegación rusa en Eurovisión). El jurado armenio estuvo formado por Armen Sargsyan (productor de la ARMTV), Tereza Karimyan (directora de programación de la ARMTV), Tigran Danielyan (director de relaciones externas de la ARMTV), Stepan Zagaryan (miembro de la ARMTV) y Yervand Erznkyan (director artístico, compositor y director de orquesta). Al término de la votación el tema «Chains On You», interpretado por Athena Manoukian, se convirtió en la canción ganadora tras imponerse en la votación de los dos jurados.
Tabla de participantes y resultados
Intérprete/s | Canción | Jurado Inter. | Jurado Nacio. | Televoto | Puntos | Puesto | |
01 | Agop | «Butterflies» | 27 | 33 | 15 (111) | 75 | 10º |
02 | Karina EVN | «Why?» | 30 | 29 | 25 (149) | 84 | 8º |
03 | Hayk Music | «What It Is To Be In Love» | 27 | 20 | 10 (63) | 57 | 12º |
04 | Erna Tamazyan | «Life Faces» | 34 | 31 | 55 (1.016) | 120 | 2º |
05 | Eva Rida | «No Love» | 40 | 39 | 5 (56) | 84 | 9º |
06 | Athena Manoukian | «Chains On You» | 60 | 58 | 50 (662) | 168 | 1º |
07 | Gabriel Jeeg | «It’s Your Turn» | 39 | 20 | 40 (490) | 99 | 5º |
08 | Sergey & Nikolay Arutyunov | «Ha, Take A Step» | 15 | 36 | 45 (619) | 96 | 7º |
09 | Miriam Baghdasaryan | «Run Away» | 33 | 40 | 35 (440) | 108 | 4º |
10 | Vladimir Arzumanyan | «What’s Going On Mama» | 27 | 31 | 60 (3.344) | 118 | 3º |
11 | Arthur Aleq | «Heaven» | 30 | 15 | 20 (135) | 65 | 11º |
12 | Tokionine | «Save Me» | 28 | 38 | 30 (299) | 96 | 6º |
A continuación puedes conocer detalladamente la votación del jurado internacional:
JURADO INTERNACIONAL | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | Puntos | |
Agop | «Butterflies» | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 27 |
Karina EVN | «Why?» | 9 | 1 | 4 | 5 | 11 | 30 |
Hayk Music | «What It Is To Be In Love» | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 | 27 |
Erna Tamazyan | «Life Faces» | 3 | 10 | 10 | 8 | 3 | 34 |
Eva Rida | «No Love» | 11 | 7 | 11 | 10 | 1 | 40 |
Athena Manoukian | «Chains On You» | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 |
Gabriel Jeeg | «It’s Your Turn» | 6 | 11 | 6 | 9 | 7 | 39 |
Sergey & Nikolay Arutyunov | «Ha, Take A Step» | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 |
Miriam Baghdasaryan | «Run Away» | 10 | 8 | 9 | 1 | 5 | 33 |
Vladimir Arzumanyan | «What’s Going On Mama» | 7 | 3 | 5 | 3 | 9 | 27 |
Arthur Aleq | «Heaven» | 8 | 2 | 1 | 11 | 8 | 30 |
Tokionine | «Save Me» | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 28 |
A continuación puedes conocer detalladamente la votación del jurado nacional:
JURADO INTERNACIONAL | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | Puntos | |
Agop | «Butterflies» | 11 | 7 | 2 | 9 | 4 | 33 |
Karina EVN | «Why?» | 1 | 10 | 8 | 5 | 5 | 29 |
Hayk Music | «What It Is To Be In Love» | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 20 |
Erna Tamazyan | «Life Faces» | 4 | 9 | 4 | 8 | 6 | 31 |
Eva Rida | «No Love» | 6 | 11 | 7 | 4 | 11 | 39 |
Athena Manoukian | «Chains On You» | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 58 |
Gabriel Jeeg | «It’s Your Turn» | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 20 |
Sergey & Nikolay Arutyunov | «Ha, Take A Step» | 10 | 1 | 11 | 2 | 12 | 36 |
Miriam Baghdasaryan | «Run Away» | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 40 |
Vladimir Arzumanyan | «What’s Going On Mama» | 7 | 5 | 9 | 7 | 3 | 31 |
Arthur Aleq | «Heaven» | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 |
Tokionine | «Save Me» | 8 | 6 | 5 | 10 | 9 | 38 |
Athena Manoukian no llegó a representar a Armenia en Eurovisión 2020, ya que el festival fue cancelado debido a la pandemia mundial del COVID-19. La intérprete hubiera participado en la segunda semifinal del certamen europeo, que se habría celebrado el 14 de mayo de 2020.