PRESELECCIÓN UCRANIA 2013
EVROBACHENNYA 2013 – NATSIONALYNI VIDBIR
La canción ucraniana para Eurovisión 2013 fue seleccionada a través de Evrobachennya 2013 – Natsionalyni Vidbir el 23 de diciembre de 2012. El concurso, emitido desde los estudios de la NTU en Kiev, estuvo presentado por Timur Miroshnichenko, Tetyana Terekhova y Tatyana Goncharova. La preselección contó con la participación de veinte propuestas.
La televisión pública ucraniana, NTU, abrió el 1 de octubre de 2012 la convocatoria para su preselección, que se alargó hasta el 21 de diciembre. La cadena recibió 52 propuestas. El 21 de diciembre se celebraron unas audiciones donde un comité de siete expertos seleccionó a las veinte canciones que formarían parte del concurso.
Tras actuar en directo en la Gran Final, el dúo formado por Oksana Pekun & Maxim Novitskiy retiró su canción «Zeleniy Dubochok» de la competición.
La canción ganadora fue elegida mediante un sistema mixto de televoto (50%) y jurado profesional (50%), formado por Egor Benkendorf (presidente de NTU), Walid Arfush (productor), Olena Mozgova (productora musical), Yurij Rybchunskyj (poeta) y Olga Navrotska (diseñadora y estilista). El tema «Gravity», interpretado por Zlata Ognevich, se convirtió en la canción vencedora tras imponerse en ambas votaciones.
Tabla de participantes y resultados
Intérprete/s | Canción | Jurado | Televoto | Puntos | Puesto | |
01 | Oksana Pekun & Maxim Novitskiy | «Zeleniy Dubochok» | – | 0 (23) | – | – |
02 | Mariya Yaremchuk | «Imagine» | 16 (40) | 14 (260) | 30 | 5º |
03 | Marietta | «Wonder» | 9 (26) | 5 (87) | 14 | 15º |
04 | Dmytro Yaremchuk | «Mamo» | 11 (29) | 17 (533) | 28 | 7º |
05 | Inesh | «Ya Delayu Shag» | 10 (27) | 8 (133) | 18 | 13º |
06 | Zlata Ognevich | «Gravity» | 20 (50) | 20 (8.639) | 40 | 1º |
07 | Duet Emotion | «Saviour» | 15 (39) | 10 (162) | 25 | 10º |
08 | Gvozdivchanka | «Naleteli Gusenyata» | 11 (29) | 11 (208) | 22 | 12º |
09 | RealIvanna | «You Gave Me Everything» | 14 (36) | 13 (247) | 27 | 8º |
10 | Tetyana Shyrko | «Feeling Like A Sir» | 17 (43) | 15 (365) | 32 | 4º |
11 | TriNiti | «Belym Po Belomu» | 8 (25) | 6 (108) | 14 | 15º |
12 | Ana Stesia | «Dare To Change Your Life» | 9 (26) | 7 (127) | 16 | 14º |
13 | Alina Grosu | «Let Go» | 13 (35) | 16 (387) | 29 | 6º |
14 | Dasha Medova | «Don’t Want To Be Alone» | 19 (47) | 18 (905) | 37 | 2º |
15 | Lena Korneeva | «You’ll Be The Winner Forever» | 13 (35) | 12 (240) | 25 | 10º |
16 | AngeliYa | «Love Is Life» | 8 (25) | 4 (81) | 12 | 18º |
17 | Eduard Romanyuta | «Get Real With My Heart» | 14 (36) | 19 (1.847) | 33 | 3º |
18 | Matvey Vermiyenko | «Otkryvay Menya» | 7 (17) | 3 (70) | 10 | 19º |
19 | DiO.filmy | «Medlyak» | 18 (44) | 9 (141) | 27 | 8º |
20 | Dima Skalozubov | «Davno» | 12 (31) | 2 (49) | 14 | 15º |
A continuación puedes conocer detalladamente la votación del jurado profesional (Egor Benkendorf, Walid Arfush, Yurij Rybchunskyj, Olena Mozgova y Olga Navrotska):
JURADO PROFESIONAL | Egor | Walid | Yurij | Olena | Olga | Puntos | |
Mariya Yaremchuk | «Imagine» | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 40 |
Marietta | «Wonder» | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 26 |
Dmytro Yaremchuk | «Mamo» | 10 | 6 | 5 | 6 | 2 | 29 |
Inesh | «Ya Delayu Shag» | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 27 |
Zlata Ognevich | «Gravity» | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
Duet Emotion | «Saviour» | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 39 |
Gvozdivchanka | «Naleteli Gusenyata» | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 29 |
RealIvanna | «You Gave Me Everything» | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 36 |
Tetyana Shyrko | «Feeling Like A Sir» | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 43 |
TriNiti | «Belym Po Belomu» | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 25 |
Ana Stesia | «Dare To Change Your Life» | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 26 |
Alina Grosu | «Let Go» | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 35 |
Dasha Medova | «Don’t Want To Be Alone» | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 47 |
Lena Korneeva | «You’ll Be The Winner Forever» | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 35 |
AngeliYa | «Love Is Life» | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 25 |
Eduard Romanyuta | «Get Real With My Heart» | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 36 |
Matvey Vermiyenko | «Otkryvay Menya» | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 17 |
DiO.filmy | «Medlyak» | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 44 |
Dima Skalozubov | «Davno» | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 31 |
Zlata Ognevich finalizó en tercera posición en la Gran Final de Eurovisión 2013, siendo sexta para el jurado profesional y segunda para el televoto.