OGAE POLL 2017
OGAE POLL 2017
Los resultados de la OGAE Poll 2017 se dieron a conocer el 30 de abril de 2017, proclamando al italiano Francesco Gabbani como vencedor de la encuesta europea. Su canción «Occidentali’s Karma» obtuvo 162 puntos más que la segunda clasificada, la belga «City Lights». Sin embargo Gabbani no lograría revalidar su triunfo en Kiev, al finalizar en sexta posición en Eurovisión 2017. El triunfo fue para Salvador Sobral, representante de Portugal, que en la encuesta para los clubs europeos solo fue sexto. 44 asociaciones votaron en la encuesta de este año. Conoce la votación de cada uno de los clubs en el siguiente enlace.
Países puntuados en la encuesta
Países
|
Intérprete/s
|
Canción
|
Puntos
|
Puesto en Eurovisión
|
|
---|---|---|---|---|---|
1º | Italia | Francesco Gabbani | «Occidentali’s Karma» | 497 | 6º |
2º | Bélgica | Blanche | «City Lights» | 335 | 4º |
3º | Suecia | Robin Bengtsson | «I Can’t Go On» | 308 | 5º |
4º | Francia | Alma | «Requiem» | 277 | 12º |
5º | Estonia | Koit Toome & Laura | «Verona» | 242 | Semi2-14º |
6º | Portugal | Salvador Sobral | «Amar Pelos Dois» | 122 | 1º |
7º | Bulgaria | Kristian Kostov | «Beautiful Mess» | 120 | 2º |
8º | A.R.Y. Macedonia | Jana Burčeska | «Dance Alone» | 107 | Semi2-15º |
9º | Israel | IMRI | «I Feel Alive» | 102 | 23º |
10º | Finlandia | Norma John | «Blackbird» | 64 | Semi1-12º |
11º | Dinamarca | Anja Nissen | «Where I Am» | 43 | 20º |
12º | Suiza | Timebelle | «Apollo» | 41 | Semi2-12º |
13º | Hungría | Joci Pápai | «Origo» | 40 | 8º |
14º | Australia | Isaiah Firebrace | «Don’t Come Easy» | 36 | 9º |
15º | Azerbaiyán | Dihaj | «Skeletons» | 34 | 14º |
16º | Noruega | JOWST & Aleksander Walmann | «Grab The Moment» | 30 | 10º |
17º | Rumanía | Ilinca & Alex Florea | «Yodel It!» | 18 | 7º |
18º | Montenegro | Slavko Kalezić | «Space» | 17 | Semi1-16º |
19º | Bielorrusia | Naviband | «Story Of My Life» | 15 | 17º |
20º | Austria | Nathan Trent | «Running On Air» | 14 | 16º |
21º | Chipre | Hovig | «Gravity» | 13 | 21º |
22º | Letonia | Triana Park | «Line» | 12 | Semi1-18º |
23º | Reino Unido | Lucie Jones | «Never Give Up on You» | 12 | 15º |
24º | Islandia | Svala | «Paper» | 9 | Semi1-15º |
25º | Armenia | Artsvik | «Fly With Me» | 7 | 18º |
26º | Croacia | Jacques Houdek | «My Friend» | 6 | 13º |
26º | Grecia | Demy | «This Is Love» | 6 | 19º |
28º | San Marino | Valentina Monetta & Jimmie Wilson | «Spirit Of The Night» | 5 | Semi2-18º |
29º | Irlanda | Brendan Murray | «Dying To Try» | 4 | Semi2-13º |
30º | Georgia | Tamara Gachechiladze | «Keep the Faith» | 4 | Semi1-11º |
31º | Polonia | Kasia Moś | «Flashlight» | 4 | 22º |
32º | Países Bajos | O’G3NE | «Lights And Shadows» | 3 | 11º |
33º | Serbia | Tijana Bogićević | «In Too Deep» | 3 | Semi2-11º |
34º | República Checa | Martina Bárta | «My Turn» | 2 | Semi1-13º |
Países que no obtuvieron votación en la encuesta
Países
|
Intérprete/s
|
Canción
|
Puntos
|
Puesto en Eurovisión
|
|
---|---|---|---|---|---|
35º | Albania | Lindita | «World» | 0 | Semi1-14º |
35º | Alemania | Levina | «Perfect Life» | 0 | 25º |
35º | España | Manel Navarro | «Do It for Your Lover» | 0 | 26º |
35º | Eslovenia | Omar Naber | «On My Way» | 0 | Semi1-17º |
35º | Lituania | Fusedmarc | «Rain Of Revolution» | 0 | Semi2-17º |
35º | Malta | Claudia Faniello | «Breathlessly» | 0 | Semi2-16º |
35º | Moldavia | SunStroke Project | «Hey, Mamma!» | 0 | 3º |
35º | Rusia | Yulia Samoylova | “Flame Is Burning” | 0 | – |
35º | Ucrania | O.Torvald | «Time» | 0 | 24º |
Votación OGAE España
- 12 puntos – Italia
- 10 puntos – Bélgica
- 8 puntos – Suecia
- 7 puntos – Portugal
- 6 puntos – Francia
- 5 puntos – Estonia
- 4 puntos – A.R.Y. Macedonia
- 3 puntos – Israel
- 2 puntos – Irlanda
- 1 punto – Bulgaria
Ganador OGAE Poll 2017 – Italia – Francesco Gabbani – «Occidentali’s Karma»