OGAE SECOND CHANCE 2017
OGAE SECOND CHANCE 2017
La XXXI edición del OGAE Second Chance fue celebrada por la asociación polaca en Varsovia, tras la victoria del país con Margaret y «Cold Me Down» el año anterior. En esta edición participaron veintidós países, uno menos que en 2016. OGAE Rest Of The World presentó la canción de Georgia.
El sistema de votación fue el mismo que el del año anterior: cada país otorgó sets de 1 a 8, 10 y 12 puntos a sus diez canciones preferidas. Todas aquellas asociaciones que no habían celebrado preselecciones públicas pudieron formar parte del concurso como votantes. Los once jurados invitados fueron: Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Israel, Luxemburgo, República Checa, Rusia y Serbia. Por tanto un total de 33 clubs votaron en la edición.
El tema ganador resultó ser el sueco «A Million Years», interpretado por Mariette. La cantante había finalizado en cuarta posición en el Melodifestivalen. Suecia conseguía así su decimoquinta victoria en el concurso.
Tabla de participantes y resultados
País | Intérprete/s | Canción | Puntos | Puesto | Puesto Preselección | |
01 | Noruega | Ella | «Mama’s Boy» | 119 | 7º | Final |
02 | Grecia | Demy | «When The Morning Comes Around» | 104 | 8º | Final |
03 | Dinamarca | Ida Una | «One» | 43 | 13º | 2º |
04 | Georgia | Maliibu | «We Live Once» | 1 | 21º | 3º |
05 | Letonia | My Radiant You | «All I Know» | 9 | 20º | 3º |
06 | Alemania | Axel Feige | «Wildfire» | 30 | 17º | 2º |
07 | Finlandia | Zühlke | «Perfect Villain» | 14 | 19º | 2º |
08 | Ucrania | Tayanna | «I Love You» | 196 | 3º | 2º |
09 | Lituania | Greta Zazza | «Like I Love You» | 135 | 5º | 5º |
10 | Reino Unido | Holly Brewer | «I Wish I Loved You More» | 80 | 10º | Final |
11 | Portugal | Pedro Gonçalves | «Don’t Walk Away» | 1 | 21º | 6º |
12 | Suecia | Mariette | «A Million Years» | 329 | 1º | 4º |
13 | Bielorrusia | Nuteki | «Take My Heart» | 32 | 15º | 2º |
14 | Polonia | Carmell | «Faces» | 26 | 18º | 3º |
15 | Eslovenia | BQL | «Heart Of Gold» | 189 | 4º | 2º |
16 | Islandia | Daði Freyr | «Is This Love?» | 86 | 9º | 2º |
17 | Albania | Dilan Reka | «Mos Harro» | 44 | 12º | 3º |
18 | España | LeKlein | «Ouch!» | 124 | 6º | 3º |
19 | Malta | Janice Mangion | «Kewkba» | 32 | 16º | 2º |
20 | Hungría | Gabi Tóth & Freddie Shuman feat. Lotfi Begi | «Hosszú Idők» | 39 | 14º | Final |
21 | Estonia | Kerli | «Spirit Animal» | 72 | 11º | 2º |
22 | Italia | Paola Turci | «Fatti Bella Per Te» | 209 | 2º | 5º |
Votación OGAE España
- 12 puntos – Suecia
- 10 puntos – Italia
- 8 puntos – Ucrania
- 7 puntos – Eslovenia
- 6 puntos – Noruega
- 5 puntos – Lituania
- 4 puntos – Grecia
- 3 puntos – Reino Unido
- 2 puntos – Estonia
- 1 punto – Dinamarca