OGAE SECOND CHANCE 2023
OGAE SECOND CHANCE 2023
La XXXVII edición del OGAE Second Chance fue celebrada el 7 de octubre por la asociación sueca, tras la victoria del país con Medina e «In I Dimman» el año anterior. En esta edición participaron 23 canciones, cuatro menos que en 2022. OGAE Rest Of The World presentó la canción de Moldavia.
El sistema de votación fue el mismo que el del año anterior: cada país otorgó sets de 1 a 8, 10 y 12 puntos a sus diez canciones preferidas. Todas aquellas asociaciones que no habían celebrado preselecciones públicas pudieron formar parte del concurso como votantes.
El tema ganador resultó ser el sueco «Air», interpretado por Marcus & Martinus. El dúo había finalizado en segunda posición en el Melodifestivalen 2023. Suecia conseguía así su decimoctava victoria en el concurso.
Tabla de participantes y resultados
País | Intérprete/s | Canción | Puntos | Puesto | Puesto Preselección | |
01 | Finlandia | Kuumaa | «Ylivoimainen» | 252 | 3º | 5º |
02 | Islandia | Langi Seli & Skuggarnir | «OK» | 4 | 21º | 2º |
03 | Malta | Ryan Hili | ”In The Silence” | 1 | 22º | 2º |
04 | ROW | SunStroke Project | «Yummy Mommy» | 17 | 16º | 2º |
05 | Chequia | Rodan | ”Introvert Party Club” | 7 | 20º | 3º |
06 | Bélgica | Chérine | «Ça M’Ennuie Pas» | 125 | 7º | 4º |
07 | Rumanía | Andreea D Folclor Orchestra | «Periniţa Mea» | 10 | 19º | 2º |
08 | Lituania | Rūta MUR | «So Low» | 13 | 18º | 2º |
09 | Polonia | Jann | «Gladiator» | 84 | 10º | 2º |
10 | Irlanda | Connolly | «Midnight Summer Night» | 16 | 17º | 2º |
11 | Ucrania | Jerry Heil | «When God Shut The Door» | 89 | 9º | 3º |
12 | Estonia | Ollie | «Venom» | 112 | 8º | 2º |
13 | Portugal | Edmundo Inácio | «A Festa» | 38 | 13º | 2º |
14 | Italia | Lazza | «Cenere» | 179 | 4º | 2º |
15 | Croacia | Harmonija Disonance | «Nevera (Lei, Lei)» | 26 | 15º | 2º |
16 | Dinamarca | Eyjaa | «I Was Gonna Marry Him» | 27 | 14º | Finalista |
17 | España | Vicco | «Nochentera» | 164 | 5º | 3º |
18 | Letonia | 24. Avēnija | «Yous Said» | 0 | 23º | 3º |
19 | Noruega | Ulrikke | «Honestly» | 286 | 2º | 2º |
20 | Alemania | Will Church | «Hold On» | 48 | 12º | 3º |
21 | Suecia | Marcus & Martinus | «Air» | 322 | 1º | 2º |
22 | Albania | Elsa Lila | «Evita» | 49 | 11º | 1º |
23 | Serbia | Filip Baloš | «Novi Plan Drugi San» | 161 | 6º | 4º |
Votación OGAE España
- 12 puntos – Suecia
- 10 puntos – Noruega
- 8 puntos – Bélgica
- 7 puntos – Italia
- 6 puntos – Finlandia
- 5 puntos – Portugal
- 4 puntos – Estonia
- 3 puntos – Serbia
- 2 puntos – Alemania
- 1 punto – Resto of the World (Moldavia)