OGAE SONG CONTEST 2019
OGAE SONG CONTEST 2019
La XXXIV edición del OGAE Song Contest fue celebrada por la asociación británica en Londres tras las victoria de Steps y «Scared Of The Dark» el año anterior. En esta edición participaron 28 países. OGAE Rest of The World estuvo representada por Estados Unidos.
El sistema de votación fue el mismo del año anterior: cada país otorgó sets de 1 a 8, 10 y 12 puntos a sus diez canciones favoritas, dejando al resto sin puntuar. El tema ganador resultó ser el británico «Someone You Loved», interpretado por Lewis Capaldi. Reino Unido conseguía así su sexta victoria en el concurso, segunda consecutiva.
Tabla de participantes y resultados
Países
|
Intérprete/s
|
Canción
|
Puntos
|
Puesto
|
|
---|---|---|---|---|---|
01 | Grecia | Chrístos Mástoras | «Den Écho Idéa» | 65 | 10º |
02 | Reino Unido | Lewis Capaldi | «Someone You Loved» | 241 | 1º |
03 | Ucrania | The Hardkiss | «Kokhantsi» | 60 | 11º |
04 | Bélgica | Angèle | «Balance Ton Quoi» | 74 | 9º |
05 | Finlandia | Lauri Tähkä | «Palavaa Vettä» | 44 | 14º |
06 | Chipre | Giórgos Papadópoulos | «To Cheiróteró Sou Pséma» | 28 | 18º |
07 | Croacia | Vanna | «U Tebi» | 12 | 21º |
08 | Suecia | Lena Philipsson | «Maria Magdalena» | 78 | 7º |
09 | Portugal | Blaya | «Faz Gostoso» | 35 | 16º |
10 | Macedonia del Norte | Antonia Gigovska | «Nikogas Ne Veli Nikogas» | 43 | 15º |
11 | Alemania | Revolverheld | «Immer Noch Fühlen» | 60 | 11º |
12 | España | Rosalía | «Malamente» | 78 | 7º |
13 | Serbia | Emina | «Vukovi» | 9 | 23º |
14 | Polonia | Ania Karwan | «Głupcy» | 35 | 16º |
15 | República Checa | Tereza Mašková | «Žár» | 4 | 28º |
16 | Malta | Aidan | «The Feeling» | 6 | 27º |
17 | Rusia | Lesha Svik | «Sterva» | 7 | 26º |
18 | Turquía | Sena Şener | «Ölsem» | 18 | 20º |
19 | Hungría | AWS | «Hol Voltál?» | 23 | 19º |
20 | Estados Unidos | Lady Gaga & Bradley Cooper | «Shallow» | 206 | 2º |
21 | Letonia | Aminata | «Maiga Vara» | 8 | 24º |
22 | Francia | Vitaa & Slimane | «Je Te Le Donne» | 169 | 3º |
23 | Italia | Elisa | «Anche Fragile» | 79 | 6º |
24 | Irlanda | Kodaline | «Hyde And Seek» | 85 | 5º |
25 | Australia | Wafia | «I’m Good» | 53 | 13º |
26 | Azerbaiyán | L’veen | «Derdveren» | 8 | 24º |
27 | Bulgaria | Poli Genova | «Geroite» | 86 | 4º |
28 | Andorra | Joan Dausà, Maria Rodés, Santi Balmes | «Una Altra Manera De Viure» | 10 | 22º |
Votación OGAE España
- 12 puntos – Estados Unidos
- 10 puntos – Reino Unido
- 8 puntos – Francia
- 7 puntos – Bélgica
- 6 puntos – Suecia
- 5 puntos – Portugal
- 4 puntos – Italia
- 3 puntos – Bulgaria
- 2 puntos – Andorra
- 1 punto – Irlanda
Representación española