La televisión pública sueca, SVT, ha publicado esta mañana los resultados completos y detallados del Melodifestivalen 2021, selección nacional del país para el próximo Festival de Eurovisión, en el que Tusse se alzó con la victoria el pasado 13 de marzo.
La edición de este año ha seguido con el cambio aplicado en 2019 en el sistema de votación. Los resultados del público se dividieron en ocho grupos diferentes: los votos realizados a través de la aplicación conformaron siete categorías de edad diferentes (3-9 años, 10-15 años, 16-29 años, 30-44 años, 45-59 años, 60-74 años y más de 75 años), mientras que la octava categoría estuvo formada por los votos emitidos por teléfono.
A través de un documento, que puedes consultar de manera íntegra en este ENLACE, la SVT ha revelado el número total de llamadas y puntuaciones de los 28 participantes de esta edición del ‘Mello‘. Así se han decantando los espectadores en cada semifinal del Melodifestivalen 2021:
SEMIFINAL 1
Intérprete/s
|
Canción
|
App | Televoto |
Puesto
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kadiatou | «One Touch» | 29 | 967.331 | 6º | |
02 | Lillasyster | «Pretender» | 48 | 1.159.154 | 4º | |
03 | Jessica Andersson | «Horizon» | 38 | 1.065.794 | 5º | |
04 | Paul Rey | «The Missing Piece» | 68 | 1.239.146 | 3º | |
05 | Arvingarna | «Tänker Inte Alls Gå Hem» | 72 | 1.190.449 | 2º | |
06 | Nathalie Brydolf | «Fingerprints» | 11 | 825.414 | 7º | |
07 | Danny Saucedo | «Dandi Dansa» | 78 | 1.377.663 | 1º |
SEMIFINAL 2
Intérprete/s
|
Canción
|
App | Televoto |
Puesto
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Anton Ewald | «New Religion» | 68 | 1.218.312 | 2º | |
02 | Julia Alfrida | «Rich» | 11 | 751.337 | 7º | |
03 | Wahl feat. Sami | «90-Talet» | 30 | 961.160 | 6º | |
04 | Frida Green | «The Silence» | 47 | 1.208.299 | 4º | |
05 | Eva Rydberg & Ewa Roos | «Rena Rama Ding Dong» | 52 | 997.947 | 3º | |
06 | Patrik Jean | «Tears Run Dry» | 44 | 1.049.434 | 5º | |
07 | Dotter | «Little Tot» | 92 | 1.464.962 | 1º |
SEMIFINAL 3
Intérprete/s
|
Canción
|
App | Televoto |
Puesto
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Charlotte Perrelli | «Still Young» | 62 | 1.272.523 | 2º | |
02 | Emil Assergård | «Om Allting Skiter Sig» | 34 | 987.458 | 5º | |
03 | Klara Hammarström | «Beat Of Broken Hearts» | 58 | 1.252.895 | 4º | |
04 | Mustasch | «Contagious» | 18 | 763.045 | 6º | |
05 | Elisa Lindström | «Den Du Är» | 18 | 613.779 | 7º | |
06 | Alvaro Estrella | «Baila Baila» | 60 | 1.193.914 | 3º | |
07 | Tusse | «Voices» | 94 | 1.919.353 | 1º |
SEMIFINAL 4
Intérprete/s
|
Canción
|
App | Televoto |
Puesto
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tess Merkel | «Good Life» | 40 | 868.050 | 5º | |
02 | Lovad | «Allting Är Precis Likadant» | 21 | 783.763 | 6º | |
03 | Efraim Leo | «Best Of Me» | 52 | 1.035.821 | 3º | |
04 | The Mamas | «In The Middle» | 94 | 1.550.459 | 1º | |
05 | Sannex | «All Inclusive» | 14 | 609.909 | 7º | |
06 | Clara Klingenström | «Behöver Inte Dig Idag» | 51 | 930.002 | 4º | |
07 | Eric Saade | «Every Minute» | 72 | 1.179.580 | 2º |
ANDRA CHANSEN
Intérprete/s
|
Canción
|
App | Televoto |
Puesto
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Álvaro Estrella | «Baila Baila» | 7 | 1.365.376 | 1º | |
Lillasyster | «Pretender» | 1 | 1.163.807 | 2º | ||
02 | Frida Green | «The Silence» | 1 | 925.473 | 2º | |
Paul Rey | «The Missing Piece» | 7 | 1.207.581 | 1º | ||
03 | Eva Rydberg & Ewa Roos | «Rena Rama Ding Dong» | 3 | 1.173.492 | 2º | |
Clara Klingenström | «Behöver Inte Dig Idag» | 5 | 1.276.040 | 1º | ||
04 | Klara Hammarström | «Beat Of Broken Hearts» | 8 | 1.139.262 | 1º | |
Efraim Leo | «Best Of Me» | 0 | 908.611 | 2º |
GRAN FINAL
Intérprete/s
|
Canción
|
Jurado |
Televoto
|
Puntos |
Puesto
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Danny Saucedo | «Dandi Dansa» | 39 | 35 | 74 | 7º | |
02 | Klara Hammarström | «Beat Of Broken Hearts» | 43 | 36 | 79 | 6º | |
03 | Anton Ewald | «New Religion» | 9 | 16 | 25 | 11º | |
04 | The Mamas | «In The Middle» | 50 | 56 | 106 | 3º | |
05 | Paul Rey | «The Missing Piece» | 18 | 7 | 25 | 12º | |
06 | Charlotte Perelli | «Still Young» | 32 | 28 | 60 | 8º | |
07 | Tusse | «Voices» | 79 | 96 | 175 | 1º | |
08 | Alvaro Estrella | «Baila Baila» | 7 | 19 | 26 | 10º | |
09 | Clara Klingenström | «Behöver Inte Dig Idag» | 39 | 52 | 91 | 5º | |
10 | Eric Saade | «Every Minute» | 69 | 49 | 118 | 2º | |
11 | Dotter | «Little Tot» | 57 | 48 | 105 | 4º | |
12 | Arvingarna | «Tänker Inte Alls Gå Hem» | 22 | 22 | 44 | 9º |
A continuación puedes conocer detalladamente el número de llamadas telefónicas (1/8 del televoto):
- Tusse – «Voices» – 2.964.269
- The Mamas – «In The Middle» – 1.646.198
- Dotter – «Little Tot» – 1.488.599
- Eric Saade – «Every Minute» – 1.471.324
- Clara Klingenström – «Behöver Inte Dig Idag» – 1.455.605
- Klara Hammarström – «Beat Of Broken Hearts» – 1.341.566
- Danny Saucedo – «Dandi Dansa» – 1.309.741
- Alvaro Estrella – «Baila Baila» – 1.071.188
- Anton Ewald – «New Religion» – 1.066.340
- Charlotte Perelli – «Still Young» – 1.016.557
- Paul Rey – «The Missing Piece» – 998.030
- Arvingarna – «Tänker Inte Alls Gå Hem» – 923.022
Tusse, que obtuvo la máxima puntación de los siete grupos de edad en la Gran Final del Melfest, participará en la primera semifinal de Eurovisión 2021 el próximo 18 de mayo.
Conoce la trayectoria de Suecia en Eurovisión en el siguiente enlace.
En nuestra sección PRESELECCIONES 2021 puedes consultar todas las selecciones públicas de la temporada, así como su CALENDARIO. Además en el apartado de EUROVISIÓN 2021 puedes conocer toda la información referente a la próxima edición del concurso europeo.