La televisión lituana LRT celebrado esta noche la primera eliminatoria de Eurovizijos, la preselección en la que el país elegirá a su representante en el Festival de Eurovisión 2018.
En la gala de esta noche, que ha estado presentada por Mantas Stonkus y Ugnė Skonsmanaitė, el jurado y el televoto han decidido la suerte de las 13 canciones participantes. Por un lado, el jurado ha votado al estilo eurovisivo. De la suma de las votaciones han salido los puntos del jurado. El televoto ha hecho lo mismo.
Los resultados de hoy han sido:
Artista | Canción | Jurado | Público | Total | Clasificado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Televoto | Puntos | ||||||
1 | Justin3 | “Born to Be Wild One” | 4 | 197 | 2 | 1 | |
2 | Monee | “Standing Here” | 1 | 184 | 1 | 0 | |
3 | Germantė Kinderytė | “Turn It Up” | 0 | 748 | 10 | 6 | x |
4 | Godo | “Fire Fountain” | 12 | 732 | 8 | 10 | x |
5 | Lukas Norkūnas | “Tegu” | 8 | 282 | 4 | 7 | x |
6 | Meda Meškauskaitė | “Blood Roses” | 0 | 91 | 0 | 0 | |
7 | Benas Malakauskas | “My Memories” | 3 | 512 | 6 | 5 | x |
8 | Milda Rasilavičiūtė | “I Think About You” | 6 | 561 | 7 | 8 | x |
9 | Dangė | “Netikra Laimė” | 0 | 110 | 0 | 0 | |
10 | Natalija Chareckaja | “Serious” | 7 | 172 | 0 | 3 | |
11 | Aušra Difartė | “Someday” | 5 | 242 | 3 | 4 | |
12 | Evaldas Vaikasas | “Blind” | 2 | 369 | 5 | 2 | |
13 | Ieva Zasimauskaitė | “When We’re Old” | 12 | 1086 | 12 | 12 | x |
El Eurovizija 2018 se prolongará durante varias semanas y mínimo 8 galas más. Como esta semana, y durante las galas restantes, serán el jurado y el televoto los que decidan la identidad del intérprete que acudirá finalmente a Eurovisión 2018.
Calendario Eurovizija 2018:
06.01- 13.01
- 20.01
- 27.01
- 03.02
- 10.02
- 17.02
- 24.02
- 03.03
En nuestra sección Preselecciones 2018 puedes consultar todas las citas eurovisivas de esta temporada.