OGAE SECOND CHANCE 1993
OGAE SECOND CHANCE 1993
La VII edición del OGAE Second Chance fue celebrada por la asociación noruega en Oslo, tras la victoria de Wenche Myhre y «Du Skal Får Din Dag I Morgen» el año anterior. En esta edición participó un récord de veintidós países, once más que en 1992: Croacia, Islandia, Malta, Eslovenia, Turquía, Estonia, Hungría, Rumanía y Eslovaquia debutaron en el concurso. Los cuatro últimos participaron con la propuesta que fue enviada a «Kvalifikacija za Millstreet», programa de clasificación para Eurovisión 1993.
El sistema de votación cambió en comparación con 1992: cada país otorgó sets de 1 a 8, 10 y 12 puntos a sus diez canciones preferidas, dejando al resto sin puntuar. Por primera vez en la historia del OGAE Second Chance, aquellas asociaciones europeas que no habían celebrado preselecciones públicas pudieron formar parte del concurso como jurados invitados. Los seis clubs invitados fueron: Alemania, España, Francia, Grecia, Italia y Luxemburgo. Por tanto un total de 28 asociaciones votaron en la edición.
El tema ganador resultó ser el noruego «Din Egen Stjerne», interpretado por Merete Trøan. La cantante había finalizado en sexta posición en el Melodi Grand Prix. Noruega conseguía así su segunda victoria en el concurso de forma consecutiva.
Tabla de participantes y resultados
País | Intérprete/s | Canción | Puntos | Puesto | Puesto Preselección | |
01 | Israel | David De’or | «Parpar» | 37 | 19º | 4º |
02 | Eslovaquia | Elan | «Amnestia Na Nerveru» | 56 | 14º | Selección Interna |
03 | Malta | Renato | «Seems Like Yesterday» | 30 | 20º | Final |
04 | Suecia | Monica Silverstrand | «Vårgornas Sang» | 110 | 5º | 5º |
05 | Eslovenia | Helena Blagne | «Vzemi Me Nocoj» | 68 | 10º | 5º |
06 | Reino Unido | Sonia | «So Much Of Your Love» | 129 | 3º | 3º |
07 | Austria | Tony Wegas | «Nie Wieder» | 60 | 13º | 4º |
08 | Rumanía | Dida Dragan | «Nu Pleca» | 22 | 22º | 1º |
09 | Irlanda | Champ | «Second Time Around» | 62 | 11º | 2º |
10 | Hungría | Andrea Szulak | «Arva Reggel» | 62 | 11º | Selección Interna |
11 | Dinamarca | Anne Karin Broberg | «Hvor Er Din Droem» | 43 | 15º | 3º |
12 | Portugal | Paolo Brissos | «No Dia Segunte» | 25 | 21º | 6º |
13 | Turquía | Sonat & Seda Bagçan | «Yarin Çok Güzel Olmaliyim Anne» | 73 | 8º | Final |
14 | Noruega | Merete Trøan | «Din Egen Stjerne» | 188 | 1º | 6º |
15 | Chipre | Elena Peta | «Nostalgia» | 41 | 17º | 4º |
16 | Croacia | Zorica Kondza | «Nema Mi Do Tebe» | 38 | 18º | 4º |
17 | Islandia | Anna Mjöll | «Eins Og Skot» | 71 | 9º | 2º |
18 | Suiza | Diaspro | «Riflesso» | 76 | 7º | 6º |
19 | Bélgica | Petra | «Ga Door» | 117 | 4º | 10º |
20 | Finlandia | Marjorie | «Legenda» | 87 | 6º | 4º |
21 | Países Bajos | Ruth Jacott | «Blijf Bij Mij» | 186 | 2º | 5º |
22 | Estonia | Janika | «Muretut Meelt Ja Sudametuld» | 43 | 15º | 1º |
Votación OGAE España
- 12 puntos – Países Bajos
- 10 puntos – Suecia
- 8 puntos – Israel
- 7 puntos – Noruega
- 6 puntos – Croacia
- 5 puntos – Eslovaquia
- 4 puntos – Estonia
- 3 puntos – Finlandia
- 2 puntos – Turquía
- 1 punto – Hungría