OGAE SECOND CHANCE 1994
OGAE SECOND CHANCE 1994
La VIII edición del OGAE Second Chance fue celebrada por la asociación noruega en Oslo, tras la victoria de Merete Trøan y «Din Egen Stjerne» el año anterior. En esta edición participaron dieciséis países, seis menos que en 1993: Rusia debutó en el concurso.
El sistema de votación fue el mismo que el año anterior: cada país otorgó sets de 1 a 8, 10 y 12 puntos a sus diez canciones preferidas, dejando al resto sin puntuar. Por segundo año consecutivo aquellas asociaciones europeas que no habían celebrado preselecciones públicas pudieron formar parte del concurso como jurados invitados. Los siete clubs invitados fueron: Alemania, España, Francia, Grecia, Israel, Italia y Luxemburgo. Por tanto un total de 23 asociaciones votaron en la edición.
El tema ganador resultó ser el sueco «Det Vackraste Jag Vet», interpretado por Gladys Del Pilar. La cantante había finalizado en segunda posición en el Melodifestivalen, tras Marie Bergman & Roger Pontare. Suecia conseguía así su quinta victoria en el concurso.
Tabla de participantes y resultados
País | Intérprete/s | Canción | Puntos | Puesto | Puesto Preselección | |
01 | Islandia | Anna Mjöll | «Stopp» | 58 | 12º | Final |
02 | Rumanía | Monica Anghel | «Dau Vista Mea Pentru O Iubire» | 45 | 14º | Final |
03 | Austria | Simone | «Radio» | 60 | 10º | 4º |
04 | Noruega | Madam Medusa | «Casanova» | 127 | 3º | 4º |
05 | Malta | Ray Caruana | «Scarlet Song» | 124 | 4º | 2º |
06 | Chipre | Maria Aristofanous | «Vradia Adiana» | 33 | 16º | 5º |
07 | Suecia | Gladys Del Pilar | «Det Vackraste Jag Vet» | 176 | 1º | 2º |
08 | Estonia | Tonis, Anneli & Evelin | «Ime» | 72 | 7º | 5º |
09 | Croacia | Valentina | «Made In Europe» | 43 | 15º | 16º |
10 | Rusia | Aliona Apina | «Oi, Oi, Oi» | 60 | 10º | Final |
11 | Países Bajos | Willeke Alberti | «Zomaar En Dag» | 62 | 9º | 2º |
12 | Reino Unido | Frances Ruffelle | «Sink or Swim» | 158 | 2º | 2º |
13 | Finlandia | Susanne Sonntag | «En Dans På Livets Vågor» | 55 | 13º | 2º |
14 | Hungría | Andrea Szulak | «Fenn A Szabad Eg» | 72 | 7º | 3º |
15 | Irlanda | Orna Macnamara | «Crystal Eyes» | 111 | 5º | 2º |
16 | Portugal | Pedro Migueis | «Todos Nos Alguma Vez» | 78 | 6º | 2º |
Votación OGAE España
- 12 puntos – Suecia
- 10 puntos – Estonia
- 8 puntos – Austria
- 7 puntos – Rusia
- 6 puntos – Irlanda
- 5 puntos – Malta
- 4 puntos – Portugal
- 3 puntos – Rumanía
- 2 puntos – Islandia
- 1 punto – Reino Unido