OGAE SECOND CHANCE 2000
OGAE SECOND CHANCE 2000
La XIV edición del OGAE Second Chance fue celebrada por la asociación turca en Estambul, tras la victoria del país con Feryal Basel y «Unuttugumu Sandigim Anda» el año anterior. En esta edición participaron veintiún países, cuatro más que en 1999. Letonia debutó en el concurso y España regresó tras nueve años de ausencia.
El sistema de votación fue el mismo que el del año anterior: cada país otorgó sets de 1 a 8, 10 y 12 puntos a sus diez canciones preferidas. Todas aquellas asociaciones europeas que no habían celebrado preselecciones públicas pudieron formar parte del concurso como votantes. Los seis clubs invitados fueron: Austria, Grecia, Israel, Italia, Luxemburgo y Portugal.
El tema ganador resultó ser el finés «Oot Voimani Mun», interpretado por Anna Eriksson. La cantante había finalizado en segunda posición en Euroviisut tras Nina Åström. Finlandia conseguía así su primera victoria en el concurso.
Tabla de participantes y resultados
País | Intérprete/s | Canción | Puntos | Puesto | Puesto Preselección | |
01 | Malta | Priscilla | «Our Love» | 15 | 17º | 3º |
02 | Irlanda | John Hurley | «Crossroads» | 15 | 17º | 2º |
03 | Alemania | Kind of Blue | «Bitter Blue» | 125 | 4º | 3º |
04 | Países Bajos | Gina de Wit | «Hjir Is It Begijn» | 51 | 13º | 5º |
05 | Suecia | Hanna Hedlund | «Anropar Försvunnen» | 82 | 9º | 8º |
06 | Dinamarca | Sanna Gottlieb | «Uden Dig» | 76 | 11º | 3º |
07 | Rumanía | Monica Anghel, Gheorghe Zamfir, Body & Soul | «Let The Music Come Into Your Soul» | 6 | 19º | 3º |
08 | Islandia | Páll Rósenkranz | «Söknudur» | 43 | 14º | 2º |
09 | Croacia | Putokazi | «Helleya, Planet ‘Nova Zemlja’» | 31 | 16º | 6º |
10 | Chipre | Charoula | «Kai Akoma S’Agapo» | 6 | 19º | 2º |
11 | Reino Unido | Catherine Porter | «Crazy» | 162 | 2º | 3º |
12 | Turquía | Isin Karaca | «Bir Kirik Sevda» | 104 | 7º | 2º |
13 | Bélgica | Frédérick Reynaert | «Le Nomade M’a Dit» | 81 | 10º | 2º |
14 | España | Raúl | «Sueño Su Boca» | 149 | 3º | 2º |
15 | A.R.Y. Macedonia | Karolina Goceva | «Za Nas» | 1 | 21º | 2º |
16 | Estonia | Evelin Samuel | «Over The Water Blue» | 124 | 6º | 3º |
17 | Francia | Jessica Ferley | «Espoir» | 125 | 4º | 2º |
18 | Finlandia | Anna Eriksson | «Oot Voimani Mun» | 177 | 1º | 2º |
19 | Noruega | Jan Werner Danielssen | «One More Time» | 62 | 12º | 2º |
20 | Suiza | Nubya | «Just For You» | 33 | 15º | 2º |
21 | Letonia | Yana Kay | «Set My Heart On Fire» | 98 | 8º | 3º |
Votación OGAE España
- 12 puntos – Finlandia
- 10 puntos – Turquía
- 8 puntos – Letonia
- 7 puntos – Francia
- 6 puntos – Alemania
- 5 puntos – Países Bajos
- 4 puntos – Dinamarca
- 3 puntos – Suecia
- 2 puntos – Chipre
- 1 punto – Reino Unido