OGAE SECOND CHANCE 2001
OGAE SECOND CHANCE 2001
La XV edición del OGAE Second Chance fue celebrada por la asociación finlandesa en Helsinki, tras la victoria del país con Anna Eriksson y «Oot Voimani Mun» el año anterior. En esta edición participaron veinte países, uno menos que en 2000. Lituania debutó en el concurso.
El sistema de votación fue el mismo que el del año anterior: cada país otorgó sets de 1 a 8, 10 y 12 puntos a sus diez canciones preferidas. Todas aquellas asociaciones que no habían celebrado preselecciones públicas pudieron formar parte del concurso como votantes. Los doce clubs invitados fueron: A.R.Y. Macedonia, Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, Finlandia, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Polonia, Rumanía y Rusia.
El tema ganador resultó ser el sueco «Allt Som Jag Ser», interpretado por Barbados. El grupo había finalizado en segunda posición en el Melodifestivalen tras Friends. Suecia conseguía así su octava victoria en el concurso.
Tabla de participantes y resultados
País | Intérprete/s | Canción | Puntos | Puesto | Puesto Preselección | |
01 | Israel | Vered Gover | «Beim Hachalamot» | 36 | 15º | 2º |
02 | Lituania | B’Avarija | «Duok Man» | 32 | 16º | 3º |
03 | Croacia | Emilia Kokic & Juci | «Ljepota» | 148 | 5º | 2º |
04 | Suecia | Barbados | «Allt Som Jag Ser» | 252 | 1º | 2º |
05 | Países Bajos | Ebonique | «So Much Love» | 155 | 4º | 2º |
06 | Letonia | Marija Naumova | «Hey, Boy, Follow Me» | 85 | 9º | 3º |
07 | Islandia | Eyjólfur & Birgitta | «Aftur Heim» | 4 | 19º | 7º |
08 | Irlanda | InFocus | «Every Kiss Is A Lie» | 79 | 11º | 2º |
09 | Malta | Ira Losco | «Spellbound» | 53 | 13º | 2º |
10 | Eslovenia | Karmen Stavec | «Ostani Tu» | 120 | 7º | 3º |
11 | Turquía | Icin Karaça | «Kaderimsin» | 52 | 14º | Final |
12 | España | Sonia & Selena | «Yo Quiero Bailar» | 202 | 2º | 9º |
13 | Bosnia & Herzegovina | Nikolina & Davor | «Mustafa» | 2 | 20º | 18º |
14 | Grecia | Maria-Louiza Vassilopoulou | «Agapise Me» | 17 | 17º | 3º |
15 | Estonia | Kadi Toom | «A Little Chance» | 78 | 12º | 3º |
16 | Noruega | Mocci | «You’ve Got The Motion» | 117 | 8º | 3º |
17 | Reino Unido | Nanne | «Men» | 179 | 3º | 4º |
18 | Dinamarca | Anne Murillo | «Hvis Du Tænker Lidt På Mig» | 84 | 10º | 3º |
19 | Portugal | Tribo Urbana | «Poder Voar» | 17 | 17º | 5º |
20 | Alemania | Lesley, Joy & Brigitte | «Power Of Trust» | 144 | 6º | 2º |
Votación OGAE España
- 12 puntos – Suecia
- 10 puntos – Reino Unido
- 8 puntos – Alemania
- 7 puntos – Croacia
- 6 puntos – Dinamarca
- 5 puntos – Países Bajos
- 4 puntos – Eslovenia
- 3 puntos – Malta
- 2 puntos – Turquía
- 1 punto – Israel