OGAE SECOND CHANCE 2002
OGAE SECOND CHANCE 2002
La XVI edición del OGAE Second Chance fue celebrada por la asociación sueca en Estocolmo, tras la victoria del país con Barbados y «Allt Som Jag Ser» el año anterior. En esta edición participaron veinte países.
El sistema de votación fue el mismo que el del año anterior: cada país otorgó sets de 1 a 8, 10 y 12 puntos a sus diez canciones preferidas. Todas aquellas asociaciones europeas que no habían celebrado preselecciones públicas pudieron formar parte del concurso como votantes. Los siete clubs invitados fueron: Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Portugal. La votación de Bosnia & Herzegovina y Lituania no llegó a tiempo, por lo que ambos países fueron descalificados al finalizar la competición.
El tema ganador resultó ser el español «Corazón Latino», interpretado por David Bisbal. El cantante había finalizado en segunda posición en Operación Triunfo tras Rosa López. España conseguía así su primera victoria en el concurso.
Tabla de participantes y resultados
País | Intérprete/s | Canción | Puntos | Puesto | Puesto Preselección | |
01 | Turquía | Ayça Dönmez | «Saril Bana» | 20 | 17º | Final |
02 | Rumanía | Vank | «All Too Young» | 11 | 19º | 2º |
03 | A.R.Y. Macedonia | Andrijana Janevska | «O Cherie, Mon Cherie» | 41 | 13º | 2º |
04 | Malta | Karen Polidano | «When Comes My Lover» | 20 | 17º | 2º |
05 | Eslovenia | Karmen Stavec | «Se In Se» | 129 | 4º | 2º |
06 | Croacia | 4’33» | «Ave Maria Laudata» | 87 | 7º | 13º |
07 | Grecia | Peggy Zina | «Love Is A Wonderful Thing» | 74 | 8º | 2º |
08 | España | David Bisbal | «Corazon Latino» | 203 | 1º | 2º |
09 | Bosnia & Herzegovina | Tinka Milinovic | «Sve Sto Imas Ti» | 3 | 20º | 14º |
10 | Finlandia | Aika | «Stay» | 93 | 6º | 2º |
11 | Alemania | Joy Fleming | «Joy To The World» | 58 | 11º | 2º |
12 | Letonia | Linda Leens & Horens | «Stop The War» | 25 | 16º | 2º |
13 | Suecia | Barbados | «Världen Utanför» | 176 | 2º | 4º |
14 | Bélgica | Severine Doré | «Wherever You’ll Be» | 54 | 12º | 6º |
15 | Dinamarca | Luna Park | «Sommerregn» | 41 | 13º | 2º |
16 | Reino Unido | Tricia Penrose | «DJ Romeo» | 40 | 15º | 2º |
17 | Estonia | Nightlight Duo & Cowboys | «Another Country Song» | 66 | 9º | 2º |
18 | Austria | Loud 9 | «Won’t Forget Tonight» | 113 | 5º | 3º |
19 | Israel | Sarit Chadad | «DJ Superman» | 130 | 3º | Final |
20 | Lituania | B’Avarija | «We All» | 66 | 9º | 1º |
Votación OGAE España
- 12 puntos – Israel
- 10 puntos – Suecia
- 8 puntos – Grecia
- 7 puntos – Reino Unido
- 6 puntos – Eslovenia
- 5 puntos – Malta
- 4 puntos – Finlandia
- 3 puntos – Alemania
- 2 puntos – Lituania
- 1 punto – Croacia