OGAE SECOND CHANCE 2004
OGAE SECOND CHANCE 2004
La XVIII edición del OGAE Second Chance fue celebrada por la asociación sueca en Växjö, tras la victoria del país con Alcazar y «Not A Sinner, Nor A Saint» el año anterior. En esta edición participaron veintiún países: Serbia & Montenegro debutó en el concurso. Inicialmente Israel (David De’or – «Freedom») y Estonia (Maarja – «Homme») iban a concursar en el festival, pero terminaron retirándose.
El sistema de votación fue el mismo que el del año anterior: cada país otorgó sets de 1 a 8, 10 y 12 puntos a sus diez canciones preferidas. Todas aquellas asociaciones europeas que no habían celebrado preselecciones públicas pudieron formar parte del concurso como votantes. Los tres clubs invitados fueron: Francia, Irlanda e Italia.
El tema ganador resultó ser el español «Mi Obsesión», interpretado por Davinia. La cantante había finalizado en cuarta posición en Operación Triunfo, pero su canción no logró llegar a la final. España conseguía así su segunda victoria en el concurso.
Tabla de participantes y resultados
País | Intérprete/s | Canción | Puntos | Puesto | Puesto Preselección | |
01 | Malta | Andreana | «24/7» | 1 | 21º | 8º |
02 | Eslovenia | Natalija Verboten | «Cry On My Shoulder» | 80 | 8º | 4º |
03 | Reino Unido | Hyrise | «Leading Me On» | 40 | 12º | 2º |
04 | Finlandia | Jonna K | «Like Believers Do» | 15 | 18º | 4º |
05 | Croacia | Andrea | «Noah» | 87 | 7º | 2º |
06 | Polonia | Sistars | «Freedom» | 13 | 19º | 7º |
07 | Portugal | Gonçalo | «Novo E Clássico» | 44 | 11º | 2º |
08 | Noruega | Wig Wam | «Crazy Things» | 19 | 16º | 3º |
09 | Alemania | Patrick Nuo | «Undone» | 147 | 3º | Final |
10 | Suecia | Shirley Clamp | «Min Kärlek» | 187 | 2º | 2º |
11 | Turquía | Athena | «Easy Man» | 10 | 20º | 2º |
12 | Dinamarca | Kaare Thøgersen | «Lykkelig I Nat» | 55 | 10º | Final |
13 | España | Davinia | «Mi Obsesión» | 192 | 1º | Semifinal |
14 | Letonia | C-Stones | «All You Know» | 17 | 17º | 4º |
15 | Bosnia & Herzegovina | Deen | «Spava Sarajevo» | 27 | 14º | 2º |
16 | A.R.Y. Macedonia | Tose Proeski | «Daleku Od Mene» | 90 | 6º | 2º |
17 | Austria | Daniel Djuric | «Millionaire» | 59 | 9º | 6º |
18 | Grecia | Apostolos Psichramis | «Alright» | 29 | 13º | Selec. Interna |
19 | Serbia & Montenegro | Negative | «Zbunjena» | 23 | 15º | 4º |
20 | Bélgica | Natalia | «Higher Than The Sun» | 146 | 4º | 2º |
21 | Países Bajos | Anja Wessels | «Heart Of Stone» | 111 | 5º | 2º |
Votación OGAE España
- 12 puntos – Bélgica
- 10 puntos – Croacia
- 8 puntos – Suecia
- 7 puntos – A.R.Y. Macedonia
- 6 puntos – Portugal
- 5 puntos – Austria
- 4 puntos – Grecia
- 3 puntos – Dinamarca
- 2 puntos – Alemania
- 1 punto – Reino Unido