OGAE SECOND CHANCE 2006
OGAE SECOND CHANCE 2006
La XX edición del OGAE Second Chance fue celebrada por la asociación sueca en Gotemburgo, tras la victoria del país con Alcazar y «Alcastar» el año anterior. En esta edición participaron diecinueve países, cuatro menos que en 2005. Ucrania debutó en el festival.
El sistema de votación fue el mismo que el del año anterior: cada país otorgó sets de 1 a 8, 10 y 12 puntos a sus diez canciones preferidas. Todas aquellas asociaciones europeas que no habían celebrado preselecciones públicas pudieron formar parte del concurso como votantes. Los seis jurados invitados fueron: Andorra, Bosnia & Herzegovina, España, Francia, Italia y Resto del Mundo (club formado por aquellos países que no tienen una asociación nacional propia). Por tanto un total de 25 clubs votaron en la edición.
El tema ganador resultó ser el esloveno «Mandoline», interpretado por Saša Lendero. La cantante había finalizado en segunda posición en el EMA, a tan solo dos puntos de Anžej Dežan. Eslovenia conseguía así su primera victoria en el concurso.
Tabla de participantes y resultados
País | Intérprete/s | Canción | Puntos | Puesto | Puesto Preselección | |
01 | A.R.Y. Macedonia | Lambe Alabakovski | «More Od Solzi» | 30 | 16º | 3º |
02 | Suecia | BWO | «Temple Of Love» | 157 | 3º | 2º |
03 | Israel | The DiamondZ | «Atta Hakochav» | 51 | 11º | 2º |
04 | Grecia | Anna Vissi | «Welcome To The Party» | 129 | 5º | 2º |
05 | Polonia | The Jet Set | «How Many People?» | 0 | 19º | 3º |
06 | Malta | Natasha & Charlene | «Echoes Of Gaia» | 146 | 4º | 10º |
07 | Bélgica | La Sakhra | «Wonderland» | 36 | 13º | 2º |
08 | Eslovenia | Saša Lendero | «Mandoline» | 220 | 1º | 2º |
09 | Dinamarca | Kristine Blond | «Make This Night Forever» | 33 | 15º | Final |
10 | Irlanda | Brian Kennedy | «The Greatest Love Of All» | 11 | 17º | 3º |
11 | Croacia | Kraljevi Ulice | «Kao San» | 33 | 14º | 2º |
12 | Serbia & Montenegro | Ivana Jordan | «Lazarica» | 98 | 6º | 6º |
13 | Reino Unido | Anthony Costa | «Beautiful Thing» | 69 | 8º | 2º |
14 | Ucrania | Irina Rozenfeld | «You Give Me Your Love» | 1 | 18º | 2º |
15 | Países Bajos | Behave | «Heaven Knows» | 60 | 10º | 2º |
16 | Noruega | Queentastic | «Absolutely Fabulous» | 175 | 2º | 3º |
17 | Finlandia | Annika Eklund | «Shanghain Valot» | 97 | 7º | 3º |
18 | Portugal | Vania de Oliveira | «Sei Quem Sou (Portugal)» | 38 | 12º | 2º |
19 | Alemania | Thomas Anders | «Songs That Live Forever» | 66 | 9º | 2º |
Votación OGAE España
- 12 puntos – Eslovenia
- 10 puntos – Noruega
- 8 puntos – Finlandia
- 7 puntos – Suecia
- 6 puntos – Malta
- 5 puntos – Grecia
- 4 puntos – Israel
- 3 puntos – Alemania
- 2 puntos – Serbia & Montenegro
- 1 punto – Ucrania