OGAE SECOND CHANCE 2016
OGAE SECOND CHANCE 2016
La XXX edición del OGAE Second Chance fue celebrada por la asociación italiana en Siena, tras la victoria del país con Nek y «Fatti Avanti Amore» el año anterior. En esta edición participaron veintitrés países, cinco más que en 2015. OGAE Rest Of The World presentó la canción de Hungría.
El sistema de votación fue el mismo que el del año anterior: cada país otorgó sets de 1 a 8, 10 y 12 puntos a sus diez canciones preferidas. Todas aquellas asociaciones que no habían celebrado preselecciones públicas pudieron formar parte del concurso como votantes. Los diez jurados invitados fueron: Andorra, Chipre, Francia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, República Checa, Rusia y Serbia. Por tanto un total de 33 clubs votaron en la edición.
El tema ganador resultó ser el polaco «Cold Me Down», interpretado por Margaret. La cantante había finalizado en segunda posición en Krajowe Eliminacje, tras Michał Szpak. Polonia conseguía así su primera victoria en el concurso.
Tabla de participantes y resultados
País | Intérprete/s | Canción | Puntos | Puesto | Puesto Preselección | |
01 | Bélgica | Tom Frantzis | «I’m Not Lost» | 22 | 16º | 2º |
02 | Bielorrusia | NAPOLI | «My Universe» | 1 | 23º | 2º |
03 | Ucrania | The Hardkiss | «Helpless» | 101 | 9º | 2º |
04 | Albania | Besa Krasniqi | «Liroje Zemrën» | 2 | 22º | Final |
05 | Malta | Brooke | «Golden» | 46 | 14º | 2º |
06 | Reino Unido | Bianca | «Shine A Litte Light» | 49 | 13º | Final |
07 | Lituania | Erica Jennings | «Leading Me Home» | 5 | 21º | 2º |
08 | Italia | Patty Pravo | «Cieli Immensi» | 165 | 4º | 6º |
09 | Hungría | Kállay Saunders Band | «Who We Are» | 120 | 7º | Final |
10 | Suecia | Wiktoria | «Save Me» | 244 | 2º | 4º |
11 | Dinamarca | Anja Nissen | «Never Alone» | 68 | 12º | 2º |
12 | Austria | Elly V | «I’ll Be Around» | 45 | 15º | 2º |
13 | Letonia | MyRadiantU | «We Will Be Stars» | 14 | 17º | 3º |
14 | Suiza | Vincent Gross | «Half A Smile» | 7 | 18º | 3º |
15 | Noruega | The Hungry Hearts feat. Lisa Dillan | «Laika» | 137 | 5º | Final |
16 | Eslovenia | Raiven | «Črno Bel» | 6 | 20º | 2º |
17 | Estonia | Laura | «Supersonic» | 120 | 6º | 2º |
18 | Finlandia | Mikael Saari | «On It Goes» | 119 | 8º | 3º |
19 | Israel | Ella Daniel | «Somebody Out There» | 190 | 3º | 3º |
20 | Rumanía | Florena | «Behind The Shadows» | 6 | 19º | 3º |
21 | Polonia | Margaret | «Cool Me Down» | 277 | 1º | 2º |
22 | Alemania | Avantasia | «Mystery Of A Blood Red Rose» | 86 | 10º | 3º |
23 | España | María Isabel | «La Vida Sólo Es Una» | 84 | 11º | 4º |
Votación OGAE España
- 12 puntos – Polonia
- 10 puntos – Suecia
- 8 puntos – Israel
- 7 puntos – Italia
- 6 puntos – Noruega
- 5 puntos – Estonia
- 4 puntos – Dinamarca
- 3 puntos – Hungría
- 2 puntos – Finlandia
- 1 punto – Alemania