OGAE SONG CONTEST 1995
OGAE SONG CONTEST 1995
La X edición del OGAE Song Contest fue celebrada por la asociación griega en Atenas tras la victoria de Sabrina y «Ftes» el año anterior. En esta edición participó un número récord de países, con veintiún temas en concurso.
El sistema de votación fue el mismo del año anterior: cada país otorgó sets de 1 a 8, 10 y 12 puntos a sus diez canciones favoritas, dejando al resto sin puntuar. El tema ganador resultó ser el español «Cada Vez», interpretado por Paloma San Basilio. España conseguía así su primera victoria en el concurso.
Tabla de participantes y resultados.
Países
|
Intérprete/s
|
Canción
|
Puntos
|
Puesto
|
|
---|---|---|---|---|---|
01 | Reino Unido | Elton John | «Blessed» | 143 | 2º |
02 | Países Bajos | Ruth Jacott | «Ik Kan Echt Zonder Jou» | 78 | 6º |
03 | Israel | Liora | «Yare’ach Limon» | 68 | 9º |
04 | Finlandia | Movetron | «Ristinolla» | 17 | 18º |
05 | Portugal | Ana Isabel | «Feiticeira» | 24 | 15º |
06 | Sudáfrica | Paradiso | «Circle Of Friends» | 43 | 12º |
07 | Francia | Clémence Lhomme | «Tu Tombes Les Larmes» | 36 | 13º |
08 | España | Paloma San Basilio | «Cada Vez» | 144 | 1º |
09 | Alemania | Judy Weiss | «Ach Lieber Gott» | 69 | 7º |
10 | Chipre | Konstantinos | «Pou pas?» | 19 | 17º |
11 | Suecia | Lena Philipsson | «Månsken I Augusti» | 105 | 4º |
12 | Turquía | Sertab Erener | «La’l» | 36 | 13º |
13 | Luxemburgo | No Name | «De Verstand» | 0 | 21º |
14 | Noruega | Silje Vige | «Adle É Aleina» | 69 | 7º |
15 | Italia | Gloria | «Le Voci Di Dentro» | 110 | 3º |
16 | Grecia | Stefanos Korkolis | «Me to Simadhi Tou Skorpiou» | 90 | 5º |
17 | Dinamarca | Venter på far | «Vi Ka’ Li’ At Ha’ Noget Vi Ka’ Rive I» | 12 | 20º |
18 | Bélgica | Leopold 3 | «Wondermooi?» | 16 | 19º |
19 | Austria | Simone | «Wahre Liebe» | 63 | 10º |
20 | Irlanda | Frances Black | «Once You Said You Loved Me» | 53 | 11º |
21 | Suiza | Duilio | «Tati» | 23 | 16º |
Votación OGAE España
- 12 puntos – Italia
- 10 puntos – Suecia
- 8 puntos – Grecia
- 7 puntos – Noruega
- 6 puntos – Austria
- 5 puntos – Países Bajos
- 4 puntos – Portugal
- 3 puntos – Israel
- 2 puntos – Alemania
- 1 punto – Turquía