OGAE SONG CONTEST 2015
OGAE SONG CONTEST 2015
La XXX edición del OGAE Song Contest fue celebrada por la asociación francesa tras la victoria de Indila y «Derniere Danse» el año anterior. En esta edición se batió el récord de participación con 31 países competidores. OGAE Rest of The World estuvo representada por Estados Unidos.
El sistema de votación fue el mismo del año anterior: cada país otorgó sets de 1 a 8, 10 y 12 puntos a sus diez canciones favoritas, dejando al resto sin puntuar. El tema ganador resultó ser el francés «Andalouse», interpretado por Kendji Girac. Francia conseguía así su sexta victoria en el concurso, segunda consecutiva.
Tabla de participantes y resultados
Países
|
Intérprete/s
|
Canción
|
Puntos
|
Puesto
|
|
---|---|---|---|---|---|
01 | Malta | Corazón | «Jghidu Kien Hawn Ragel» | 13 | 24º |
02 | Dinamarca | Wafande | «Se Mig I Dag» | 6 | 28º |
03 | Bélgica | Kate Ryan | «Not Alone» | 112 | 6º |
04 | Eslovaquia | Kristína Peláková | «Ta Ne» | 26 | 19º |
05 | Israel | Keren Peles | «Rak Elohim Yishpot Oti» | 15 | 23º |
06 | Letonia | Janis Stibelis | «Ir Tik Karsts» | 7 | 27º |
07 | Suecia | Darin | «Ta Mig Tillbaka» | 122 | 5º |
08 | Andorra | Acció | «Tot Està Per Fer» | 2 | 31º |
09 | Bielorrusia | Alyona Lanskaya | «Ya Zhiva» | 47 | 15º |
10 | Portugal | Mickael Carreira | «Tudo O Que Tu Quiseres» | 21 | 21º |
11 | A.R.Y. Macedonia | Tamara Todevska | «Tazna Ljubov, Srekjna Pesna» | 57 | 12º |
12 | Irlanda | Markus Feehily | «Love Is A Drug» | 148 | 2º |
13 | Turquía | Hande Yener | «Sebastian» | 53 | 13º |
14 | Noruega | Gabrielle Leithaug | «Mellom Skyene» | 12 | 25º |
15 | Francia | Kendji Girac | «Andalouse» | 248 | 1º |
16 | Polonia | Sylwia Grzeszczak feat. Sound’n’Grace | «Kiedy Tylko Spojrzę» | 145 | 3º |
17 | Reino Unido | Ella Henderson | «Ghost» | 141 | 4º |
18 | Grecia | Giorgos Sabanis | «Kanis Den Kseri» | 98 | 8º |
19 | Serbia | Jelena Tomašević | «Ime Moje» | 85 | 9º |
20 | Ucrania | Svitlana Tarabarova | «Khochu Zhyty Bez Viyny» | 27 | 17º |
21 | Países Bajos | Nielson | «Sexy Als Ik Dans» | 5 | 29º |
22 | Armenia | Inga & Anush Arshakyans | «Aprelu April» | 22 | 20º |
23 | Italia | Malika Ayane | «Senza Fare Sul Serio» | 73 | 11º |
24 | Finlandia | Jari Sillanpää | «Sinä Ansaitset Kultaa» | 28 | 16º |
25 | España | Ruth Lorenzo | «Renuncio» | 49 | 14º |
26 | Rusia | Anzhelika Varum | «Dva Kryla» | 27 | 17º |
27 | Alemania | Michelle | «30.000 Grad» | 99 | 7º |
28 | Montenegro | Sergej Ćetković | «Novembar» | 4 | 30º |
29 | Estados Unidos | Taylor Swift | «Blank Space» | 80 | 10º |
30 | Eslovenia | Nika Zorjan | «Po Dežju» | 10 | 26º |
31 | Croacia | Pravila Igre | «Nebo Na Mojoj Strani» | 16 | 22º |
Votación OGAE España
- 12 puntos – Francia
- 10 puntos – Reino Unido
- 8 puntos – Bélgica
- 7 puntos – Estados Unidos
- 6 puntos – Alemania
- 5 puntos – Italia
- 4 puntos – Irlanda
- 3 puntos – Turquía
- 2 puntos – Suecia
- 1 punto – Serbia
Representación española