OGAE SONG CONTEST 2017
OGAE SONG CONTEST 2017
La XXXII edición del OGAE Song Contest fue celebrada por la asociación española tras la victoria de Álvaro Estrella y «Sofía» el año anterior. En esta edición participaron 28 países. OGAE Rest of The World estuvo representada por Nueva Zelanda.
El sistema de votación fue el mismo del año anterior: cada país otorgó sets de 1 a 8, 10 y 12 puntos a sus diez canciones favoritas, dejando al resto sin puntuar. El tema ganador resultó ser el australiano «Fighting For Love», interpretado por Dami Im. Australia conseguía así su primera victoria en el concurso.
Tabla de participantes y resultados
Países
|
Intérprete/s
|
Canción
|
Puntos
|
Puesto
|
|
---|---|---|---|---|---|
01 | Grecia | Marina Satti | «Mantissa» | 37 | 14º |
02 | Serbia | Nevena Bozovic | «Jasno Mi Je» | 4 | 26º |
03 | A.R.Y. Macedonia | Aleksandra Janeva | «Najmilo Moe» | 21 | 18º |
04 | Finlandia | Kaija Koo feat. Cheek | «Nää Yöt Ei Anna Armoo» | 50 | 11º |
05 | Dinamarca | Albert Dyrlund | «Ulla» | 20 | 19º |
06 | Italia | Tiziano Ferro feat. Carmen Consoli | «Il Conforto» | 48 | 12º |
07 | Irlanda | Kygo feat. Kodaline | «Raging» | 195 | 3º |
08 | Eslovaquia | Zuzana Smatanová | «Horou» | 33 | 15º |
09 | Andorra | Txarango | «Una Lluna A L’aigua» | 5 | 25º |
10 | Eslovenia | Manca Špik & Isaac Palma | «Oba» | 17 | 20º |
11 | Portugal | Mastiksoul feat. Mariza | «Livre» | 100 | 5º |
12 | Reino Unido | Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne Marie | «Rockabye» | 207 | 2º |
13 | Polonia | Kayah feat. Idan Raichel | «Po Co» | 31 | 16º |
14 | Bielorrusia | Angelika Pushnova | «Nam Nado Byt Vmeste» | 8 | 22º |
15 | Rusia | Sergey Lazarev | «Ideal’nyy Mir» | 127 | 4º |
16 | Nueva Zelanda | Broods | «Heartlines» | 87 | 6º |
17 | Australia | Dami Im | «Fighting For Love» | 232 | 1º |
18 | Hungría | Soulwave | «Szaladok» | 6 | 24º |
19 | Armenia | Sirusho feat. Sebu | «Vuy Aman» | 8 | 22º |
20 | Noruega | Hkeem & Temur | «Fy Faen» | 0 | 28º |
21 | Malta | Ira Losco feat. Shyli | «Oh My God (OMG)» | 4 | 26º |
22 | República Checa | Marta Jandová | «Školíš Mě» | 13 | 21º |
23 | Alemania | Maite Kelly | «Sieben Leben Für Dich» | 57 | 10º |
24 | Turquía | Sezen Aksu | «Manifesto» | 48 | 12º |
25 | Suecia | Magnus Carlsson | «Ge Mig Sommar» | 31 | 16º |
26 | Bélgica | Urban Trad | «Devant Toi» | 72 | 9º |
27 | Francia | Julien Doré | «Le Lac» | 82 | 7º |
28 | España | Fangoria | «Espectacular» | 81 | 8º |
Votación OGAE España
- 12 puntos – Australia
- 10 puntos – Reino Unido
- 8 puntos – Portugal
- 7 puntos – Irlanda
- 6 puntos – Francia
- 5 puntos – Rusia
- 4 puntos – Turquía
- 3 puntos – Italia
- 2 puntos – Nueva Zelanda
- 1 punto – Bélgica
Representación española