FINALA NAȚIONALĂ 2020
La canción moldava para Eurovisión 2020 fue seleccionada el 29 de febrero. La gala, retransmitida desde los estudios de la TRM en Chisináu, estuvo presentada por Elena Bancila, Iurie Gologan y Doina Stimpovschii. La preselección contó con la participación de diecinueve propuestas.
La televisión pública moldava, TRM, abrió el 27 de diciembre de 2019 la convocatoria para su preselección, que se alargó hasta el 17 de enero de 2020. Al igual que el año anterior, el reglamento impedía la participación de solistas extranjeros, aunque estos sí podían formar parte de dúos o grupos, siempre y cuando no superaran el 50% de la formación. La cadena recibió un total de 36 propuestas, que tras unas audiciones celebradas el 1 de febrero fueron reducidas a 20 por un jurado de expertos, compuesto por Anatol Chiriac, Gabriela Tocari, Andriano Marian, Paul Gmurari y Mohai Agafita. El jurado tuvo en su mano el seleccionar de forma directa a un candidato en las audiciones, pero el alto nivel de las propuestas animó a la TRM a emitir una preselección televisada.
La mañana de la final, Geta Burlacu, representante de Moldavia en 2008 y una de las finalistas con su tema «Raspunde!», anunció su retirada de la preselección por motivos personales. Por tanto 19 propuestas formaron parte de la preselección. Geta iba a actuar en tercer lugar en la final.
La canción ganadora fue seleccionada mediante un sistema mixto de televoto (50%) y jurado profesional (50%), formado por: Anatol Chiriac (compositor), Ilona Stepan (directora de orquesta), Roman Burlaca (director), Victoria Tcacenco (Profesora de la Academia de Música y Teatro), Igor Rusu (cantante), Valeria Barbas (cantante y compositora) y Eugen Boico (director general de Publicis Moldova). El tema «Prison», interpretado por Natalia Gordienco, se impuso en la clasificación al ser la opción favorita de ambas votaciones.
Tabla de participantes y resultados
Intérprete/s | Canción | Jurado | Televoto | Puntos | Puesto | |
01 | Denis Midone | «Like A Champion» | 0 (0) | 0 (117) | 0 | 16º |
02 | Natalia Gordienco | «Prison» | 12 (64) | 12 (3.022) | 24 | 1º |
03 | Viorela Moraru | «Remedy» | 0 (0) | 0 (46) | 0 | 18º |
04 | Valentin Uzun & Irina Kovalsky | «Moldovita» | 0 (9) | 6 (629) | 6 | 9º |
05 | Lavinia Rusu | «Touch» | 6 (38) | 0 (130) | 6 | 7º |
06 | Dima Jelezoglo | «Do It Slow» | 0 (3) | 4 (343) | 4 | 11º |
07 | Dianna Rotaru | «Dale Dale» | 7 (42) | 0 (99) | 7 | 6º |
08 | Pasha Parfeni | «My Wine» | 10 (60) | 10 (1.617) | 20 | 2º |
09 | Live Beat | «Love Me Now» | 2 (15) | 0 (96) | 2 | 12º |
10 | Valeria Pasa | «It’s Time» | 3 (27) | 5 (500) | 8 | 5º |
11 | Maria Ciolac | «Our Home» | 0 (0) | 0 (82) | 0 | 17º |
12 | Sasha Letty | «Summer Of Love» | 0 (0) | 0 (37) | 0 | 19º |
13 | Irina Kit | «Chain Reaction» | 0 (10) | 0 (73) | 0 | 14º |
14 | Petronela Donciu & Andreea Portarescu | «We Will Be Legend» | 1 (13) | 3 (240) | 4 | 10º |
15 | Lanjeron | «Hi Five» | 5 (38) | 1 (154) | 6 | 8º |
16 | Julia Ilienko ft. Mishel Dar | «Tears» | 0 (7) | 2 (229) | 2 | 13º |
17 | Catarina Sandu | «Die For You» | 4 (31) | 8 (824) | 12 | 4º |
18 | Alexandru Cibotaru | «Cine Te-a Facut Sa Plângi» | 0 (2) | 0 (43) | 0 | 15º |
19 | Maxim Zavidia | «Take Control» | 8 (47) | 7 (650) | 15 | 3º |
A continuación puedes conocer detalladamente la votación del jurado profesional (Anatol Chiriac, Ilona Stepan, Roman Burlaca, Victoria Tcacenco, Igor Rusu, Valeria Barbas y Eugen Boico):
JURADO PROFESIONAL | Anatol | Ilona | Roman | Victoria | Igor | Valeria | Eugen | Puntos | |
Denis Midone | «Like A Champion» | 0 | |||||||
Natalia Gordienco | «Prison» | 7 | 8 | 12 | 5 | 10 | 10 | 12 | 64 |
Viorela Moraru | «Remedy» | 0 | |||||||
Valentin Uzun & Irina Kovalsky | «Moldovita» | 4 | 5 | 9 | |||||
Lavinia Rusu | «Touch» | 10 | 1 | 6 | 5 | 6 | 10 | 38 | |
Dima Jelezoglo | «Do It Slow» | 3 | 3 | ||||||
Dianna Rotaru | «Dale Dale» | 5 | 7 | 10 | 12 | 5 | 3 | 42 | |
Pasha Parfeni | «My Wine» | 12 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 60 |
Live Beat | «Love Me Now» | 2 | 1 | 7 | 5 | 15 | |||
Valeria Pasa | «It’s Time» | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 27 | |
Maria Ciolac | «Our Home» | 0 | |||||||
Sasha Letty | «Summer Of Love» | 0 | |||||||
Irina Kit | «Chain Reaction» | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
Petronela Donciu & Andreea Portarescu | «We Will Be Legend» | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | ||
Lanjeron | «Hi Five» | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 38 | |
Julia Ilienko ft. Mishel Dar | «Tears» | 3 | 4 | 7 | |||||
Catarina Sandu | «Die For You» | 2 | 6 | 1 | 6 | 12 | 4 | 31 | |
Alexandru Cibotaru | «Cine Te-a Facut Sa Plângi» | 2 | 2 | ||||||
Maxim Zavidia | «Take Control» | 8 | 12 | 10 | 12 | 4 | 1 | 47 |
Como dato curioso, a pesar de que Geta Burlacu no participó en la final, recibió 7 llamadas del público.
Natalia Gordienco no llegó a representar a Moldavia en Eurovisión 2020, ya que el festival fue cancelado debido a la pandemia mundial del COVID-19. La intérprete hubiera participado en la segunda semifinal del certamen europeo, que se habría celebrado el 14 de mayo de 2020.