PRESELECCIÓN PORTUGAL 2010
FESTIVAL DA CANÇÃO 2010
La canción portuguesa para Eurovisión 2010 fue seleccionada a través del Festival da Canção 2010 el 6 de marzo. Previamente hubo unos cuartos de final (21 al 27 de enero) y dos semifinales celebradas el 2 y 4 de marzo. La tres galas, emitidas desde Campo Pequeno en Lisboa, estuvieron presentadas por Sílvia Alberto. La preselección contó con la participación de treinta propuestas, aunque sólo doce alcanzaron la Gran Final.
La televisión pública portuguesa, RTP, abrió el 24 de noviembre de 2009 la convocatoria para su preselección, que se alargó hasta el 15 de enero de 2010. El reglamento establecía que los intérpretes debían ser de origen portugués, aunque se permitía la participación de compositores extranjeros. La cadena recibió 420 propuestas, que un jurado de expertos, formado por José Poiares (jefe de la delegación portuguesa en Eurovisión), Tozé Brito (compositor), Fernando Martins (productor musical) y Ramón Galarza (productor musical), redujo a treinta, siendo anunciadas el 20 de enero de 2010.
Cuartos de final – 21 al 27 de enero
Los cuartos de final del Festival da Canção 2010 se celebraron de forma online entre el 21 y el 27 de enero. La RTP dio a conocer 90 segundos de las treinta canciones el 20 de enero. Las veinticuatro vencedoras fueron elegidas enteramente por los internautas. Dos días después de la presentación de las canciones la RTP descalificó «Luta Assim Não Dá» de Homens da Luta al descubrirse que había sido publicada en mayo de 2009. En ese momento la canción lideraba la votación. Por tanto, veintinueve canciones compitieron por alcanzar las galas en directo.
Tabla de participantes y resultados – Cuartos de final
Intérprete/s | Canción | Televoto | Puesto | |
01 | Banda Trocopasso | «O Mundo De Pernas Para O Ar« | 2.130 | 5º |
02 | Catarina Pereira | «Canta Por Mim» | 2.036 | 7º |
03 | Claudisabel | «Contra Tudo E Todos» | 1.975 | 8º |
04 | Davi Duarte | «Serei Alguém P’ra Ti» | 311 | 28º |
05 | David Navarro | «Quem É Que Será?» | 1.233 | 16º |
06 | Dennisa | «Meu Mundo De Sonhos» | 1.219 | 19º |
07 | Evelyne Filipe | «A Tua Voz» | 1.834 | 9º |
08 | Filipa Azevedo | «Há Dias Assim» | 2.992 | 1º |
09 | Filipa Galvão Telles | «O Amor Não Sabe» | 2.119 | 6º |
10 | Filipe Delgado | «Serei Eu» | 1.474 | 11º |
11 | Gonçalo Madruga | «Cores De Um Mundo» | 1.225 | 18º |
12 | Gonçalo Tavares | «Rios» | 1.380 | 12º |
13 | Joana Lobo Anta | «Há Dias» | 1.125 | 25º |
14 | João Pedreira | «Destino Qualquer» | 951 | 26º |
15 | Jorge Guerreiro | «Ai Lisboa» | 1.276 | 15º |
16 | Nina Pinto | «Meu Coração Não É Meu» | 2.385 | 3º |
17 | Nucha | «Chuva» | 2.361 | 4º |
18 | Nuno & Fábia | «Amar (Vieste Para Me Salvar)» | 2.905 | 2º |
19 | Nuno Pinto | «Fogo Lento» | 1.345 | 13º |
20 | Ouro | «Arco-íris Dentro De Mim» | 1.336 | 14º |
21 | Paulo João Sousa | «Pintado A Carvão» | 411 | 27º |
22 | Ricardo Levi | «Minha Alma Lusitana» | 268 | 29º |
23 | Ricardo Martins | «Caminheiro De Mim» | 1.143 | 23º |
24 | Rui Nova | «Uma Canção À Cid (O Sol E As Estrelas)» | 1.226 | 17º |
25 | Seis Po’ Meia Dúzia | «Pássaro Saudade» | 1.701 | 10º |
26 | Terra D’Água | «Amanhã No Mar» | 1.161 | 21º |
27 | The Agency | «É Assim Que As Coisas São» | 1.178 | 20º |
28 | V-Boy | «Quando Eu Penso Em Ti» | 1.156 | 22º |
29 | Vanessa | «Alvorada» | 1.142 | 24º |
Semifinal 1 – 2 de marzo
La primera semifinal del Festival da Canção 2010 se celebró el 2 de marzo. Doce canciones se enfrentaron al televoto, que eligió a las primeras seis finalistas.
Tabla de participantes y resultados – Semifinal 1
Intérprete/s | Canción | Televoto | Puesto | |
01 | Nucha | «Chuva» | 278 | 12º |
02 | Ouro | «Arco-íris Dentro De Mim» | 757 | 7º |
03 | Claudisabel | «Contra Tudo E Todos» | 316 | 10º |
04 | Filipa Azevedo | «Há Dias Assim» | 1.472 | 4º |
05 | Jorge Guerreiro | «Ai Lisboa» | 794 | 6º |
06 | Dennisa | «Meu Mundo De Sonhos» | 699 | 8º |
07 | Nuno Pinto | «Fogo Lento» | 2.080 | 1º |
08 | Filipa Galvão Telles | «O Amor Não Sabe» | 1.194 | 5º |
09 | The Agency | «É Assim Que As Coisas São» | 1.614 | 3º |
10 | Gonçalo Madruga | «Cores De Um Mundo» | 290 | 11º |
11 | Evelyne Filipe | «A Tua Voz» | 527 | 9º |
12 | Vanessa | «Alvorada» | 1.635 | 2º |
Semifinal 2 – 4 de marzo
La segunda semifinal del Festival da Canção 2010 se celebró el 4 de marzo. Las doce canciones restantes se enfrentaron al televoto, que eligió a los últimos seis finalistas.
Tabla de participantes y resultados – Semifinal 2
Intérprete/s | Canción | Televoto | Puesto | |
01 | Rui Nova | «Uma Canção À Cid (O Sol E As Estrelas)» | 1.689 | 6º |
02 | Ricardo Martins | «Caminheiro De Mim» | 4.226 | 2º |
03 | Nuno & Fábia | «Amar (Vieste Para Me Salvar)» | 854 | 9º |
04 | David Navarro | «Quem É Que Será?» | 835 | 10º |
05 | Catarina Pereira | «Canta Por Mim» | 4.614 | 1º |
06 | Filipe Delgado | «Serei Eu» | 946 | 8º |
07 | V-Boy | «Quando Eu Penso Em Ti» | 464 | 12º |
08 | Terra D’Água | «Amanhã No Mar» | 828 | 11º |
09 | Nina Pinto | «Meu Coração Não É Meu» | 972 | 7º |
10 | Gonçalo Tavares | «Rios» | 1.783 | 5º |
11 | Banda Trocopasso | «O Mundo De Pernas Para O Ar» | 3.978 | 3º |
12 | Seis Po’ Meia Dúzia | «Pássaro Saudade» | 2.689 | 4º |
Gran Final – 6 de marzo
La Gran Final del Festival da Canção 2010, celebrada el 6 de marzo, contó con la participación de doce propuestas. La canción ganadora fue elegida mediante un sistema mixto de televoto (50%) y veinte jurados regionales (50%): Aveiro, Azores, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coímbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Madeira, Portalegre, Oporto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real y Viseu. El tema «Há Dias Assim», interpretado por Filipa Azevedo, se convirtió en la canción ganadora tras arrasar en el voto del jurado regional.
Tabla de participantes y resultados – Gran Final
Intérprete/s | Canción | Jurado | Televoto | Puntos | Puesto | |
01 | Filipa Galvão Telles | «O Amor Não Sabe» | 0 (38) | 0 (1.238) | 0 | 12º |
02 | Banda Trocopasso | «O Mundo De Pernas Para O Ar» | 5 (93) | 8 (4.608) | 13 | 4º |
03 | Jorge Guerreiro | «Ai Lisboa» | 1 (50) | 0 (794) | 1 | 10º |
04 | Ricardo Martins | «Caminheiro De Mim» | 1 (61) | 10 (8.167) | 12 | 7º |
05 | The Agency | «É Assim Que As Coisas São» | 10 (137) | 2 (1.850) | 12 | 5º |
06 | Seis Po’ Meia Dúzia | «Pássaro Saudade» | 3 (88) | 4 (2.282) | 7 | 8º |
07 | Nuno Pinto | «Fogo Lento» | 7 (130) | 5 (2.539) | 12 | 6º |
08 | Catarina Pereira | «Canta Por Mim» | 6 (128) | 12 (10.920) | 18 | 2º |
09 | Filipa Azevedo | «Há Dias Assim» | 12 (193) | 7 (3.237) | 19 | 1º |
10 | Gonçalo Tavares | «Rios» | 4 (89) | 3 (2.278) | 7 | 9º |
11 | Vanessa | «Alvorada» | 8 (130) | 6 (3.182) | 14 | 3º |
12 | Rui Nova | «Uma Canção À Cid (O Sol E As Estrelas)» | 0 (23) | 1 (1.673) | 1 | 11º |
A continuación puedes ver el desglose de la votación del jurado regional (Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coímbra, Évora, Faro, Madeira, Guarda, Leiria, Lisboa, Azores, Portalegre, Oporto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real y Viseu):
JURADO REGIONAL | Av | Be | Br | Bç | CB | Co | Év | Fa | Ma | Gu | Le | Li | Az | Po | Op | Sa | Se | Vi | VR | Vi | Puntos | |
Filipa Galvão Telles | «O Amor Não Sabe» | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 38 | |||||||
Banda Trocopasso | «O Mundo De Pernas Para O Ar» | 12 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 93 | |||
Jorge Guerreiro | «Ai Lisboa» | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 50 | |||||||
Ricardo Martins | «Caminheiro De Mim» | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 61 | ||
The Agency | «É Assim Que As Coisas São» | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 10 | 1 | 12 | 8 | 8 | 12 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 137 | ||
Seis Po’ Meia Dúzia | «Pássaro Saudade» | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 12 | 88 | |||
Nuno Pinto | «Fogo Lento» | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 12 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 10 | 5 | 3 | 10 | 6 | 5 | 130 | |
Catarina Pereira | «Canta Por Mim» | 7 | 3 | 12 | 8 | 12 | 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 12 | 2 | 12 | 4 | 128 | ||
Filipa Azevedo | «Há Dias Assim» | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 193 |
Gonçalo Tavares | «Rios» | 2 | 5 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 89 |
Vanessa | «Alvorada» | 10 | 2 | 6 | 12 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 10 | 12 | 6 | 8 | 6 | 3 | 10 | 12 | 7 | 1 | 130 | |
Rui Nova | «Uma Canção À Cid (O Sol E As Estrelas)» | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 23 |
Filipa Azevedo finalizó en decimoctava posición en la Gran Final de Eurovisión 2010, siendo decimotercera para el jurado profesional y vigésima para el televoto.