PRESELECCIÓN RUMANÍA 2010
SELECȚIA NAȚIONALĂ 2010
La canción rumana para Eurovisión 2010 fue seleccionada a través de Selecția Națională 2010 el 6 de marzo. La gala, emitida desde el Globus Circus Arena de Bucarest, estuvo presentada por Horia Brenciu y Valentina Pelinel. La preselección contó con la participación de dieciséis propuestas.
La televisión pública rumana, TVR, abrió el 9 de diciembre de 2009 la convocatoria para su preselección, cerrándola el 14 de enero de 2010. El reglamento establecía que los compositores e intérpretes debían ser rumanos. La cadena recibió 111 propuestas, que un jurado de expertos redujo a dieciséis, anunciadas el 25 de enero.
La canción ganadora fue elegida mediante un sistema mixto de televoto (50%) y jurado regional (50%). El jurado se dividió a su vez en dos partes: el voto de Craiova, Cluj, Iaşi y Timișoara, que supuso el 25% del resultado final, y el voto de la capital, Bucarest, que supuso el 25% restante. Los jurados de las cuatro primeras ciudades estuvieron formados por cinco miembros, mientras que el jurado de Bucarest lo formaron once personas. Al término de las votaciones la canción «Playing With Fire», defendida Paula Seling & Ovi, se convirtió en la ganadora tras imponerse en ambas votaciones.
Tabla de participantes y resultados
Intérprete/s | Canción | Jurado | Televoto | Puntos | Puesto | |
01 | Răzvan Krivach | «Jack Pott» | 5 (8) | 0 (4.621) | 5 | 10º |
02 | Luminiţa Anghel, Tony Tomas & Adrian Piper | «Save Their Lives» | 6 (9) | 10 (10.620) | 16 | 2º |
03 | Paula Seling & Ovi | «Playing With Fire» | 12 (24) | 12 (23.412) | 24 | 1º |
04 | Dalma | «I’m Running» | 0 (0) | 1 (5.072) | 1 | 11º |
05 | Alexandra Ungureanu | «Crazy» | 1 (4) | 0 (3.823) | 1 | 12º |
06 | Pasager | «Running Out Of Time» | 0 (1) | 0 (2.698) | 0 | 13º= |
07 | Lora & Sonny Flame | «Come Along» | 4 (6) | 7 (10.503) | 11 | 6º |
08 | Hotel FM | «Come As One» | 10 (20) | 4 (7.515) | 14 | 4º |
09 | Zero | «Lay Me Down» | 2 (4) | 3 (5.720) | 5 | 8º |
10 | Lucia Dumitrescu | «See You In Heaven Michael» | 0 (2) | 0 (3.449) | 0 | 13º= |
11 | Paula Seling & Kamara Ghedi | «It’s Not Too Late» | 7 (15) | 6 (8.207) | 13 | 5º |
12 | Lulu & The Puppets | «Searching For Perfect Emotion» | 0 (0) | 0 (4.232) | 0 | 13º= |
13 | Anda Adam & Connect-R | «Surrender» | 0 (0) | 5 (7.533) | 5 | 7º |
14 | Tina Geru | «Love Is War» | 0 (2) | 0 (3.543) | 0 | 13º= |
15 | Alexa | «Baby» | 3 (6) | 2 (5.168) | 5 | 9º |
16 | Cătălin Josan | «Around Around» | 8 (15) | 8 (10.515) | 16 | 3º |
A continuación puedes conocer detalladamente la votación del jurado regional y jurado de Bucarest:
JURADO REGIONAL Y CAPITAL | Jurado Regional | Jurado Bucarest | Puntos | |||||
Craiova | Cluj-Napo. | Iaşi | Timișoara | Total | ||||
Răzvan Krivach | «Jack Pott» | 0 | 5 | 38 | 27 | 70 (5) | 33 (3) | 8 |
Luminiţa Anghel, Tony Tomas & Adrian Piper | «Save Their Lives» | 11 | 8 | 34 | 0 | 53 (3) | 56 (6) | 9 |
Paula Seling & Ovi | «Playing With Fire» | 60 | 60 | 37 | 32 | 189 (12) | 120 (12) | 24 |
Dalma | «I’m Running» | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 (0) | 3 (0) | 0 |
Alexandra Ungureanu | «Crazy» | 18 | 12 | 18 | 18 | 66 (4) | 19 (0) | 4 |
Pasager | «Running Out Of Time» | 9 | 0 | 5 | 13 | 27 (0) | 21 (1) | 1 |
Lora & Sonny Flame | «Come Along» | 1 | 18 | 22 | 2 | 43 (1) | 39 (5) | 6 |
Hotel FM | «Come As One» | 46 | 32 | 36 | 46 | 160 (10) | 104 (10) | 20 |
Zero | «Lay Me Down» | 0 | 11 | 9 | 15 | 35 (0) | 35 (4) | 4 |
Lucia Dumitrescu | «See You In Heaven Michael» | 28 | 0 | 3 | 1 | 32 (0) | 26 (2) | 2 |
Paula Seling & Kamara Ghedi | «It’s Not Too Late» | 30 | 46 | 24 | 48 | 148 (8) | 63 (7) | 15 |
Lulu & The Puppets | «Searching For Perfect Emotion» | 4 | 6 | 14 | 14 | 38 (0) | 19 (0) | 0 |
Anda Adam & Connect-R | «Surrender» | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 (0) | 13 (0) | 0 |
Tina Geru | «Love Is War» | 11 | 20 | 2 | 20 | 53 (2) | 1 (0) | 2 |
Alexa | «Baby» | 40 | 37 | 10 | 0 | 87 (6) | 16 (0) | 6 |
Cătălin Josan | «Around Around» | 20 | 35 | 36 | 44 | 135 (7) | 70 (8) | 15 |
Paula Seling & Ovi finalizaron en tercera posición en la Gran Final de Eurovisión 2010, siendo terceros para el jurado profesional y séptimos para el televoto.