PRESELECCIÓN RUSIA 2010
PRESELECCIÓN RUSIA 2010
La canción rusa para Eurovisión 2010 fue seleccionada el 7 de marzo. La gala, celebrada en el Teatro Vladimir Nazarov de Moscú, estuvo presentada por Oxana Fyodorova y Dmitry Guberniev. La preselección contó con la participación de veinticinco propuestas.
La televisión pública rusa, RTR, abrió el 9 de diciembre de 2009 la convocatoria para su preselección, que se alargó hasta el 15 de febrero de 2010. A su vez la cadena se reservó el derecho de invitar a artistas de forma directa. Al término de la convocatoria la RTR recibió más de 1.000 propuestas, que un jurado de expertos redujo a treinta y cinco. El 1 de marzo se celebraron unas audiciones, en las que un jurado eligió a los veinticinco finalistas, anunciados el 2 de marzo.
La canción ganadora fue elegida mediante un sistema mixto de televoto (50%) y jurado profesional (50%), formado por Andrey Demidov (director general de Muz-TV), Igor Krutoy (compositor y productor), Gennady Gokhshtein (productor de Russia-1), Maxim Fadeev (compositor y productor) y Sergey Arhipov (director de Radio Mayak). La suma de ambas votaciones dio el triunfo al tema «Lost And Forgotten», interpretado por Peter Nalitch & Friends.
Tabla de participantes y resultados
Intérprete/s | Canción | Puntos | Puesto | |
01 | Princessa Avenue | «Lovers» | 7,2% | 14º |
02 | Jay Stever | «I Love, I Love, I Love You» | 3,9% | 21º |
03 | Ana | «Dva Golosa» | 10,1% | 7º |
04 | Miusha | «Big Bang» | 3,4% | 22º |
05 | Para-Bellum | «Ptitsa» | 8,6% | 10º |
06 | Pyotr Sukhov | «Ya Uletayu» | 1,6% | 25º |
07 | Oleg Bezinskikh | «Crowning» | 16,1% | 2º |
08 | Natalia Terekhova | «Everything» | 6,3% | 17º |
09 | Jet Kids | «Hey Say» | 11,8% | 4º |
10 | Pavla | «Infatuated» | 10,9% | 5º |
11 | Ekaterina Frolova | «Tout Va Bien» | 4,4% | 20º |
12 | Ed Shulzhevskiy | «Without You» | 8,2% | 11º |
13 | Peter Nalitch & Friends | «Lost And Forgotten» | 20,9% | 1º |
14 | Buranovskiye Babushki | «Dlinnaya-Dlinnaya Beresta I Kak Sdelat’ Iz Neyo Aishon» | 12,9% | 3º |
15 | Aleksandr Panayotov | «Maya Showtime» | 10,6% | 6º |
16 | Nano | «Take It Away» | 5,1% | 19º |
17 | Natalya Damas & L’Brand | «Much Closer» | 9,2% | 9º |
18 | Alena Roxis | «My Tears» | 2,0% | 24º |
19 | Antonello Carozza | «Senza Respiro» | 9,4% | 8º |
20 | Polina Kozhikova | «For You» | 5,8% | 18º |
21 | Los Devchatos | «Chocolate» | 7,5% | 13º |
22 | Yulika | «Delete» | 6,6% | 16º |
23 | Elena Esenina | «Mir Bez Tebya» | 7,9% | 12º |
24 | Alaska | «Piastry» | 2,7% | 23º |
25 | Scenakardia | «Styokla» | 6,9% | 15º |
Peter Nalitch & Friends finalizaron en undécima posición en la Gran Final de Eurovisión 2010, siendo decimoquintos para el jurado profesional y undécimos para el televoto.