PRESELECCIÓN MOLDAVIA 2011
O MELODIE PENTRU EUROPA 2011
La canción moldava para Eurovisión 2011 fue seleccionada a través de O Melodie Pentru Europa 2011 el 26 de febrero. La gala se emitió en directo desde los estudios de la TRM en Chisináu y estuvo presentada por Dianna Rotaru y Gabriel Coveseanu. La preselección contó con la participación de veinticinco canciones.
La televisión pública moldava, TRM, abrió el 27 de diciembre de 2010 la convocatoria para su preselección, que se alargó hasta el 16 de enero de 2011. El reglamento establecía que los intérpretes debían ser de origen moldavo, aunque se permitían colaboraciones con artistas extranjeros en grupos y dúos. Los compositores podían ser de cualquier nacionalidad. La cadena recibió 98 propuestas, que se enfrentaron a tres fases en el proceso selectivo: en la primera de ellas un jurado de expertos, formado por Geta Burlacu (representante moldava en Eurovisión 2008), Aura (cantante), Anatol Chiriac (compositor), Victoria Melnic (profesora en la Academia de Música, Teatro y Arte de Chisinau), Andrei Sava (compositor), Liviu Stirbu (compositor), Sorina Ștefârță (periodista), Vladimir Beleaev (compositor) y Silvia Cărăuş (crítico musical), redujo a sesenta las propuestas, que accedieron a una ronda de audiciones (29 de enero). Una vez en ellas, el mismo jurado seleccionó a los veinticinco finalistas.
El 6 de febrero «Solo Por Tu Amor», interpretada Katrina, fue descalificada por haber sido publicada antes del 1 de septiembre de 2010. Su puesto en la final lo ocupó «Ma Pierd Când O Văd» de Dumitru Socican.
La canción ganadora fue elegida mediante un sistema mixto de televoto (50%) y jurado profesional (50%), formado por Vladimir Beleaev (compositor), Anatol Chiriac (compositor), Liviu Știrbu (compositor), Andrei Sava (compositor), Aura (cantante), Geta Burlacu (representante moldava en Eurovisión 2008), Victoria Melnic (profesora en la Academia de Música, Teatro y Arte de Chisinau), Sorina Ștefârță (periodista), Vica Demici (compositora), Ana Dubeli (editora), Viorel Ţigănaş (compositor), Alex Calancea (productor e instrumentista) y Ludmila Climoc (representante de Orange Moldova). Cada miembro del jurado otorgó puntos de 0 a 10 a cada uno de los participantes, pudiendo otorgar votos con decimales. Al término de las votaciones el tema «So Lucky», interpretado por Zdob și Zdub, se convirtió en la canción ganadora.
Tabla de participantes y resultados
Intérprete/s | Canción | Jurado | Puesto | Televoto | Puesto | |
01 | Natan | «Dacă Dragoste Mai E» | 0 (99) | 0 (1,11%) | 0 | 14º= |
02 | Natalia Barbu | «Let’s Jazz» | 12 (126) | 7 (9,13%) | 19 | 2º |
03 | Ion Krasnopolski | «Cu Fanfara Pînă Dimineaţa» | 0 (67,5) | 0 (1,34%) | 0 | 14º= |
04 | Anişoara Balmuş | «You And I» | 0 (66,5) | 0 (0,25%) | 0 | 14º= |
05 | Denis Latişev | «It’s My First Dance With You» | 0 (85) | 0 (0,27%) | 0 | 14º= |
06 | Pasha Parfeni | «Dorule» | 8 (121,5) | 8 (10,84%) | 16 | 3º |
07 | Doiniţa Gherman | «Viaţa» | 0 (92,5) | 0 (1,82%) | 0 | 14º= |
08 | Corina Cuniuc | «Şi Tac» | 0 (92) | 1 (1,88%) | 1 | 13º |
09 | Cristina Scarlat | «Every Day Will Be Your Day» | 2 (101,5) | 0 (1,09%) | 2 | 12º |
10 | Diana Staver | «Love Song» | 0 (74) | 0 (0,61%) | 0 | 14º= |
11 | Dumitru Socican | «Ma Pierd Când O Văd» | 0 (83,5) | 3 (2,54%) | 3 | 10º= |
12 | Nicoleta Gavriliţa | «Just Your Friend» | 0 (90,5) | 0 (0,72%) | 0 | 14º= |
13 | Adriana Voloşenco | «I Can Win The Game» | 0 (78,5) | 0 (0,98%) | 0 | 14º= |
14 | Boris Covali & Cristina Croitoru | «Break It Up» | 6 (107) | 5 (3,55%) | 11 | 6º |
15 | Ruslan Țăranu | «Lumina Mea» | 0 (80,5) | 0 (0,58%) | 0 | 14º= |
16 | Millenium | «In Memoriam» | 7 (118,5) | 6 (4,88%) | 13 | 4º= |
17 | Odry | «Doina, Dor Nemărginit» | 0 (96,5) | 0 (1,08%) | 0 | 14º= |
18 | Karizma | «When Life Is Grey» | 1 (99,5) | 12 (33,35%) | 13 | 4º= |
19 | Vadim Luchin & Tamaz Djgarcava | «Always» | 0 (89,5) | 0 (1,62%) | 0 | 14º= |
20 | Mariana Mihăilă | «Mi Rey!» | 0 (93) | 4 (3,08%) | 4 | 8º= |
21 | Valeria Tarasova | «This Is My Life» | 5 (107) | 2 (2,54%) | 7 | 7º |
22 | Aurel Chirtoacă | «Încă Îndrăgostit» | 4 (104) | 0 (0,97%) | 4 | 8º= |
23 | M-Studio | «Night Reflection» | 3 (104) | 0 (1,79%) | 3 | 10º= |
24 | Zdob şi Zdub | «So Lucky» | 10 (122,5) | 10 (13,15%) | 20 | 1º |
25 | Dana Marchitan | «Lucky You Lucky Me» | 0 (98) | 0 (30,83% | 0 | 14º= |
A continuación puedes conocer detalladamente la votación del jurado profesional (Vladimir Beleaev, Anatol Chiriac, Liviu Știrbu, Andrei Sava, Aura, Geta Burlacu, Victoria Melnic, Sorina Ștefârță, Vica Demici, Ana Dubeli, Viorel Ţigănaş, Alex Calancea y Ludmila Climoc):
JURADO PROFESIONAL | V.B. | A.C. | L.S. | A.S. | A | G.B. | V.M. | S.S. | V.D. | A.D. | V.T. | A.C. | L.C. | Puntos | |
Natan | «Dacă Dragoste Mai E» | 5 | 6 | 6 | 8,5 | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 8,5 | 6 | 99 |
Natalia Barbu | «Let’s Jazz» | 10 | 10 | 8,5 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 126 |
Ion Krasnopolski | «Cu Fanfara Pînă Dimineaţa» | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 | 67,5 |
Anişoara Balmuş | «You And I» | 5 | 6 | 6 | 7,5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6,5 | 0 | 3 | 6,5 | 4 | 66,5 |
Denis Latişev | «It’s My First Dance With You» | 5,5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8,5 | 8 | 8,5 | 5 | 6 | 8 | 4,5 | 85 |
Pasha Parfeni | «Dorule» | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9,5 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 121,5 |
Doiniţa Gherman | «Viaţa» | 7 | 6 | 8 | 7,5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8,5 | 5 | 6 | 8,5 | 6 | 92,5 |
Corina Cuniuc | «Şi Tac» | 7,5 | 7 | 6 | 8,5 | 8 | 8,5 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8,5 | 4 | 92 |
Cristina Scarlat | «Every Day Will Be Your Day» | 7 | 8 | 6,5 | 8 | 8 | 8,5 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6,5 | 101,5 |
Diana Staver | «Love Song» | 7,5 | 6,5 | 6 | 8 | 7 | 3,5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6,5 | 5 | 74 |
Dumitru Socican | «Ma Pierd Când O Văd» | 6,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 7,5 | 8 | 7 | 4 | 6,5 | 4,5 | 83,5 |
Nicoleta Gavriliţa | «Just Your Friend» | 6,5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9,5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5,5 | 90,5 |
Adriana Voloşenco | «I Can Win The Game» | 7 | 6 | 4,5 | 7 | 7 | 6,5 | 5 | 7 | 7,5 | 1 | 6 | 8 | 6 | 78,5 |
Boris Covali & Cristina Croitoru | «Break It Up» | 5 | 8 | 7 | 9,5 | 10 | 8 | 7,5 | 9 | 9,5 | 9 | 6 | 9 | 9,5 | 107 |
Ruslan Țăranu | «Lumina Mea» | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 8 | 5,5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 6 | 7,5 | 4 | 80,5 |
Millenium | «In Memoriam» | 10 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8,5 | 8 | 10 | 6,5 | 118,5 |
Odry | «Doina, Dor Nemărginit» | 7,5 | 8 | 6,5 | 8,5 | 10 | 5,5 | 8,5 | 8,5 | 7 | 8 | 6,5 | 8 | 4 | 96,5 |
Karizma | «When Life Is Grey» | 5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 7 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 6 | 8 | 5 | 99,5 |
Vadim Luchin & Tamaz Djgarcava | «Always» | 6 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 7,5 | 5,5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 89,5 |
Mariana Mihăilă | «Mi Rey!» | 5 | 6,5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8,5 | 8 | 7 | 8,5 | 4,5 | 89,5 |
Valeria Tarasova | «This Is My Life» | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8 | 9,5 | 8 | 107 |
Aurel Chirtoacă | «Încă Îndrăgostit» | 7 | 6,5 | 7,5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8,5 | 9 | 5 | 8 | 10 | 5,5 | 104 |
M-Studio | «Night Reflection» | 10 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8,5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 104 |
Zdob şi Zdub | «So Lucky» | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8,5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 122,5 |
Dana Marchitan | «Lucky You Lucky Me» | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 8,5 | 7,5 | 8 | 9,5 | 8 | 7 | 8 | 4 | 98 |
El grupo Zdob şi Zdub finalizó en decimosegunda posición en la Gran Final de Eurovisión 2011, siendo decimoquinto para el jurado profesional y decimosegundo para el televoto.