PRESELECCIÓN BÉLGICA 2014
EUROSONG 2014![](https://www.ogaespain.com/wp-content/uploads/2019/08/OGAE-Historia-Bandera-Bélgica-420x300.jpg)
La canción belga para Eurovisión 2014 fue seleccionada a través de Eurosong 2014 el 16 de marzo. Previamente hubo dos galas de clasificación (2 y 9 de febrero), una repesca (16 de febrero) y tres semifinales (23 de febrero, y 2 y 9 de marzo). La preselección, que se celebró en diversas localizaciones, estuvo presentada por Peter Van de Veire y Eva Daeleman.
La televisión pública belga de habla flamenca (VRT) inició la búsqueda de su representante con un periodo de presentación de propuestas, que se alargó del 1 al 14 de octubre para intérpretes (que debieron enviar un vídeo defendiendo un cover eurovisivo) y del 1 al 28 de octubre para compositores. Un comité de expertos fue el encargado de elegir a los 30 intérpretes y a las 16 canciones que accedían al concurso.
Un jurado de expertos fue determinante a lo largo de las siete galas de Eurosong 2014, formado por cuatro miembros: Bart Peeters (cantante y presentador de televisión), Piet Goddaer (músico conocido como Ozark Henry), Jef Martens (músico y DJ) y Ruslana (ganadora de Eurovisión 2004).
Gala de clasificación 1 – 2 de febrero
La primera gala de clasificación de Eurosong 2014 se celebró el 2 de febrero en el Sportpaleis de Antwerp. Los primeros quince intérpretes defendieron temas de la historia del Festival de Eurovisión, y el jurado del concurso seleccionó a cuatro que accedían de forma directa a las semifinales y otros cuatro que pasaban a la gala de repesca (Call Back – gala 3). Ruslana se ausentó de esta primera gala al estar en Kiev inmersa en las protestas en favor de la adhesión de Ucrania a la U.E.
Tabla de participantes y resultados – Gala de clasificación 1
Intérprete/s | Canción | Bart | Piet | Jef | Promedio | Puesto | |
01 | Joyce | «Mister» de Sergio & The Ladies | 88 | 78 | 79 | 82 | 5º |
02 | The Exclusive Strings | «Hard Rock Hallelujah» de Lordi | 72 | 64 | 68 | 68 | 15º |
03 | White Bird | «Fly On The Wings Of Love» de Olsen Brothers | 84 | 79 | 77 | 80 | 8º |
04 | Eva Jacobs | «In Your Eyes» de Niamh Kavanagh | 86 | 85 | 86 | 86 | 3º |
05 | The Fuckuleles | «Waterloo» de ABBA | 76 | 80 | 73 | 76 | 10º |
06 | Jessy | «Euphoria» de Loreen | 86 | 82 | 75 | 81 | 7º |
07 | Gracious Wild | «In Love For A While» de Anna Rossinelli | 76 | 76 | 65 | 72 | 12º= |
08 | Violet Sky | «Door De Wind» de Ingeborg | 76 | 73 | 69 | 73 | 11º |
09 | Axel Hirsoux | «Tu Te Reconnaîtras» de Anne-Marie David | 86 | 82 | 83 | 84 | 4º |
10 | 3M8S | «Only Teardrops» de Emmelie de Forest | 75 | 75 | 62 | 71 | 14º |
11 | Nelson | «Glorious» de Cascada | 90 | 89 | 80 | 86 | 2º |
12 | Elvya Dulcimer | «Sweet People» de Alyosha | 76 | 70 | 69 | 72 | 12º= |
13 | 2 Fabiola feat. Loredana | «My Number One» de Helena Paparizou | 84 | 81 | 79 | 81 | 6º |
14 | Di Stephano | «L’Amour Ça Fait Chanter La Vie» de Jean Vallée | 80 | 79 | 75 | 78 | 9º |
15 | Udo | «Ne Partez Pas Sans Moi» de Celine Dion | 96 | 95 | 89 | 93 | 1º |
Gala de clasificación 2 – 9 de febrero
La segunda gala de clasificación de Eurosong 2014 se celebró el 9 de febrero en el Sportpaleis de Antwerp. Los últimos quince intérpretes defendieron temas de la historia del Festival de Eurovisión, y el jurado del concurso seleccionó a cuatro que accedían de forma directa a las semifinales y otros cuatro que pasaban a la gala de repesca (Call Back – gala 3). Ruslana también se ausentó de esta gala al estar en Kiev inmersa en las protestas en favor de la adhesión de Ucrania a la U.E.
Tabla de participantes y resultados – Gala de clasificación 2
Intérprete/s | Canción | Bart | Piet | Jef | Promedio | Puesto | |
01 | Soulbrothers | «Puppet On A String» de Sandie Shaw | 74 | 66 | 65 | 68 | 13º |
02 | Mr. Jones | «Standing Still» de Roman Lob | 84 | 82 | 74 | 80 | 8º |
03 | SIL | «Where Are You?» de Imaani | 86 | 85 | 80 | 84 | 6º |
04 | Aelia | «Poupée De Cire, Poupée De Son» de France Gall | 74 | 66 | 65 | 68 | 14º |
05 | Tisha Cyrus | «Düm Tek Tek» de Hadise | 90 | 86 | 81 | 86 | 3º |
06 | Yass | «L’Oiseau Et L’Enfant» de Marie Myriam | 92 | 89 | 85 | 89 | 2º |
07 | Day One | «Satellite» de Lena | 91 | 89 | 75 | 85 | 5º |
08 | Dina Rodrigues | «Ne Partez Pas Sans Moi» de Celinde Dion | 72 | 72 | 80 | 71 | 12º |
09 | Andrei Lugovski | «In A Moment Like This» de Chanée & N’Evergreen | 76 | 75 | 74 | 75 | 10º |
10 | Bastien | «Fly On The Wings Of Love» de Olsen Brothers | 82 | 78 | 76 | 79 | 9º |
11 | Maureen | «Ding-A-Dong» de Teach-In | 77 | 75 | 69 | 74 | 11º |
12 | Manuel Palomo | «Eres Tú» de Mocedades | 66 | 60 | 62 | 63 | 15º |
13 | Axeela | «Believe» de Dima Bilan | 88 | 84 | 83 | 85 | 4º |
14 | Bandits | «Geef Het Op» de Clouseau | 88 | 81 | 80 | 83 | 7º |
15 | Petra | «All Kinds Of Everything» de Dana | 94 | 92 | 89 | 92 | 1º |
Tras la segunda gala de clasificación, la VRT asignó a cada uno de los dieciséis clasificados una de las dieciséis canciones finalistas. Sin embargo, los cuatro participantes que no lograron superar la gala de repesca (Call Back – gala 3), no llegaron a interpretar su tema frente a la audiencia.
Call Back – 16 de febrero
La repesca de Eurosong 2014, denominada Call Back, se celebró el 16 de febrero en el Videohouse de Vilvoorde. Los ocho participantes, procedentes de las dos galas anteriores, defendieron temas de la historia del Festival de Eurovisión, y un sistema mixto de televoto y jurado seleccionó a los últimos cuatro semifinalistas.
Tabla de participantes y resultados – Call Back
Intérprete/s | Canción | Jurado | Puesto Final | ||||||
Bart | Piet | Jef | Ruslana | Promedio | Puesto | ||||
01 | White Bird | «Love Shine A Light» de Katrina & The Waves | 88 | 84 | 75 | 80 | 82 | 4º | 5º |
02 | Jessy | «Je T’Adore» de Kate Ryan | 78 | 80 | 60 | 60 | 70 | 6º | 6º |
03 | Mr. Jones | «My Star» de Brainstorm | 72 | 65 | 50 | 50 | 59 | 8º | 7º |
04 | Bandits | Medley | 95 | 87 | 80 | 86 | 87 | 3º | 1º |
05 | Joyce | «Save Your Kisses For Me» de Brotherhood of Man | 78 | 70 | 55 | 70 | 68 | 7º | 8º |
06 | Day One | «Nocturne» de Secret Garden | 95 | 98 | 80 | 90 | 91 | 1º | 3º |
07 | SIL | «J’Aime La Vie» de Sandra Kim | 93 | 92 | 81 | 90 | 89 | 2º | 2º |
08 | 2 Fabiola ft. Loredana | «Euphoria» de Loreen | 90 | 80 | 65 | 65 | 75 | 5º | 4º |
Los cuatro intérpretes eliminados, a los que la VRT le había asignado un tema, no llegaron a presentarlo en el concurso:
- Jessy – «Beautiful»
- Joyce – «I Think I»
- Mr. Jones –«Still Believe»
- White Bird – «Fire And Ice»
Semifinal 1 – 23 de febrero
La primera semifinal de Eurosong 2014 se celebró el 23 de febrero en el Videohouse de Vilvoorde. Los primeros cuatro semifinalistas presentaron su propuesta eurovisiva y un sistema mixto de televoto y jurado profesional seleccionó a los dos primeros finalistas. El resultado completo del televoto no se hizo público.
Tabla de participantes y resultados – Semifinal 1
Intérprete/s | Canción | Jurado | Puesto Final | ||||||
Bart | Piet | Jef | Ruslana | Promedio | Puesto | ||||
01 | Day One | «Whoever You Are» | 96 | 98 | 80 | 85 | 90 | 2º | 3º |
02 | Eva Jacobs | «Nothing Is Impossible» | 95 | 90 | 90 | 90 | 91 | 1º | 1º |
03 | Udo | «Hero (In Flanders Fields)» | 85 | 70 | 69 | 75 | 75 | 3º= | 2º |
04 | Petra | «Killer Touch» | 86 | 75 | 68 | 70 | 75 | 3º= | 4º |
Semifinal 2 – 2 de marzo
La segunda semifinal de Eurosong 2014 se celebró el 2 de marzo en el Videohouse de Vilvoorde. Cuatro semifinalistas presentaron su propuesta eurovisiva y un sistema mixto de televoto y jurado profesional seleccionó a dos finalistas. El resultado completo del televoto no se hizo público.
Tabla de participantes y resultados – Semifinal 2
Intérprete/s | Canción | Jurado | Puesto Final | ||||||
Bart | Piet | Jef | Ruslana | Promedio | Puesto | ||||
01 | Axeela | «Chasing Rainbows» | 88 | 78 | 72 | 85 | 81 | 4º | 4º |
02 | Yass | «Need You Tonight» | 95 | 90 | 80 | 92 | 89 | 2º | 2º |
03 | 2 Fabiola feat. Loredana | «She’s After My Piano» | 90 | 80 | 75 | 90 | 84 | 3º | 3º |
04 | SIL | «What’s The Time In Tokyo» | 96 | 95 | 87 | 95 | 93 | 1º | 1º |
Semifinal 3 – 9 de marzo
La tercera semifinal de Eurosong 2014 se celebró el 9 de marzo en el Videohouse de Vilvoorde. Los últimos cuatro semifinalistas presentaron su propuesta eurovisiva y un sistema mixto de televoto y jurado profesional seleccionó a los dos últimos finalistas. El resultado completo del televoto no se hizo público.
Tabla de participantes y resultados – Semifinal 3
Intérprete/s | Canción | Jurado | Puesto Final | ||||||
Bart | Piet | Jef | Ruslana | Promedio | Puesto | ||||
01 | Nelson | «Wild Side» | 92 | 84 | 72 | 85 | 83 | 3º | 3º |
02 | Axel Hirsoux | «Mother» | 98 | 100 | 99 | 100 | 99 | 1º | 1º |
03 | Tisha Cyrus | «Kitty Cat» | 88 | 60 | 50 | 75 | 68 | 4º | 4º |
04 | Bandits | «One» | 97 | 88 | 78 | 95 | 90 | 2º | 2º |
Gran Final – 16 de marzo
La Gran Final del Eurong 2014 se celebró el 16 de marzo en el Sportpaleis de Antwerp. Seis finalistas formaron parte de la gala, cuyo ganador fue seleccionado mediante un sistema mixto de televoto (50%) y jurado internacional (50%), formado por siete países: A.R.Y. Macedonia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Dinamarca, España, Irlanda y Países Bajos. Cada jurado otorgó sets de 4, 6, 8, 10 y 12 puntos, dejando a una canción sin puntuar. Por su parte el televoto entregó 280 puntos, que fueron repartidos de forma proporcional al número de llamadas recibidas. El jurado del programa opinó sobre las seis propuestas, aunque no las puntuó. Al término de las votaciones el tema «Mother», interpretado por Axel Hirsoux, se proclamó vencedor tras arrasar en ambas votaciones.
Tabla de participantes y resultados – Gran Final
Intérprete/s | Canción | Jurado | Televoto | Puntos | Puesto | |
01 | Yass | «Need You Tonight» | 58 | 19 | 77 | 4º |
02 | SIL | «What’s The Time In Tokyo» | 32 | 6 | 38 | 5º |
03 | Udo | «Hero (In Flanders Fields)» | 22 | 10 | 32 | 6º |
04 | Bandits | «One» | 42 | 48 | 90 | 2º |
05 | Eva Jacobs | «One» | 52 | 37 | 89 | 3º |
06 | Axel Hirsoux | «Mother» | 74 | 160 | 234 | 1º |
A continuación puedes conocer detalladamente la votación del jurado internacional:
JURADO INTERNACIONAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntos | ||
Yass | «Need You Tonight» | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 58 | ||
SIL | «What’s The Time In Tokyo» | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 | ||
Udo | «Hero (In Flanders Fields)» | 6 | 4 | 4 | 8 | 22 | ||||
Bandits | «One» | 6 | 8 | 4 | 10 | 10 | 4 | 42 | ||
Eva Jacobs | «One» | 10 | 10 | 6 | 12 | 4 | 10 | 52 | ||
Axel | «Mother» | 8 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 74 |
Axel Hirsoux finalizó en antepenúltima (14ª) posición en la primera semifinal de Eurovisión 2014, siendo antepenúltimo para el jurado profesional y undécimo para el televoto.