PRESELECCIÓN BIELORRUSIA 2014
PRESELECCIÓN BIELORRUSIA 2014
La canción bielorrusa para Eurovisión 2014 fue seleccionada el 10 de enero. La gala, retransmitida desde los estudios de la BTRC en Minsk, estuvo presentada por Olga Ryzhikova y Denis Dudinskiy, miembros de la banda Da Vinci. La preselección contó con la participación de catorce propuestas.
La televisión pública bielorrusa, BTRC, abrió el 15 de octubre la convocatoria para su preselección, que se alargó hasta el 24 de noviembre. La cadena recibió sobre 70 propuestas para el festival, que tras unas audiciones celebradas el 28 y 29 de noviembre de 2013 fueron reducidas a catorce finalistas. El jurado de las audiciones estuvo formado por Gennady Davydko (representante de la BRTC), Vasily Rainchik (compositor y músico), Alexander Tikhanovich (cantante), Elena Treshchinskaya (presidenta de Radius FM), Alexander Mezhenny (director de la academia de baile Shtam), Alyona Lanskaya (representante de Bielorrusia en Eurovisión 2013), Marianna Malchik (presidenta del departamento de arte del gobierno bielorruso), Eduard Martynyuk (solista de la Academia Nacional de Opera, Teatro y Ballet) y Mikhail Revutsky (jefe de cultura de TV Infoservice). Los quince participantes de la preselección se dieron a conocer el 29 de noviembre. Más tarde, el 5 de diciembre, se anunció que Alexey Gross fue descalificado tras conocerse que su canción «If I Could Do It All Again» había participado en la preselección maltesa de 2011.
La canción ganadora fue elegida mediante un sistema mixto de jurado profesional (50%) y televoto (50%). El jurado de las audiciones, a excepción de Gennady Davydko, actuó como jurado de la gala. Al término de las votaciones hubo un empate entre Max Lorens & DiDyuLya y Teo. El voto individual de cada miembro del jurado resolvió el empate. El tema «Cheesecake», interpretado por Teo, consiguió el apoyo de los ocho componentes del jurado y se convirtió en el vencedor del concurso.
Tabla de participantes y resultados
Intérprete/s | Canción | Jurado | Televoto | Puntos | Puesto | |
01 | Natalia Tamelo | «Not What I’ve Been Looking For» | 3 (29) | 0 (668) | 3 | 10º |
02 | Nuteki | «Fly Away» | 0 (5) | 10 (5.651) | 10 | 5º |
03 | Artem Mikhalenko | «Rapsodiya #1» | 0 (0) | 0 (1.844) | 0 | 13º= |
04 | Matvei Cooper & «DUX» | «Strippers» | 0 (7) | 1 (2.120) | 1 | 12º |
05 | Teo | «Cheesecake» | 12 (90) | 8 (5.088) | 20 | 1º |
06 | Daria | «Starlight» | 6 (45) | 2 (2.421) | 8 | 8º= |
07 | Elena Siniavskaya | «Via Lattea» | 2 (15) | 0 (1.122) | 2 | 11º |
08 | Alina Moshchenko | «Angel Crying» | 0 (13) | 0 (1.841) | 0 | 13º= |
09 | Janet | «You Will Be Here» | 10 (80) | 3 (2.655) | 13 | 3º= |
10 | Anastasia Malashkevich | «Runaway» | 4 (30) | 5 (3.370) | 9 | 6º= |
11 | Switter Boys ft. Kate & Volga Karol | «Vechnaya Lyubov» | 7 (52) | 6 (4.384) | 13 | 3º= |
12 | Napoli | «Stay With Me» | 1 (14) | 7 (4.847) | 8 | 8º= |
13 | Max Lorens & DiDyuLya | «Now You’re Gone» | 8 (52) | 12 (8.746) | 20 | 2º |
14 | Tasha Odi | «Empty Universe» | 5 (32) | 4 (2.930) | 9 | 6º= |
A continuación puedes conocer detalladamente la votación de los miembros del jurado profesional (Mikhail Revutsky, Alexander Mezhenny, Eduard Martynyuk, Elena Treshchinskaya, Marianna Malchik, Alexander Tikhanovich, Alyona Lanskaya y Vasily Rainchik):
JURADO PROFESIONAL | Mikhail | Alex M. | Eduard | Elena | Mariana | Alex T. | Alyona | Vasily | Puntos | |
Natalia Tamelo | «Not What I’ve Been Looking For» | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 29 | ||
Nuteki | «Fly Away» | 4 | 1 | 5 | ||||||
Artem Mikhalenko | «Rapsodiya #1» | 0 | ||||||||
Matvei Cooper & «DUX» | «Strippers» | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||
Teo | «Cheesecake» | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 90 |
Daria | «Starlight» | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 | 7 | 45 |
Elena Siniavskaya | «Via Lattea» | 3 | 7 | 4 | 1 | 15 | ||||
Alina Moshchenko | «Angel Crying» | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | ||
Janet | «You Will Be Here» | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 80 |
Anastasia Malashkevich | «Runaway» | 1 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 5 | 30 | |
Switter Boys ft. Kate & Volga Karol | «Vechnaya Lyubov» | 10 | 10 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 52 |
Napoli | «Stay With Me» | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||
Max Lorens & DiDyuLya | «Now You’re Gone» | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 52 |
Tasha Odi | «Empty Universe» | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 32 |
Teo finalizó en decimosexta posición en la Gran Final de Eurovisión 2014, siendo decimoctavo para el jurado profesional y undécimo para el televoto.