PRESELECCIÓN POLONIA 2017
KRAJOWE ELIMINACJE 2017
La canción polaca en Eurovisión 2017 fue seleccionada a través de Krajowe Eliminacje 2017 el 18 de febrero. La gala, retransmitida desde los estudios de la TVP en Varsovia, estuvo presentada por Artur Orzech. La preselección contó con la participación de diez propuestas.
La televisión pública polaca, TVP, abrió el 27 de diciembre de 2016 la convocatoria para su preselección, que se alargó hasta el 10 de febrero, ocho días antes de la Gran Final. La cadena recibió 150 propuestas, que un comité de expertos, formado por Grzegorz Brzozowicz (periodista), Artur Orzech (comentarista polaco en Eurovisión), Konrad Smuga (director), Maciej Stanecki (vicepresidente de TVP), Mateusz Grzesiński (jefe de la delegación polaca en Eurovisión) y Ewa Nowicka (jefa de TVP1), redujo a diez finalistas, anunciadas el 11 de febrero.
La canción ganadora fue elegida mediante un sistema mixto de televoto (50%) y jurado profesional (50%), formado por Maria Sadowska (cantante), Robert Janowski (cantante, compositor y actor), Alicja Węgorzewska (cantante), Włodek Pawlik (músico) y Krzesimir Marcin Dębski (director de orquesta). El tema «Flashlight», interpretado por Kasia Moś, se convirtió en la canción vencedora tras imponerse en la votación del jurado.
Tabla de participantes y resultados
Intérprete/s | Canción | Jurado | Televoto | Puntos | Puesto | |
01 | Martin Fitch | «Fight For Us» | 6 (29) | 2 | 8 | 7º |
02 | Lanberry | «Only Human» | 3 (17) | 5 | 8 | 6º |
03 | Isabell Otrębus | «Voiceless» | 9 (44) | 6 | 15 | 4º |
04 | Paulla | «Chcę Tam Z Tobą Być» | 4 (22) | 3 | 7 | 8º |
05 | Olaf Bressa | «You Look Good» | 1 (10) | 1 | 2 | 10º |
06 | Kasia Moś | «Flashlight» | 10 (50) | 9 | 19 | 1º |
07 | Aneta Sablik | «Ulalala» | 2 (12) | 4 | 6 | 9º |
08 | Rafał Brzozowski | «Sky Over Europe» | 8 (35) | 8 | 16 | 2º |
09 | Carmell | «Faces» | 5 (27) | 10 | 15 | 3º |
10 | Agata Nizińska | «Reason» | 7 (31) | 7 | 14 | 5º |
A continuación puedes conocer detalladamente la votación del jurado profesional (Maria Sadowska, Robert Janowski, Alicja Węgorzewska, Włodek Pawlik y Krzesimir Marcin Dębski):
JURADO PROFESIONAL | Maria | Robert | Alicja | Włodek | Krzesimir | Puntos | |
Martin Fitch | «Fight For Us» | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 29 |
Lanberry | «Only Human» | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 17 |
Isabell Otrębus | «Voiceless» | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 44 |
Paulla | «Chcę Tam Z Tobą Być» | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 |
Olaf Bressa | «You Look Good» | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 |
Kasia Moś | «Flashlight» | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
Aneta Sablik | «Ulalala» | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 |
Rafał Brzozowski | «Sky Over Europe» | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 35 |
Carmell | «Faces» | 8 | 6 | 3 | 2 | 8 | 27 |
Agata Nizińska | «Reason» | 6 | 9 | 7 | 3 | 6 | 31 |
Kasia Moś finalizó en vigesimosegunda posición en la Gran Final de Eurovisión 2017, siendo vigesimotercera para el jurado profesional y duodécima para el televoto.