PRESELECCIÓN MOLDAVIA 2018
O MELODIE PENTRU EUROPA 2018
La canción moldava para Eurovisión 2018 fue seleccionada a través de O Melodie Pentru Europa 2018 el 24 de febrero. La gala, retransmitida desde los estudios de la TRM en Chisináu, estuvo presentada por Sergiu Beznitchi y Evelina Virlan. La preselección contó con la participación de dieciséis propuestas.
La televisión pública moldava, TRM, abrió el 1 de diciembre de 2017 la convocatoria para su preselección, que se alargó hasta el 15 de enero de 2018. Al igual que el año anterior, el reglamento impedía la participación de solistas extranjeros, aunque estos sí podían formar parte de dúos o grupos, siempre y cuando no superaran el 50% de la formación. La cadena recibió un total de 28 propuestas, que tras unas audiciones celebradas el 24 de enero en el Karaoke Concert Hall Atrium de Chisináu fueron reducidas a 16 por un jurado de expertos, formado por: Nelly Ciobanu (representante moldava en Eurovisión 2009), Anatol Chiriac (compositor), Alexandru Gorgos (compositor), Valeria Barbas (cantante) y Victoria Cușnir (periodista).
La canción ganadora fue elegida mediante un sistema mixto de televoto (50%) y jurado profesional (50%), formado por: Anatol Chiriac (compositor), Pavel Gămurari (miembro de la Unión de Compositores y Musicólogos de Moldavia), Nicu Țărnă (cantante), Victoria Cușnir (periodista), Sandu Gorgos (compositor), Ivan Aculov (cantautor), Liviu Știrbu (compositor), Lilia Șolomei (bailarina) y Andrei Tostogan (cantante, compositor y productor). El tema «My Lucky Day», interpretado por DoReDos, se convirtió en la canción ganadora tras imponerse en ambas votaciones.
Tabla de participantes y resultados
Intérprete/s | Canción | Jurado | Televoto | Puntos | Puesto | |
01 | Tolik | «Broken Glass» | 3 (30) | 10 (385) | 13 | 4º |
02 | Lavinia Rusu | «Altundeva» | 4 (30) | 2 (59) | 6 | 10º |
03 | Bella Luna | «Moments» | 0 (14) | 0 (34) | 0 | 13º |
04 | Anna Timofei | «Endlessly» | 2 (28) | 0 (39) | 2 | 11º |
05 | Ilia Sorocean & Dasha DaGro | «Minds & Veins» | 1 (25) | 0 (54) | 1 | 12º |
06 | Che-MD | «Inima-n Stîngă» | 0 (3) | 0 (26) | 0 | 16º |
07 | Constantin Cobîlean | «Numai Tu» | 0 (8) | 7 (134) | 7 | 9º |
08 | DoReDoS | «My Lucky Day» | 12 (104) | 12 (3.813) | 24 | 1º |
09 | Sandy C & Aaron Sibley | «Once Upon A Time» | 5 (36) | 4 (113) | 9 | 6º |
10 | Anna Odobescu | «Agony» | 8 (54) | 3 (62) | 11 | 5º |
11 | Nicoleta Sava | «Esencia Del Sur» | 0 (16) | 8 (171) | 8 | 7º |
12 | Doinița Gherman & One Voice | «Dance In Flames» | 7 (52) | 6 (134) | 13 | 3º |
13 | Felicia Dunaf | «Alien» | 6 (40) | 1 (56) | 7 | 8º |
14 | Viorela | «The Gates Of Love» | 0 (5) | 0 (25) | 0 | 15º |
15 | Vera Țurcanu | «Black Heart» | 10 (69) | 5 (123) | 15 | 2º |
16 | Ruslan Tsar | «Come To Life» | 0 (8) | 0 (32) | 0 | 14º |
A continuación puedes conocer detalladamente la votación del jurado profesional (Anatol Chiriac, Pavel Gămurari, Nicu Țărnă, Victoria Cușnir, Sandu Gorgos, Ivan Aculov, Liviu Știrb, Lilia Șolomei y Andrei Tostogan):
JURADO PROFESIONAL | Anatol | Pavel | Nicu | Victoria | Sandu | Ivan | Liviu | Lilia | Andrei | Puntos | |
Tolik | «Broken Glass» | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 30 | |||
Lavinia Rusu | «Altundeva» | 6 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 30 | |||
Bella Luna | «Moments» | 4 | 2 | 8 | 14 | ||||||
Anna Timofei | «Endlessly» | 7 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 28 | |||
Ilia Sorocean & Dasha DaGro | «Minds & Veins» | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 25 | |||
Che-MD | «Inima-n Stîngă» | 3 | 3 | ||||||||
Constantin Cobîlean | «Numai Tu» | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||
DoReDoS | «My Lucky Day» | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 104 |
Sandy C & Aaron Sibley | «Once Upon A Time» | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 12 | 36 | |
Anna Odobescu | «Agony» | 7 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 54 |
Nicoleta Sava | «Esencia Del Sur» | 2 | 8 | 3 | 3 | 16 | |||||
Doinița Gherman & One Voice | «Dance In Flames» | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 52 | ||
Felicia Dunaf | «Alien» | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 40 | |
Viorela | «The Gates Of Love» | 5 | 5 | ||||||||
Vera Țurcanu | «Black Heart» | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 69 |
Ruslan Tsar | «Come To Life» | 4 | 2 | 2 | 8 |
El trío DoReDoS finalizó en décima posición en la Gran Final de Eurovisión 2018, siendo décimo para el jurado profesional y octavo para el televoto.