PRESELECCIÓN CROACIA 2009
DORA 2009
La canción croata para Eurovisión 2009 fue seleccionada a través de Dora 2009 el 28 de febrero. Previamente hubo una semifinal el 27 de febrero. Ambas galas se retransmitieron desde la Crystal Ballroom del Hotel Kvarner en Opatija. La preselección contó con la participación de veinticuatro propuestas, aunque sólo dieciséis alcanzaron la Gran Final.
La televisión pública croata, HRT, abrió el 26 de octubre de 2008 la convocatoria para su preselección, que se alargó hasta el 12 de diciembre. La cadena recibió 199 propuestas, que un jurado de expertos, formado por Silvije Glojnarić (HRT), Robert Urlić (HR), Mirko Fodor (HTV), Željen Klašterka (HTV), Aleksandar Kostadinov (HTV) and Đurđica Ivanković (HR) , redujo a catorce semifinalistas, anunciadas el 28 de enero.
A su vez la HRT invitó de forma directa a diez compositores, anunciados el 15 de diciembre: Ante Pecotić, Boris Đurđević, Bruno Kovačić, Denis Dumančić, Hari Rončević, Miroslav Rus, Nenad Ninčević & Miro Buljan, Rajko Dujmić, Tonči Huljić y Zrinko Tutić. Todos ellos, clasificados de forma directa para la Gran Final, tuvieron libertad para elegir el intérprete de su propuesta. Los diez finalistas fueron anunciados igualmente el 28 de enero.
El 2 de febrero Goran Karan retiró su canción «Adam I Eva» de la semifinal, siendo sustituida por «Ma Gdje Bila» de Mario Battifiaca.
Semifinal – 27 de febrero
La semifinal de Dora 2009, celebrada el 27 de febrero, estuvo presentada por Duško Ćurlić y Nevena Rendeli, que se acompañaron de Ida Prester e Iva Šulentić en la «Green Room». Catorce canciones se enfrentaron al televoto, que proclamó a seis finalistas.
Tabla de participantes y resultados – Semifinal
Intérprete/s | Canción | Televoto | Puesto | |
01 | Sandra Bagarić | «Kao Jedno» | 560 | 12º |
02 | Maja Vučić | «Tebe ImamJa» | 489 | 13º |
03 | Ricardo Luque & Maja Vasilj | «Ljubav Ima Njeno Lice» | 616 | 10º |
04 | Alen Vitasović & Lela Kaplowitz | «Tamo Gdje Ljubav Počinje» | 648 | 9º |
05 | Sane | «Dečko» | 837 | 8º |
06 | Tomislav Bralić & Klapa Intrade | «Ne Damo Te Pismo Naša» | 3.957 | 1º |
07 | Dražen Žanko | «Samo Ti» | 1.202 | 5º |
08 | Marta Kuliš | «Makni Se» | 432 | 14º |
09 | Jelena Radan | «Voljet Ću Te Sutra» | 573 | 11º |
10 | Mario Battifiaca | «Ma Gdje Bila» | 2.380 | 3º |
11 | Čager Zoc & Papak Dance Company | «Ritam Da Se Ritam» | 1.116 | 6º |
12 | Marko Tolja | «Stranci» | 855 | 7º |
13 | Ivo Gamulin Gianni | «Daj Mi Jedan Razlog» | 2.488 | 2º |
14 | Feminnem | «Poljupci U Boji» | 1.941 | 4º |
Gran Final – 28 de febrero
La Gran Final de Dora 2009, celebrada el 28 de febrero, estuvo presentada por Duško Ćurlić y Danijela Trbović, que se acompañaron de Ida Prester e Iva Šulentić en la «Green Room». Dieciséis canciones, diez clasificadas de forma directa y seis procedentes de la semifinal, se enfrentaron a un sistema mixto de televoto (50%) y jurado profesional (50%), que proclamó a la canción vencedora. El jurado estuvo formado por Đurđica Ivanković (HR), Silvije Glojnarić (HRT), Mirko Fodor (HTV), Aleksandar Kostadinov (HTV), Željen Klašterka (HTV) y Robert Urlić (HR). A pesar de finalizar en segunda posición para el jurado y para el televoto, la canción , «Lijepa Tena» de Igor Cukrov se convirtió en la vencedora.
Tabla de participantes y resultados – Gran Final
Intérprete/s | Canción | Jurado | Televoto | Puntos | Puesto | |
01 | Ana Bebić | «Mrzim Spore Stvari» | 2 (39) | 11 (1.916) | 13 | 12º |
02 | Hari Rončević & Kvartet Bravo | «Još Uvik» | 7 (46) | 1 (229) | 8 | 14º |
03 | Ruswaj | «Što Će Mi Ljubav» | 3 (40) | 4 (566) | 7 | 15º |
04 | Mijo Lešina | «To Nisam Ja» | 12 (51) | 2 (278) | 14 | 10º |
05 | Dražen Žanko | «Samo Ti» | 10 (47) | 7 (651) | 17 | 8º |
06 | Franka Batelić | «Pjesma Za Kraj» | 4 (42) | 14 (2.808) | 18 | 7º |
07 | Mario Battifiaca | «Ma Gdje Bila» | 7 (46) | 10 (1.814) | 17 | 9º |
08 | Viva | «Opet» | 1 (37) | 6 (602) | 7 | 16º |
09 | Ivo Gamulin Gianni | «Daj Mi Jedan Razlog» | 14 (54) | 13 (2.572) | 27 | 4º |
10 | Feminnem | «Poljupci U Boji» | 16 (57) | 12 (2.147) | 28 | 3º |
11 | Denis Dumančić | «Srce Moram Seliti» | 5 (44) | 5 (585) | 10 | 13º |
12 | Danijela Pintarić | «Zlatna Rijeka» | 10 (47) | 3 (557) | 13 | 11º |
13 | Čager Zoc & Papak Dance Company | «Ritam Da Se Ritam» | 10 (47) | 9 (1.319) | 19 | 6º |
14 | Tomislav Bralić & Klapa Intrade | «Ne Damo Te Pismo Naša» | 13 (52) | 16 (7.140) | 29 | 2º |
15 | Igor Cukrov | «Lijepa Tena» | 15 (55) | 15 (3.520) | 30 | 1º |
16 | Aria | «Istina Je» | 11 (50) | 8 (940) | 19 | 5º |
A continuación puedes conocer detalladamente la votación del jurado profesional:
JURADO PROFESIONAL | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | Jurado 6 | Puntos | |
Ana Bebić | «Mrzim Spore Stvari» | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 39 |
Hari Rončević & Kvartet Bravo | «Još Uvik» | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 46 |
Ruswaj | «Što Će Mi Ljubav» | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 40 |
Mijo Lešina | «To Nisam Ja» | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 51 |
Dražen Žanko | «Samo Ti» | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 47 |
Franka Batelić | «Pjesma Za Kraj» | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 42 |
Mario Battifiaca | «Ma Gdje Bila» | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 46 |
Viva | «Opet» | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 37 |
Ivo Gamulin Gianni | «Daj Mi Jedan Razlog» | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 54 |
Feminnem | «Poljupci U Boji» | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 57 |
Denis Dumančić | «Srce Moram Seliti» | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 44 |
Danijela Pintarić | «Zlatna Rijeka» | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 47 |
Čager Zoc & Papak Dance Company | «Ritam Da Se Ritam» | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 47 |
Tomislav Bralić & Klapa Intrade | «Ne Damo Te Pismo Naša» | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 52 |
Igor Cukrov | «Lijepa Tena» | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 55 |
Aria | «Istina Je» | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 50 |
Igor Cukrov finalizó en decimoctava posición en la Gran Final de Eurovisión 2009, siendo decimonoveno para el jurado profesional y decimosexto para el televoto.