PRESELECCIÓN MALTA 2011
MALTA EUROVISION SONG CONTEST 2011
La canción maltesa en Eurovisión 2011 fue seleccionada a través del Malta Eurovision Song Contest 2011 (MESC 2011) el 12 de febrero. Previamente hubo una semifinal el 11 de febrero. Ambas galas, retransmitidas desde el Mediterranean Conferenece Centre de La Valeta, estuvieron presentadas por Keith Demicoli y Valerie Vella. La preselección contó con la participación de veinticuatro canciones, aunque solo dieciséis alcanzaron la Gran Final.
La televisión pública maltesa, PBS, abrió el 25 de noviembre de 2010 la convocatoria para su preselección, cerrándola un día más tarde. El reglamento establecía que los intérpretes debían ser de origen maltés, aunque se permitían las colaboraciones con compositores extranjeros. Además los últimos tres representantes en el festival, Morena, Chiara y Thea Garrett, no podrían presentarse al haber sido los abanderados del país en 2008, 2009 y 2010 respectivamente. La cadena recibió un total de 141 propuestas, superando el primer corte solo 74. Las veinticuatro semifinalistas fueron anunciadas el 8 de enero de 2011.
El jurado del concurso, determinante en la elección del ganador, estuvo formado por Ruth Amaira (periodista maltesa), Carmen La Sorella (representante de la televisión de San Marino), Husniye Maharramova (jefa de la delegación azerí en Eurovisión), Maia Baratashvili (jefa de la delegación georgiana en Eurovisión), Leonardo De Amicis (compositor italiano) y Riccardo Cocciante (cantante italiano).
Semifinal – 11 de febrero
La semifinal del Malta Eurovision Song Contest 2011 se celebró el 11 de febrero. Las veinticuatro canciones del concurso se enfrentaron a un sistema mixto de televoto (1/3) y jurado profesional (2/3), que seleccionó a las dieciséis canciones que accedían a la Gran Final.
Tabla de participantes y resultados – Semifinal
Intérprete/s | Canción | Resultado | |
01 | Amber | «Catch 22» | Clasificada |
02 | Kurt Calleja | «Over And Over» | Clasificado |
03 | Cherise Grixti | «Heart Of Glass» | Eliminada |
04 | Wayne Micallef | «Everybody Sing» | Clasificado |
05 | Claudia Faniello | «Movie In My Mind» | Clasificada |
06 | Klinsmann & Ben | «This Love» | Clasificados |
07 | Eleanor Cassar | «Hypnotized» | Clasificada |
08 | Domenique Azzopardi | «I’ll Follow The Sunshine» | Eliminada |
09 | Rosman Pace | «You’ll Never Know» | Eliminado |
10 | Raquela | «If I Could Do It All Again» | Clasificada |
11 | Sophie Debattista | «Love To Love You» | Eliminada |
12 | Petra Zammit | «Unintentional» | Eliminada |
13 | Baklava | «Moondance» | Clasificados |
14 | Jamie Tonna | «Lost Without You» | Eliminado |
15 | Amber | «Touch Wood» | Eliminada |
16 | Anna Azzopardi | «Unfaithful» | Eliminada |
17 | Marilena ft. Michael | «He’s A Demon» | Clasificados |
18 | Glen Vella | «One Life» | Clasificado |
19 | J.Anvil | «Topsy Turvy» | Clasificado |
20 | Jessica Muscat | «Down Down Down» | Clasificada |
21 | Kelly Schembri | «Love Me Like Your Money» | Clasificada |
22 | Fabrizio Faniello | «No Surrender» | Clasificado |
23 | Ally | «Numb» | Clasificada |
24 | Richard Edwards | «Finally» | Clasificado |
Gran Final – 12 de febrero
La Gran Final del Malta Eurovision Song Contest 2011 se celebró el 12 de febrero y contó con la participación de dieciséis propuestas. La canción ganadora fue elegida mediante un sistema mixto de televoto (1/3) y jurado profesional (2/3). El tema «One Life», interpretado por Glen Vella, se convirtió en la canción vencedora tras imponerse en el televoto.
Tabla de participantes y resultados – Gran Final
Intérprete/s | Canción | Jurado | Televoto | Puntos | Puesto | |
01 | Eleanor Cassar | «Hypnotized» | 12 | 3 | 15 | 10º= |
02 | Amber | «Catch 22» | 1 | 6 | 7 | 13º |
03 | Jessica Muscat | «Down Down Down» | 0 | 0 | 0 | 15º= |
04 | Ally | «Numb» | 15 | 0 | 15 | 10º= |
05 | Baklava | «Moondance» | 15 | 30 | 45 | 6º |
06 | Fabrizio Faniello | «No Surrender» | 36 | 21 | 57 | 4º |
07 | Kurt Calleja | «Over And Over» | 54 | 15 | 69 | 3º |
08 | Glen Vella | «One Life» | 54 | 36 | 90 | 1º |
09 | Marilena ft. Michael | «He’s A Demon» | 1 | 0 | 1 | 14º |
10 | J.Anvil | «Topsy Turvy» | 3 | 12 | 15 | 10º= |
11 | Claudia Faniello | «Movie In My Mind» | 19 | 0 | 19 | 9º |
12 | Richard Edwards | «Finally» | 64 | 24 | 88 | 2º |
13 | Raquela | «If I Could Do It All Again» | 28 | 18 | 46 | 5º |
14 | Kelly Schembri | «Love Me Like Your Money» | 0 | 0 | 0 | 15º= |
15 | Wayne Micallef | «Everybody Sing» | 23 | 0 | 23 | 8º |
16 | Klinsmann & Ben | «This Love» | 23 | 9 | 32 | 7º |
A continuación puedes conocer detalladamente la votación del jurado profesional (Ruth Amaira, Carmen La Sorella, Husniye Maharramova, Maia Baratashvili, Leonardo De Amicis y Riccardo Cocciante):
JURADO PROFESIONAL | Ruth | Carmen | Husniye | Maia | Leonardo | Riccardo | Puntos | |
Eleanor Cassar | «Hypnotized» | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 | ||
Amber | «Catch 22» | 1 | 1 | |||||
Jessica Muscat | «Down Down Down» | 0 | ||||||
Ally | «Numb» | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
Baklava | «Moondance» | 8 | 6 | 1 | 15 | |||
Fabrizio Faniello | «No Surrender» | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 36 | |
Kurt Calleja | «Over And Over» | 10 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 54 |
Glen Vella | «One Life» | 6 | 5 | 7 | 12 | 12 | 12 | 54 |
Marilena ft. Michael | «He’s A Demon» | 1 | 1 | |||||
J.Anvil | «Topsy Turvy» | 2 | 1 | 3 | ||||
Claudia Faniello | «Movie In My Mind» | 6 | 4 | 5 | 4 | 19 | ||
Richard Edwards | «Finally» | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 64 |
Raquela | «If I Could Do It All Again» | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 28 |
Kelly Schembri | «Love Me Like Your Money» | 0 | ||||||
Wayne Micallef | «Everybody Sing» | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 23 | |
Klinsmann & Ben | «This Love» | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 23 |
Votaciones Malta Eurovision Song Contest 2011
Glen Vella finalizó en undécima posición en la primera semifinal de Eurovisión 2011, siendo sexto para el jurado profesional y penúltimo (18º) para el televoto.