PRESELECCIÓN A.R.Y. MACEDONIA 2015
SKOPJE FEST 2014
La canción macedonia para Eurovisión 2015 fue seleccionada a través de Skopje Fest 2014 el 12 de noviembre de 2014. La gala, retransmitida desde el Metropolis Arena de Skopie, estuvo presentada por Vasil Zafircev. La preselección contó con la participación de veinte propuestas.
La televisión pública macedonia, MRT, abrió el 26 de mayo de 2014 la convocatoria para su preselección, que se alargó hasta el 31 de julio. La cadena recibió 180 propuestas para su preselección. Asimismo la cadena pública invitó a siete compositores de renombre a participar en la selección nacional. Las veinte canciones finalistas se dieron a conocer el 26 de septiembre a través del programa de televisión Stisni Plej.
La canción ganadora fue elegida a través de un sistema mixto de televoto (50%) y siete jurados internacionales (50%). Los jurados, de cinco miembros cada uno, procedían de los siguientes países: Austria, Azerbaiyán, Bulgaria, Croacia, Países Bajos, Rumanía y Turquía. El tema vencedor resultó ser «Lisja Esenki», defendido por Daniel Kajmakoski, que se impuso en la votación de la audiencia.
Tabla de participantes y resultados
Intérprete/s | Canción | Jurado | Televoto | Puntos | Puesto | |
01 | Lena Zatkoska | «Alo» | 0 (14) | 0 (52) | 0 | 14º |
02 | Tanja Carovska | «Ako Mi Se Vratiš» | 5 (27) | 0 (241) | 5 | 10º |
03 | Daniel Kajmakoski | «Lisja Esenski» | 10 (54) | 12 (3.597) | 22 | 1º |
04 | Vera Janković | «Se Plašam» | 0 (4) | 0 (70) | 0 | 14º= |
05 | Risto Samardžiev & Vlatko Ilievski | «Sever-Jug» | 0 (1) | 0 (254) | 0 | 14º= |
06 | Evgenija Čančalova | «Da Ne Te Sakam» | 8 (48) | 10 (2.688) | 18 | 3º |
07 | Aleksandra Mihova | «Srce Cuva Spomeni» | 0 (6) | 0 (93) | 0 | 14º= |
08 | Lidija Kočovska & Marijan Stojanovski | «Sonce Niz Oblaci» | 0 (0) | 0 (205) | 0 | 14º= |
09 | Joce Panov | «Ni Lj Od Ljubovta» | 0 (12) | 5 (492) | 5 | 11º |
10 | Goran Naumovski & Sanja Kerkez | «Mig Bez Tebe» | 0 (1) | 0 (158) | 0 | 14º= |
11 | Aleksandar Tarabunov & Toni Mihajlovski | «Marija» | 4 (24) | 4 (303) | 8 | 5º |
12 | Aleksandra Janeva | «Vo Tvojot Svet» | 3 (21) | 3 (295) | 6 | 9º |
13 | Mijata | «Zaljuben» | 0 (15) | 2 (279) | 2 | 12º |
14 | Tamara Todevska | «Brod Sto Tone» | 12 (69) | 8 (781) | 20 | 2º |
15 | Sanja Gjoševska | «Sakam Da Letam» | 6 (32) | 0 (228) | 6 | 8º |
16 | Nade Talevska | «Znam» | 7 (38) | 0 (226) | 7 | 6º |
17 | Viktorija Loba | «Edna Edinstvena» | 0 (6) | 7 (735) | 7 | 7º |
18 | Verica Pandilovska | «Samo Za Tebe» | 0 (0) | 0 (50) | 0 | 14º= |
19 | Nina Janeva | «Bluz Za…» | 1 (16) | 1 (265) | 2 | 13º |
20 | Dimitar Andonovski | «Se Sto Ti Vetiv» | 2 (18) | 6 (674) | 8 | 4º |
A continuación puedes conocer detalladamente la votación del jurado internacional:
JURADO INTERNACIONAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntos | |
Lena Zatkoska | «Alo» | 10 | 4 | 14 | |||||
Tanja Carovska | «Ako Mi Se Vratiš» | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 27 |
Daniel Kajmakoski | «Lisja Esenski» | 6 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 54 | |
Vera Janković | «Se Plašam» | 1 | 3 | 4 | |||||
Risto Samardžiev & Vlatko Ilievski | «Sever-Jug» | 1 | 1 | ||||||
Evgenija Čančalova | «Da Ne Te Sakam» | 8 | 12 | 2 | 4 | 10 | 8 | 4 | 48 |
Aleksandra Mihova | «Srce Cuva Spomeni» | 3 | 3 | 6 | |||||
Lidija Kočovska & Marijan Stojanovski | «Sonce Niz Oblaci» | 0 | |||||||
Joce Panov | «Ni Lj Od Ljubovta» | 10 | 2 | 12 | |||||
Goran Naumovski & Sanja Kerkez | «Mig Bez Tebe» | 1 | 1 | ||||||
Aleksandar Tarabunov & Toni Mihajlovski | «Marija» | 10 | 6 | 1 | 7 | 24 | |||
Aleksandra Janeva | «Vo Tvojot Svet» | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 21 | ||
Mijata | «Zaljuben» | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
Tamara Todevska | «Brod Sto Tone» | 12 | 7 | 8 | 12 | 8 | 12 | 10 | 69 |
Sanja Gjoševska | «Sakam Da Letam» | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 32 | |
Nade Talevska | «Znam» | 12 | 10 | 3 | 5 | 8 | 38 | ||
Viktorija Loba | «Edna Edinstvena» | 3 | 3 | 6 | |||||
Verica Pandilovska | «Samo Za Tebe» | 0 | |||||||
Nina Janeva | «Bluz Za…» | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | ||
Dimitar Andonovski | «Se Sto Ti Vetiv» | 7 | 5 | 6 | 18 |
Los intérpretes clasificados en el Top 3 obtuvieron un premio económico: 20.000 euros para Daniel (1º), 10.000 euros para Tamara (2ª) y 5.000 euros para Evgenija (3ª).
Daniel Kajmakoski finalizó en penúltima posición (15ª) en la primera semifinal de Eurovisión 2015, siendo decimoquinto para el jurado profesional y último para el televoto.