PRESELECCIÓN MOLDAVIA 2015
O MELODIE PENTRU EUROPA 2015
La canción moldava para Eurovisión 2015 fue seleccionada a través de O Melodie Pentru Europa 2015 el 28 de febrero. Previamente hubo dos semifinales, celebradas el 24 y 26 de febrero. Todas las galas se emitieron desde los estudios de la TRM en Chisináu. La preselección contó con la participación de veinticuatro propuestas, aunque solo dieciséis alcanzaron la Gran Final.
La televisión pública moldava, TRM, abrió el 15 de octubre de 2014 la convocatoria para su preselección, que se alargó hasta el 15 de diciembre. Por primera vez en la historia del concurso se permitía la participación de artistas extranjeros. La cadena recibió un total de 68 propuestas, que tras unas audiciones celebradas el 17 de enero fueron reducidas a 24 por un «jurado de expertos»: Adrian Beldiman (compositor), Iurie Badicu (productor), Aurel Chirtoacă (cantante), Aliona Triboi (cantante), Andrei Sava (compositor), Victor Buruiană (cantante) y Vlad Costandoi (productor). Tras anunciarse el listado de clasificados, el 7 de febrero la banda Edict retiró su canción «Our Star», siendo sustituidos por Anișoara Volînschi y su tema «Vocea Inimii».
Semifinal 1 – 24 de febrero
La primera semifinal de O Melodie Pentru Europa 2015, celebrada el 24 de febrero, estuvo presentada por Evelina Vîrlan y Sergiu Beznițchi, que estuvieron acompañados por Daniela Babici y Sandu Scobioală en la «Green Room». Doce canciones se enfrentaron a dos rondas de votación: en la primera ronda un sistema mixto de jurado (50%) y televoto (50%) seleccionó a los siete primeros finalistas. Posteriormente, en la segunda ronda, el televoto seleccionó al octavo clasificado. El jurado de la primera semifinal estuvo formado por Vlad Costandoi (productor), Andrei Sava (compositor), Serge Kino (DJ), Zinuţa Julea (lectora en la Academia de Arte de Chisinau), Dumitru Miller (director de orquesta), Iurie Badicu (productora y letrista), Victoria Tcacenco (profesora de música), Adrian Beldiman (compositor y editor de Radio Moldova) y Victor Buruiană (letrista).
Tabla de participantes y resultados – Semifinal 1
Intérprete/s | Canción | Jurado | Puesto | Televoto | Puesto | |
01 | Eduard Romanyuta | «I Want Your Love» | 7 (63) | 12 (2.955) | 19 | 1º |
02 | Marcel Roșca | «Feelings Will Never Leave» | 5 (55) | 3 (172) | 8 | 7º |
03 | Kitty Brucknell | «Remix» | 1 (17) | 0 (88) | 1 | 11º |
04 | Mihaela Andrei | «About Love» | 2 (22) | 4 (183) | 6 | 8º |
05 | Raby | «Hero» | 0 (13) | 6 (306) | 6 | 9º |
06 | Glam Girls | «Magia» | 3 (35) | 10 (400) | 13 | 5º |
07 | Diana Brescan | «Up and Down» | 12 (74) | 5 (200) | 17 | 2º |
08 | Serj Kuzenkoff | «Danu Năzdrăvanu» | 6 (63) | 8 (371) | 14 | 4º |
09 | Domenico Protino | «Let Me Fly» | 4 (36) | 0 (66) | 4 | 10º |
10 | SunStroke Project & Michael Ra | «Day After Day» | 10 (71) | 7 (369) | 17 | 3º |
11 | Irina Kitoroagă | «I’m Gonna Get You» | 8 (63) | 2 (155) | 10 | 6º |
12 | Anișoara Volînschi | «Vocea Inimii» | 0 (10) | 1 (146) | 1 | 12º |
A continuación puedes conocer detalladamente la votación del jurado profesional (Dumitru Miller, Serge Kino, Vlad Costandoi, Zinuţa Julea, Andrei Sava, Iurie Badicu, Victoria Tcacenco, Adrian Beldiman y Victor Buruiană):
JURADO PROFESIONAL | Dumitru | Serge | Vlad | Zinuţa | Andrei | Iurie | Victoria | Adrian | Victor | Puntos | |
Eduard Romanyuta | «I Want Your Love» | 4 | 8 | 12 | 7 | 10 | 5 | 10 | 7 | 63 | |
Marcel Roșca | «Feelings Will Never Leave» | 8 | 5 | 10 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 55 |
Kitty Brucknell | «Remix» | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 17 | |
Mihaela Andrei | «About Love» | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 22 | ||
Raby | «Hero» | 5 | 7 | 1 | 13 | ||||||
Glam Girls | «Magia» | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 35 | |
Diana Brescan | «Up and Down» | 7 | 10 | 12 | 5 | 10 | 5 | 6 | 7 | 12 | 74 |
Serj Kuzenkoff | «Danu Năzdrăvanu» | 10 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 12 | 5 | 63 |
Domenico Protino | «Let Me Fly» | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
SunStroke Project & Michael Ra | «Day After Day» | 12 | 7 | 10 | 12 | 6 | 12 | 2 | 10 | 71 | |
Irina Kitoroagă | «I’m Gonna Get You» | 12 | 4 | 2 | 8 | 1 | 12 | 10 | 8 | 6 | 63 |
Anișoara Volînschi | «Vocea Inimii» | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Semifinal 2 – 26 de febrero
La segunda semifinal de O Melodie Pentru Europa 2015, celebrada el 26 de febrero, estuvo presentada por Gloria Gorceag y Sergiu Beznițchi, que estuvieron acompañados por Daniela Babici y Sandu Scobioală en la «Green Room». Las doce canciones restantes se enfrentaron a dos rondas de votación: en la primera ronda un sistema mixto de jurado (50%) y televoto (50%) seleccionó a siete finalistas. Posteriormente, en la segunda ronda, el televoto seleccionó al último clasificado. El jurado de la segunda semifinal estuvo formado por Vlad Costandoi (productor), Andrei Sava (compositor), Serge Kino (DJ), Zinuţa Julea (lectora en la Academia de Arte de Chisinau), Dumitru Miller (director de orquesta), Iurie Badicu (productora y letrista), Victoria Tcacenco (profesora de música), Adrian Beldiman (compositor y editor de Radio Moldova) y Victor Buruiană (letrista).
Tabla de participantes y resultados – Semifinal 2
Intérprete/s | Canción | Jurado | Puesto | Televoto | Puesto | |
01 | Vera & Diana Popa | «Faith» | 3 (40) | 1 (228) | 4 | 11º |
02 | Valeria Pașa | «I Can Change All My Life» | 10 (72) | 2 (274) | 12 | 5º |
03 | Carolina Gorun | «Sublime» | 2 (21) | 3 (318) | 5 | 9º |
04 | Stela Boțan | «Save Me» | 5 (50) | 12 (1.135) | 17 | 2º |
05 | Cezara | «Am Devenit Străini» | 4 (43) | 0 (188) | 4 | 10º |
06 | Doinița Gherman | «Inimă Fierbinte» | 8 (65) | 7 (759) | 15 | 4º |
07 | Dana Markitan | «Love Me» | 6 (61) | 5 (533) | 11 | 6º |
08 | DoReDoS | «Maricica» | 7 (64) | 10 (807) | 17 | 1º |
09 | Vitalie Todirașcu | «Tu Singura» | 0 (10) | 0 (189) | 0 | 12º |
10 | Julia Sandu | «Fire» | 0 (5) | 6 (594) | 6 | 8º |
11 | Lidia Isac | «I Can’t Breathe» | 1 (18) | 8 (803) | 9 | 7º |
12 | Miss M | «Lonely Stranger» | 12 (73) | 4 (402) | 16 | 3º |
A continuación puedes conocer detalladamente la votación del jurado profesional (Dumitru Miller, Serge Kino, Vlad Costandoi, Zinuţa Julea, Andrei Sava, Iurie Badicu, Victoria Tcacenco, Adrian Beldiman y Victor Buruiană):
JURADO PROFESIONAL | Dumitru | Serge | Vlad | Zinuţa | Andrei | Iurie | Victoria | Adrian | Victor | Puntos | |
Vera & Diana Popa | «Faith» | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 8 | 3 | 40 | |
Valeria Pașa | «I Can Change All My Life» | 3 | 6 | 7 | 7 | 12 | 7 | 8 | 12 | 10 | 72 |
Carolina Gorun | «Sublime» | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | ||
Stela Boțan | «Save Me» | 7 | 8 | 12 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 50 |
Cezara | «Am Devenit Străini» | 5 | 3 | 6 | 10 | 2 | 5 | 10 | 2 | 43 | |
Doinița Gherman | «Inimă Fierbinte» | 12 | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 4 | 8 | 65 |
Dana Markitan | «Love Me» | 6 | 7 | 10 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 12 | 61 |
DoReDoS | «Maricica» | 10 | 12 | 5 | 3 | 6 | 4 | 12 | 5 | 7 | 64 |
Vitalie Todirașcu | «Tu Singura» | 4 | 1 | 5 | 10 | ||||||
Julia Sandu | «Fire» | 2 | 3 | 5 | |||||||
Lidia Isac | «I Can’t Breathe» | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 18 | |
Miss M | «Lonely Stranger» | 8 | 10 | 4 | 12 | 10 | 12 | 10 | 2 | 5 | 73 |
Gran Final – 28 de febrero
La Gran Final de O Melodie Pentru Europa 2015, celebrada el 28 de febrero, estuvo presentada por Olivia Furtună y Sergiu Beznițchi, que estuvieron acompañados por Daniela Babici y Sandu Scobioală en la «Green Room». La canción ganadora fue elegida a través de un sistema mixto de «jurado de expertos» (50%) y televoto (50%). El jurado de la Gran Final estuvo formado por Vlad Costandoi (productor), Andrei Sava (compositor), Serge Kino (DJ), Zinuţa Julea (lectora en la Academia de Arte de Chisinau), Dumitru Miller (director de orquesta), Iurie Badicu (productora y letrista), Victoria Tcacenco (profesora de música), Adrian Beldiman (compositor y editor de Radio Moldova), Victor Buruiană (letrista), Stefan Petrache y Ghenadie Ciobanu. Al término de las votaciones el tema «I Want Your Love», interpretado por Eduard Romanyuta, se convirtió en el ganador de la gala.
Tabla de participantes y resultados – Gran Final
Intérprete/s | Canción | Jurado | Puesto | Televoto | Puesto | |
01 | Miss M | «Lonely Stranger» | 8 (67) | 3 (561) | 11 | 5º |
02 | Irina Kitoroagă | «I’m Gonna Get You» | 2 (38) | 0 (169) | 2 | 12º |
03 | Eduard Romanyuta | «I Want Your Love» | 10 (84) | 12 (13.500) | 22 | 1º |
04 | Dana Markitan | «Love Me» | 4 (44) | 2 (473) | 6 | 9º |
05 | Diana Brescan | «Up And Down» | 7 (61) | 0 (394) | 7 | 8º |
06 | Doinița Gherman | «Inimă Fierbinte» | 0 (26) | 5 (1.198) | 5 | 10º |
07 | DoReDoS | «Maricica» | 0 (27) | 10 (9.808) | 10 | 6º |
08 | Stela Boțan | «Save Me» | 1 (31) | 7 (1.999) | 8 | 7º |
09 | Mihaela Andrei | «About Love» | 0 (0) | 0 (209) | 0 | 13º= |
10 | Lidia Isac | «I Can’t Breathe» | 0 (4) | 0 (242) | 0 | 13º= |
11 | Glam Girls | «Magia» | 0 (9) | 0 (72) | 0 | 13º= |
12 | SunStroke Project & Michael Ra | «Day After Day» | 6 (61) | 8 (4.875) | 14 | 3º |
13 | Julia Sandu | «Fire» | 0 (7) | 0 (273) | 0 | 13º= |
14 | Serj Kuzenkoff | «Danu Năzdrăvanu» | 5 (46) | 6 (1.406) | 11 | 4º |
15 | Marcel Roșca | «Feelings Will Never Leave» | 3 (43) | 1 (470) | 4 | 11º |
16 | Valeria Pașa | «I Can Change All My Life» | 12 (90) | 4 (1.085) | 16 | 2º |
A continuación puedes conocer detalladamente la votación del jurado profesional (Dumitru Miller, Serge Kino, Vlad Costandoi, Zinuţa Julea, Andrei Sava, Iurie Badicu, Victoria Tcacenco, Adrian Beldiman, Victor Buruiană, Stefan Petrache y Ghenadie Ciobanu):
JURADO PROFESIONAL | Dumitru | Serge | Vlad | Zinuţa | Andrei | Iurie | Victoria | Adrian | Victor | Stefan | Ghenadie | Puntos | |
Miss M | «Lonely Stranger» | 5 | 12 | 6 | 10 | 6 | 7 | 10 | 6 | 2 | 3 | 67 | |
Irina Kitoroagă | «I’m Gonna Get You» | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 38 | |||
Eduard Romanyuta | «I Want Your Love» | 10 | 2 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 3 | 5 | 84 | |
Dana Markitan | «Love Me» | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 44 | |
Diana Brescan | «Up And Down» | 7 | 12 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 61 | ||
Doinița Gherman | «Inimă Fierbinte» | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 26 | |||||
DoReDoS | «Maricica» | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 27 | ||||
Stela Boțan | «Save Me» | 5 | 7 | 2 | 10 | 7 | 31 | ||||||
Mihaela Andrei | «About Love» | 0 | |||||||||||
Lidia Isac | «I Can’t Breathe» | 4 | 4 | ||||||||||
Glam Girls | «Magia» | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||||
SunStroke Project & Michael Ra | «Day After Day» | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 12 | 1 | 7 | 7 | 61 | |
Julia Sandu | «Fire» | 7 | 7 | ||||||||||
Serj Kuzenkoff | «Danu Năzdrăvanu» | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | 8 | 4 | 46 | |
Marcel Roșca | «Feelings Will Never Leave» | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | 43 | |||
Valeria Pașa | «I Can Change All My Life» | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 90 |
Eduard Romanyuta finalizó en undécima posición en la primera semifinal de Eurovisión 2015, siendo decimocuarto para el jurado profesional y decimosegundo para el televoto.