PRESELECCIÓN SUECIA 2015
MELODIFESTIVALEN 2015
La canción sueca para Eurovisión 2015 fue seleccionada a través del Melodifestivalen 2015 el 14 de marzo. Previamente, entre el 7 de febrero y el 7 de marzo, hubo cuatro semifinales y una gala de repesca. Cada una de las seis galas se celebró en una ciudad distinta, aunque todas ellas estuvieron presentadas por Robin Paulsson y Sanna Nielsen, representante sueca en Eurovisión 2014. La preselección contó con la participación de veintiocho propuestas, aunque sólo doce alcanzaron la Gran Final.
El primer intérprete de la preselección sueca se eligió el 31 de agosto de 2014, a través del concurso radiofónico P4 Nästa 2014. Los ocho finalistas fueron seleccionados de entre las veinticinco canciones vencedoras en las audiciones regionales (una por cada emisora de Sveriges Radio). El ganador del concurso, Kalle Johansson con el tema «Den Där Dan», se convertiría en el primer concursante de la preselección sueca, aunque en ella participaría con un tema inédito.
La televisión pública sueca abrió el 1 de septiembre de 2014 la convocatoria para su preselección, que se alargó hasta el 16 de septiembre. El reglamento estipulaba que al menos el 50% de las canciones participantes debían estar compuestas por mujeres, y que el 30% de los temas debían ser interpretados en sueco. La cadena recibió un total de 2.177 canciones para su selección nacional. De ellas, un jurado de expertos eligió a 14, mientras que la SVT invitó, de forma directa, a otros 14 artistas y compositores a formar parte del formato (incluido Kalle Johansson). Los intérpretes y temas seleccionados fueron anunciados el 24 y 25 de noviembre a través de rueda de prensa.
El sistema de votación utilizado en las semifinales y en la gala de repesca estuvo formado exclusivamente por el televoto: SMS y llamadas telefónicas.
Semifinal 1 – 7 de febrero
La primera semifinal del Melodifestivalen 2015 se celebró el 7 de febrero en el Scandinavium de Gotemburgo. Siete artistas se enfrentaron por lograr el pase a la Gran Final de la preselección. Los ganadores se eligieron a través de dos rondas de votación: en la primera ronda, el televoto decidió qué cinco canciones pasaban a la segunda fase, quedando dos eliminadas. Tras la segunda vuelta de votación, las dos propuestas más votadas por el público se clasificaron para la Gran Final, mientras que el tercer y cuarto clasificado tendrían otra oportunidad en la gala de repesca, conocida como Andra Chansen (Otra oportunidad). El quinto y último clasificado de la segunda ronda quedaría eliminado. Se obtuvo un total de 1.222.692 votos, recaudándose 609.463 coronas suecas para la causa benéfica de Radiohjälpen.
Tabla de participantes y resultados – Semifinal 1
Intérprete/s | Canción | Ronda 1 | Ronda 2 | ||||
Televoto | Puesto | Televoto | Total* | Puesto | |||
01 | Molly Pettersson Hammar | «I’ll Be Fine» | 82.807 | 6º | |||
02 | Daniel Gildenlöw | «Pappa» | 44.483 | 7º | |||
03 | Rickard Söderberg & Elize Ryd | «One By One» | 101.433 | 5º | 27.928 | 129.361 | 5º |
04 | Dolly Style | «Hello Hi» | 138.255 | 4º | 16.961 | 155.216 | 3º |
05 | Behrang Miri feat. Victor Crone | «Det Rår Vi Inte För» | 140.374 | 3º | 8.606 | 148.980 | 4º |
06 | Jessica Andersson | «Can’t Hurt Me Now» | 187.686 | 2º | 25.279 | 212.965 | 2º |
07 | Eric Saade | «Sting» | 413.556 | 1º | 35.324 | 448.880 | 1º |
*Total: ronda 1 + ronda 2
Semifinal 2 – 14 de febrero
La segunda semifinal del Melodifestivalen 2015 se celebró el 14 de febrero en el Malmö Arena de Malmö. Siete artistas se enfrentaron por lograr el pase a la Gran Final de la preselección. Los ganadores se eligieron a través de dos rondas de votación: en la primera ronda, el televoto decidió qué cinco canciones pasaban a la segunda fase, quedando dos eliminadas. Tras la segunda vuelta de votación, las dos propuestas más votadas por el público se clasificaron para la Gran Final, mientras que el tercer y cuarto clasificado tendrían otra oportunidad en la gala de repesca, conocida como Andra Chansen (Otra oportunidad). El quinto y último clasificado de la segunda ronda quedaría eliminado. Se obtuvo un total de 2.380.213 votos, recaudándose 659.055 coronas suecas para la causa benéfica de Radiohjälpen.
Tabla de participantes y resultados – Semifinal 2
Intérprete/s | Canción | Ronda 1 | Ronda 2 | ||||
Televoto | Puesto | Televoto | Total* | Puesto | |||
01 | Linus Svenning | «Forever Starts Today» | 357.113 | 4º | 36.156 | 393.269 | 4 |
02 | Emelie Irewald | «Där Och Då Med Dig» | 134.638 | 6º | |||
03 | Samir & Viktor | «Groupie» | 455.225 | 2º | 19.958 | 475.183 | 3º |
04 | Neverstore | «If I Was God For One Day» | 253.725 | 5º | 12.227 | 265.952 | 5º |
05 | Marie Bergman & Sanne Salomonsen | «Nonetheless» | 134.427 | 7º | |||
06 | Magnus Carlsson | «Möt Mig I Gamla Stan» | 441.477 | 3º | 34.140 | 475.617 | 2º |
07 | Mariette | «Don’t Stop Believing» | 472.908 | 1º | 28.219 | 501.127 | 1º |
*Total: ronda 1 + ronda 2
Semifinal 3 – 21 de febrero
La tercera semifinal del Melodifestivalen 2015 se celebró el 21 de febrero en el Östersund Arena de Östersund. Siete artistas se enfrentaron por lograr el pase a la Gran Final de la preselección. Los ganadores se eligieron a través de dos rondas de votación: en la primera ronda, el televoto decidió qué cinco canciones pasaban a la segunda fase, quedando dos eliminadas. Tras la segunda vuelta de votación, las dos propuestas más votadas por el público se clasificaron para la Gran Final, mientras que el tercer y cuarto clasificado tendrían otra oportunidad en la gala de repesca, conocida como Andra Chansen (Otra oportunidad). El quinto y último clasificado de la segunda ronda quedaría eliminado. Se obtuvo un total de 2.863.269 votos, recaudándose 818.793 coronas suecas para la causa benéfica de Radiohjälpen.
Tabla de participantes y resultados – Semifinal 3
Intérprete/s | Canción | Ronda 1 | Ronda 2 | ||||
Televoto | Puesto | Televoto | Total* | Puesto | |||
01 | Ellen Benediktson | «Insomnia» | 288.995 | 5º | 9.768 | 298.763 | 5º |
02 | Kalle Johansson | «För Din Skull» | 261.572 | 6º | |||
03 | Andreas Weise | «Bring Out The Fire» | 419.346 | 3º | 31.577 | 450.923 | 3º |
04 | Andreas Johnson | «Living To Die» | 252.280 | 7º | |||
05 | Isa | «Don’t Stop» | 499.426 | 2º | 18.978 | 518.404 | 2º |
06 | Kristin Amparo | «I See You» | 395.936 | 4º | 19.074 | 415.010 | 4º |
07 | Jon Henrik Fjällgren | «Jag Är Fri (Manne Leam Frijje)» | 593.601 | 1º | 72.716 | 666.317 | 1º |
*Total: ronda 1 + ronda 2
Semifinal 4 – 28 de febrero
La cuarta semifinal del Melodifestivalen 2015 se celebró el 28 de febrero en el Conventum Arena de Örebro. Siete artistas se enfrentaron por lograr el pase a la Gran Final de la preselección. Los ganadores se eligieron a través de dos rondas de votación: en la primera ronda, el televoto decidió qué cinco canciones pasaban a la segunda fase, quedando dos eliminadas. Tras la segunda vuelta de votación, las dos propuestas más votadas por el público se clasificaron para la Gran Final, mientras que el tercer y cuarto clasificado tendrían otra oportunidad en la gala de repesca, conocida como Andra Chansen (Otra oportunidad). El quinto y último clasificado de la segunda ronda quedaría eliminado. Se obtuvo un total de 2.571.081 votos, recaudándose 764.932 coronas suecas para la causa benéfica de Radiohjälpen.
Tabla de participantes y resultados – Semifinal 4
Intérprete/s | Canción | Ronda 1 | Ronda 2 | ||||
Televoto | Puesto | Televoto | Total* | Puesto | |||
01 | Midnight Boy | «Don’t Say No» | 157.793 | 7º | |||
02 | Caroline Wennergren | «Black Swan» | 252.405 | 5º | 31.787 | 284.192 | 5º |
03 | JTR | «Building It Up» | 378.312 | 2º | 7.590 | 385.902 | 2º |
04 | Hasse Andersson | «Guld Och Gröna Skogar» | 339.263 | 4º | 40.042 | 379.305 | 3º |
05 | Dinah Nah | «Make Me (La La La)» | 356.640 | 3º | 9.438 | 366.078 | 4º |
06 | Annika Herlitz | «Ett Andetag» | 226.388 | 6º | |||
07 | Måns Zelmerlöw | «Heroes» | 712.652 | 1º | 58.771 | 771.423 | 1º |
*Total: ronda 1 + ronda 2
Andra Chansen – Gala de repesca – 7 de marzo
La gala de repesca del Melodifestivalen 2015 se celebró el 7 de marzo en el Helsingborg Arena de Helsingborg. Las ocho propuestas que alcanzaron esta etapa fueron divididas en cuatro duelos, cuyos ganadores se clasificaron para la Gran Final de la preselección. Se obtuvo un total de 3.829.977 votos, recaudándose 712.062 coronas suecas para la causa benéfica de Radiohjälpen.
Tabla de participantes y resultados – Andra Chansen
Intérprete/s | Canción | Televoto | Puesto | |
01 | Andreas Weise | «Bring Out the Fire» | 402.521 | 2º |
Linus Svenning | «Forever Starts Today» | 531.109 | 1º | |
02 | Hasse Andersson | «Guld Och Gröna Skogar» | 599.724 | 1º |
Kristin Amparo | «I See You» | 441.015 | 2º | |
03 | Dolly Style | «Hello Hi» | 404.960 | 2º |
Dinah Nah | «Make Me (La La La)» | 524.887 | 1º | |
04 | Behrang Miri feat. Victor Crone | «Det Rår Vi Inte För» | 297.739 | 2º |
Samir & Viktor | «Groupie» | 628.022 | 1º |
Gran Final – 14 de marzo
La Gran Final del Melodifestivalen 2015 se celebró el 14 de marzo en el Friends Arena de Solna, Estocolmo. Doce finalistas formaron parte de la gala, cuyo ganador fue seleccionado mediante un sistema mixto de televoto (50%) y jurado internacional (50%), formado por once países: Armenia, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, Estonia, Francia, Israel, Malta, Países Bajos y Reino Unido. El tema «Heroes», interpretado por Måns Zelmerlöw, se proclamó canción vencedora tras arrasar en ambas votaciones. La Gran Final del Melodifestivalen 2015 recibió en total 1.555.557 votos. Se recaudaron 2.984.896 coronas suecas para la causa benéfica de Radiohjälpen.
Tabla de participantes y resultados – Gran Final
Intérprete/s | Canción | Jurado | Televoto | Puntos | Puesto | |
01 | Samir & Viktor | «Groupie» | 29 | 20 (65.927) | 49 | 8º |
02 | JTR | «Building It Up» | 21 | 4 (14.236) | 25 | 10º |
03 | Dinah Nah | «Make Me (La La La)» | 14 | 8 (28.094) | 22 | 12º |
04 | Jon Henrik Fjällgren | «Jag Är Fri (Manne Leam Frijje)» | 51 | 88 (288.964) | 139 | 2º |
05 | Jessica Andersson | «Can’t Hurt Me Now» | 15 | 8 (25.721) | 23 | 11º |
06 | Måns Zelmerlöw | «Heroes» | 122 | 166 (545.601) | 288 | 1º |
07 | Linus Svenning | «Forever Starts Today» | 41 | 18 (57.838) | 59 | 6º |
08 | Isa | «Don’t Stop» | 38 | 18 (60.213) | 56 | 7º |
09 | Magnus Carlsson | «Möt Mig I Gamla Stan» | 10 | 18 (59.811) | 28 | 9º |
10 | Eric Saade | «Sting» | 48 | 29 (96.237) | 77 | 5º |
11 | Mariette | «Don’t Stop Believing» | 74 | 28 (90.749) | 102 | 3º |
12 | Hasse Andersson | «Guld Och Gröna Skogar» | 10 | 68 (222.166) | 78 | 4º |
A continuación puedes conocer detalladamente la votación del jurado internacional:
JURADO INTERNACIONAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntos | ||
Samir & Viktor | «Groupie» | 8 | 4 | 10 | 1 | 6 | 29 | |||||||
JTR | «Building It Up» | 6 | 6 | 1 | 8 | 21 | ||||||||
Dinah Nah | «Make Me (La La La)» | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
Jon Henrik Fjällgren | «Jag Är Fri (Manne Leam Frijje)» | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 12 | 8 | 8 | 51 | ||||
Jessica Andersson | «Can’t Hurt Me Now» | 6 | 4 | 1 | 4 | 15 | ||||||||
Måns Zelmerlöw | «Heroes» | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 122 | |
Linus Svenning | «Forever Starts Today» | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 10 | 41 | |||
Isa | «Don’t Stop» | 10 | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | 38 | ||||||
Magnus Carlsson | «Möt Mig I Gamla Stan» | 1 | 8 | 1 | 10 | |||||||||
Eric Saade | «Sting» | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 48 | ||
Mariette | «Don’t Stop Believing» | 8 | 4 | 6 | 10 | 12 | 10 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 74 | |
Hasse Andersson | «Guld Och Gröna Skogar» | 8 | 2 | 10 |
Måns Zelmerlöw finalizó en primera posición en la Gran Final de Eurovisión 2015, siendo primero para el jurado profesional y tercero para el televoto.