PRESELECCIÓN PORTUGAL 2021
FESTIVAL DA CANÇÃO 2021
La canción portuguesa para Eurovisión 2021 fue seleccionada a través del Festival da Canção 2021 el 6 de marzo. Previamente hubo dos semifinales los días 20 y 27 de febrero. Las tres galas se celebraron sin público en los estudios de la RTP debido a las restricciones por la pandemia de la Covid-19. La preselección contó con la participación de veinte propuestas, aunque sólo diez alcanzaron la Gran Final.
La televisión pública portuguesa, RTP, inició la búsqueda de su representante con la elección de los veinte compositores que firmarían las canciones: dieciocho de ellos fueron designados directamente por la RTP y otros dos a través de un concurso público de la cadena al que se presentaron 693 compositores. Sus nombres se desvelaron el 4 de diciembre de 2020. Cada compositor tuvo libertad absoluta de elegir al intérprete que defenderá su tema en la preselección. El nombre de los artistas se dio a conocer el 20 de enero, mismo día que se publicaron las canciones.
El jurado profesional de las dos semifinales estuvo formado por los siguientes componentes: Maria Carvalho (compositora ganadora del Festival da Canção 2020), NBC (segundo clasificado en el Festival da Canção 2019), Paulo de Carvalho (representante de Portugal en Eurovisión 1974), Rita Carmo (fotógrafa), Rita Guerra (representante de Portugal en Eurovisión 2003) y Vanessa Augusto (presentadora de televisión).
Semifinal 1 – 20 de febrero
La primera semifinal del Festival da Canção 2021, celebrada el 20 de febrero, estuvo presentada por Jorge Gabriel y Sónia Araújo. Diez canciones se enfrentaron a un sistema mixto de televoto (50%) y jurado profesional (50%), que seleccionó a los primeros cinco finalistas.
Tabla de participantes y resultados – Semifinal 1
Intérprete/s | Canción | Jurado | Televoto | Puntos | Puesto | |
01 | The Black Mamba | «Love Is On My Side» | 10 | 12 | 22 | 1º |
02 | Valéria | «Na Mais Profunda Saudade» | 6 | 10 | 16 | 3º |
03 | mema. | «Claro Como Água» | 2 | 1 | 3 | 10º |
04 | Nadine | «Cheguei Aqui» | 1 | 6 | 7 | 9º |
05 | Miguel Marôco | «Girassol» | 3 | 5 | 8 | 8º |
06 | Fábia Maia | «Dia Lindo» | 8 | 2 | 10 | 5º |
07 | IRMA | «Livros» | 5 | 3 | 8 | 6º |
08 | Karetus & Romeu Bairos | «Saudade» | 7 | 8 | 15 | 4º |
09 | Sara Afonso | «Contramão» | 12 | 7 | 19 | 2º |
10 | IAN | «Mundo» | 4 | 4 | 8 | 7º |
Semifinal 2 – 27 de febrero
La segunda semifinal del Festival da Canção 2021, celebrada el 27 de febrero, estuvo presentada por Tânia Ribas de Oliveira y José Carlos Malato. Diez canciones se enfrentaron a un sistema mixto de televoto (50%) y jurado profesional (50%), que seleccionó a los últimos cinco finalistas.
Tabla de participantes y resultados – Semifinal 2
Intérprete/s | Canción | Jurado | Televoto | Puntos | Puesto | |
01 | Da Chick | «I Got Music» | 1 | 5 | 6 | 10º |
02 | Tainá | «Jasmim» | 4 | 2 | 6 | 9º |
03 | Ariana | «Mundo Melhor» | 6 | 1 | 7 | 8º |
04 | EU.CLIDES | «Volte-Face» | 10 | 3 | 13 | 4º |
05 | Joana Alegre | «Joana Do Mar« | 7 | 8 | 15 | 3º |
06 | Pedro Gonçalves | «Não Vou Ficar» | 3 | 7 | 10 | 5º |
07 | Ana Tereza | «Com Um Abraço» | 5 | 4 | 9 | 6º |
08 | Carolina Deslandes | «Por Um Triz» | 12 | 10 | 22 | 1º |
09 | Graciela | «A Vida Sem Acontecer» | 2 | 6 | 8 | 7º |
10 | NEEV | «Dancing In The Stars» | 8 | 12 | 20 | 2º |
Gran Final – 6 de marzo
La Gran Final del Festival da Canção 2021, presentada por Filomena Cautela y Vasco Palmeirim, se celebró el 6 de marzo y contó con la participación de diez propuestas. La canción ganadora fue seleccionada mediante un sistema mixto de televoto (50%) y siete jurados regionales (50%): Alentejo, Algarve, Azores, Centro, Lisboa, Madeira y Norte. Al término de las votaciones hubo un empate entre Carolina Deslandes y The Black Mamba, pero el voto de la audiencia prevaleció sobre el jurado y The Black Mamba se convirtió en el vencedor con el tema «Love Is On My Side».
Tabla de participantes y resultados – Gran Final
Intérprete/s | Canción | Jurado | Televoto | Puntos | Puesto | |
01 | Karetus & Romeu Bairos | «Saudade» | 4 (29) | 6 | 10 | 6º |
02 | Joana Alegre | «Joana Do Mar» | 6 (44) | 3 | 9 | 7º |
03 | Fábia Maia | «Dia Lindo» | 2 (19) | 1 | 3 | 10º |
04 | Valéria | «Na Mais Profunda Saudade» | 3 (28) | 7 | 10 | 5º |
05 | Carolina Deslandes | «Por Um Triz» | 12 (67) | 8 | 20 | 2º |
06 | NEEV | «Dancing In The Stars» | 5 (38) | 12 | 17 | 3º |
07 | Pedro Gonçalves | «Não Vou Ficar» | 1 (16) | 4 | 5 | 9º |
08 | Sara Afonso | «Contramão» | 8 (55) | 5 | 13 | 4º |
09 | EU.CLIDES | «Volte-Face» | 7 (47) | 2 | 9 | 8º |
10 | The Black Mamba | «Love Is On My Side» | 10 (63) | 10 | 20 | 1º |
El jurado de cada región estuvo formado por tres miembros:
- Centro – Surma, Rui Ferreira y Tony Fortuna.
- Lisboa – Rita Redshoes, Papillon y Matay.
- Alentejo – Luís Trigacheiro, Ana Sofia Varela y TIM.
- Algarve – Teresa Aleixo, Napoleão Mira y Aurea.
- Madeira – Bruno Santos, João Borges y Noémia Gonçalves.
- Azores – Rui Rufino, Lúcia Moniz y Nélson Cabral.
- Norte – Marta Ren, Pedro Saraiva y Rui Massena.
A continuación puedes ver el desglose de la votación del jurado regional (centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Madeira, Azores y norte):
JURADO REGIONAL | CEN | LIS | ALE | ALG | MAD | AZO | NOR | Puntos | |
Karetus & Romeu Bairos | «Saudade» | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 29 |
Joana Alegre | «Joana Do Mar» | 10 | 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 44 |
Fábia Maia | «Dia Lindo» | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 19 |
Valéria | «Na Mais Profunda Saudade» | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 28 |
Carolina Deslandes | «Por Um Triz» | 7 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 67 |
NEEV | «Dancing In The Stars» | 3 | 8 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 38 |
Pedro Gonçalves | «Não Vou Ficar» | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 16 |
Sara Afonso | «Contramão» | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 12 | 8 | 55 |
EU.CLIDES | «Volte-Face» | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 12 | 47 |
The Black Mamba | «Love Is On My Side» | 12 | 10 | 4 | 12 | 12 | 6 | 7 | 63 |
The Black Mamba finalizó en duodécima posición en la Gran Final de Eurovisión 2021, siendo séptima para el jurado profesional y decimonovena para el televoto.