PRESELECCIÓN LITUANIA 2023
PABANDOM IŠ NAUJO 2023
La canción lituana para Eurovisión 2023 fue seleccionada a través de Pabandom Iš Naujo 2023 el 18 de febrero. Previamente hubo dos galas de clasificación (21 y 28 de enero) y dos semifinales (4 y 11 de febrero). Las galas, emitidas desde los estudios de la LRT, estuvieron presentadas por Augustė Nombeko y Giedrius Masalskis. La preselección contó con la participación de treinta propuestas, aunque sólo diez alcanzaron la Gran Final.
La televisión pública lituana, LRT, abrió el 11 de octubre de 2022 la convocatoria para su preselección, que se alargó hasta el 12 de diciembre. Los participantes fueron seleccionados en dos fases: en la primera se verificó que las propuestas cumplieran el reglamento. Posteriormente un jurado de expertos evaluó las propuestas, seleccionando a 30 semifinalistas, anunciados el 20 de diciembre de 2022. Con el fin de garantizar la calidad en la preselección, la LRT dio a cada participante 1.500 euros para producir su tema y preparar su actuación.
El 23 de diciembre la LRT descalificó el tema «My Body» de Lina Štalytė por haberse publicado en YouTube en 2020. Su puesto en el concurso fue ocupado por “Šaukt” de The PiXLES.
Las cuatro primeras galas fueron emitidas en diferido. El jurado profesional emitió su votación durante las grabaciones. Sin embargo, los espectadores votaron durante la emisión de la gala. El cómputo final se comunicó al finalizar cada una de las galas.
Gala de clasificación 1 – 21 de enero
La primera gala de clasificación de Pabandom Iš Naujo 2023 se celebró el 17 de enero, aunque se emitió cuatro días más tarde. Quince canciones se enfrentaron a un sistema mixto de jurado profesional (50%) y televoto (50%), que determinó qué diez propuestas pasaban a semifinales. El jurado estuvo formado por: Ramūnas Zilnys (editor jefe de música popular de la LRT), Ieva Narkutė (cantante), Leonas Somovas (compositor) y Giedrė Kilčiauskienė (cantante).
Tabla de participantes y resultados – Gala de clasificación 1
Intérprete/s | Canción | Jurado | Televoto | Puntos | Puesto | |
01 | Aistė Pilvelytė | «We’re Not Running» | 2 | 0 (207) | 2 | 11º |
02 | Joseph June | «Vacuum» | 2 | 4 (414) | 6 | 8º |
03 | Il Senso | «Sparnai» | 2 | 6 (466) | 8 | 7º |
04 | W.I | «You Can Not» | 0 | 0 (162) | 0 | 15º |
05 | Multiks | «London» | 0 | 1 (279) | 1 | 13º |
06 | Luknė | «Paradise» | 3 | 0 (201) | 3 | 10º |
07 | Gabrielius Vagelis | «Šauksmas» | 6 | 10 (865) | 16 | 2º |
08 | Alen Chicco | «Do You» | 8 | 7 (467) | 15 | 3º |
09 | Rūta Mur | «So Low» | 12 | 12 (973) | 24 | 1º |
10 | Justin 3 feat. Dj AugustYno | «Not Giving Up» | 0 | 0 (164) | 0 | 14º |
11 | Baiba | «When The Lights Go Out» | 5 | 0 (227) | 5 | 9º |
12 | Justa Rubežiūtė | «When I’ll Find» | 0 | 2 (313) | 2 | 12º |
13 | Noy | «Destiny’s Child» | 4 | 8 (559) | 12 | 6º |
14 | Paulina Paukštaitytė | «Let Me Think About Me» | 7 | 5 (431) | 12 | 5º |
15 | Justė Kraujelytė | «Need More Fun» | 10 | 3 (367) | 13 | 4º |
Gala de clasificación 2 – 28 de enero
La segunda gala de clasificación de Pabandom Iš Naujo 2023 se celebró el 24 de enero, aunque se emitió cuatro días más tarde. Quince canciones se enfrentaron a un sistema mixto de jurado profesional (50%) y televoto (50%), que determinó qué diez propuestas pasan a semifinales. El jurado estuvo formado por: Ramūnas Zilnys (editor jefe de música popular de la LRT), Ieva Narkutė (cantante), Vytautas Bikus (compositor), Giedrė Kilčiauskienė (cantante) y Stanislavas Stavickis-Stano (cantautor).
Tabla de participantes y resultados – Gala de clasificación 2
Intérprete/s | Canción | Jurado | Televoto | Puntos | Puesto | |
01 | Antikvariniai Kašpirovskio dantys | «Sėdi Ir Važiuoji» | 2 | 3 (527) | 5 | 10º |
02 | I. T. | «Žinau, Tai Tu» | 0 | 4 (651) | 4 | 11º |
03 | Donata | «Dreamer» | 4 | 1 (466) | 5 | 9º |
04 | Matt Len | «Midnight Train» | 5 | 7 (780) | 12 | 4º |
05 | Melona | «Song Of Whispers» | 0 | 0 (306) | 0 | 13º |
06 | Monika Linkytė | «Stay» | 10 | 8 (851) | 18 | 2º |
07 | The PiXLS | «Šaukt» | 0 | 0 (147) | 0 | 15º |
08 | Viktorija Faith | «If You Ever Miss Me» | 1 | 0 (133) | 1 | 12º |
09 | Agnė | «New Start» | 0 | 10 (918) | 10 | 6º |
10 | Gebrasy | «Saw Your Ghost» | 6 | 0 (349) | 6 | 8º |
11 | MoonBee | «Rumor» | 3 | 5 (698) | 8 | 7º |
12 | Voldemaras Petersonas | «Things» | 0 | 0 (210) | 0 | 14º |
13 | Petunija | «Love Of My Life» | 8 | 2 (467) | 10 | 5º |
14 | Beatrich | «Like A Movie» | 12 | 12 (955) | 24 | 1º |
15 | Mario Junes | «Do What You Do» | 7 | 6 (744) | 13 | 3º |
Semifinal 1 – 4 de febrero
La primera semifinal de Pabandom Iš Naujo 2023 se celebró el 31 de enero, aunque se emitió cuatro días más tarde. Diez canciones se enfrentaron a un sistema mixto de jurado profesional (50%) y televoto (50%), que eligió a los primeros cinco finalistas. El jurado estuvo formado por: Ramūnas Zilnys (editor jefe de música popular de la LRT), Ieva Narkutė (cantante), Vytautas Bikus (compositor), Giedrė Kilčiauskienė (cantante), Stanislavas Stavickis-Stano (cantautor) y Leonas Somovs (productor musical).
Tabla de participantes y resultados – Semifinal 1
Intérprete/s | Canción | Jurado | Televoto | Puntos | Puesto | |
01 | Il Senso | «Sparnai» | 5 | 12 (1.876) | 17 | 3º |
02 | Alen Chicco | «Do You» | 6 | 2 (364) | 8 | 6º |
03 | Baiba | «When The Lights Go Out» | 4 | 1 (211) | 5 | 10º |
04 | Joseph June | «Vacuum» | 4 | 4 (420) | 8 | 7º |
05 | Noy | «Destiny’s Child» | 1 | 6 (584) | 7 | 9º |
06 | Petunija | «Love Of My Life» | 12 | 7 (936) | 19 | 2º |
07 | Justė Kraujelytė | «Need More Fun» | 8 | 3 (396) | 11 | 5º |
08 | Gabrelius Vagelis | «Šauksmas» | 7 | 8 (1.342) | 15 | 4º |
09 | Rūta Mur | «So Low» | 10 | 10 (1.440) | 20 | 1º |
10 | Donata | «Dreamer» | 2 | 5 (461) | 7 | 8º |
Semifinal 2 – 11 de febrero
La segunda semifinal de Pabandom Iš Naujo 2023 se celebró el 7 de febrero, aunque se emitió cuatro días más tarde. Diez canciones se enfrentaron a un sistema mixto de jurado profesional (50%) y televoto (50%), que eligió a los últimos cinco finalistas. El jurado estuvo formado por: Ramūnas Zilnys (editor jefe de música popular de la LRT), Ieva Narkutė (cantante), Vaidotas Valiukevičius (representante lituano en Eurovisión 2020 & 2021), Monika Liu (representante lituana en Eurovisión 2022) y Duncan Laurence (ganador Eurovisión 2019).
Tabla de participantes y resultados – Semifinal 2
Intérprete/s | Canción | Jurado | Televoto | Puntos | Puesto | |
01 | Paulina Paukštaitytė | «Let Me Think About Me» | 8 | 10 (1.383) | 18 | 2º |
02 | Agnė | «New Start» | 3 | 3 (765) | 6 | 9º |
03 | Matt Len | «Midnight Train» | 4 | 4 (772) | 8 | 7º |
04 | Luknė | «Paradise» | 2 | 1 (109) | 3 | 10º |
05 | Monika Linkytė | «Stay» | 10 | 7 (1.328) | 17 | 3º |
06 | Gebrasy | «Saw Your Ghost» | 6 | 2 (380) | 8 | 6º |
07 | Moon Bee | «Rumor» | 5 | 12 (2.457) | 17 | 4º |
08 | Beatrich | «Like A Movie» | 12 | 8 (1.342) | 20 | 1º |
09 | Mario Junes | «Do What You Do» | 7 | 5 (852) | 12 | 5º |
10 | Antikvariniai Kašpirovskio dantys | «Sėdi Ir Važiuoji» | 1 | 6 (964) | 7 | 8º |
Gran Final – 18 de febrero
La Gran Final de Pabandom Iš Naujo 2023, celebrada en directo el 18 de febrero, contó con la participación de diez propuestas. La canción ganadora fue elegida mediante un sistema mixto de televoto (50%) y jurado profesional (50%), formado por Ramūnas Zilnys (editor jefe de música popular de la LRT), Ieva Narkutė (cantante), Vaidotas Valiukevičius (representante lituano en Eurovisión 2020 & 2021), Monika Liu (representante lituana en Eurovisión 2022), Stanislavas Stavickis-Stano (cantautor), Jievaras Jasinskis (compositor), Raminta Naujalytė-Bjelle (cantante), Vytautas Bikus (productor musical) y Gerūta Griniūtė (locutora de radio). Al término de las votaciones, dos temas empataron en primera posición: «Stay» de Monika Linkytė y «So Low» de Rūta Mur. El voto del jurado se impuso al televoto y «Stay» se proclamó vencedora.
Tabla de participantes y resultados – Gran Final
Intérprete/s | Canción | Jurado | Televoto | Puntos | Puesto | |
01 | Mario Junes | «Do What You Do» | 3 (30) | 2 (1.102) | 5 | 9º |
02 | MoonBee | «Rumor» | 1 (14) | 7 (3.780) | 8 | 7º |
03 | Justė Kraujelytė | «Need More Fun» | 5 (43) | 1 (606) | 6 | 8º |
04 | Paulina Paukštaitytė | «Let Me Think About Me» | 6 (49) | 5 (2.910) | 11 | 5º |
05 | Beatrich | «Like A Movie» | 8 (78) | 8 (9.392) | 16 | 3º |
06 | Rūta Mur | «So Low» | 10 (88) | 12 (12.822) | 22 | 2º |
07 | Il Senso | «Sparnai» | 2 (19) | 3 (2.090) | 5 | 10º |
08 | Petunija | «Love Of My Life» | 7 (62) | 4 (2.501) | 11 | 4º |
09 | Gabrielius Vagelis | «Šauksmas» | 4 (42) | 6 (3.085) | 10 | 6º |
10 | Monika Linkytė | «Stay» | 12 (97) | 10 (12.675) | 22 | 1º |
A continuación puedes conocer detalladamente la votación del jurado profesional:
JURADO PROFESIONAL | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | Jurado 5 | Jurado 6 | Jurado 7 |
Jurado 8 | Jurado 9 | Puntos | |
Mario Junes | «Do What You Do» | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 30 |
MoonBee | «Rumor» | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
Justė Kraujelytė | «Need More Fun» | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 43 |
Paulina Paukštaitytė | «Let Me Think About Me» | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 49 |
Beatrich | «Like A Movie» | 10 | 8 | 12 | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | 7 | 78 |
Rūta Mur | «So Low» | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 12 | 88 |
Il Senso | «Sparnai» | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
Petunija | «Love Of My Life» | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 62 |
Gabrielius Vagelis | «Šauksmas» | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 42 |
Monika Linkytė | «Stay» | 7 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 97 |
Monika Linkytė finalizó en undécima posición en la Gran Final de Eurovisión 2023, siendo undécima para el jurado profesional y decimoquinta para el televoto.