PRESELECCIÓN SUECIA 2023
MELODIFESTIVALEN 2023
La canción sueca para Eurovisión 2023 fue seleccionada el 11 de marzo a través del Melodifestivalen 2023. Previamente, entre el 4 de febrero y 4 de marzo, hubo cinco semifinales. Tras la pandemia producida por la Covid-19 regresó el tour del concurso y cada una de las seis galas se celebró en una ciudad distinta, aunque todas ellas estuvieron presentadas por Farah Abadi y Jesper Rönndahl. La preselección contó con la participación de veintiocho propuestas, aunque sólo doce alcanzaron la Gran Final.
La televisión pública sueca, SVT, abrió el 26 de agosto de 2022 la convocatoria para su preselección, que se alargó hasta el 16 de septiembre. El reglamento estipulaba que al menos el 50% de las canciones participantes debían estar compuestas por mujeres, y que al menos el 30% de los temas debían ser interpretados en sueco. La cadena recibió sobre 2.824 canciones. De ellas, un jurado de expertos eligió a 14, mientras que la SVT invitó, de forma directa, a otros 14 artistas y compositores a formar parte del formato. Los participantes de las dos primeras semifinales fueron anunciados el 29 de noviembre, mientras que los intérpretes y canciones restantes fueron anunciados el 30 de noviembre.
El sistema de votación utilizado en las semifinales estuvo formado exclusivamente por el televoto (1/8) y la aplicación oficial del Melodifestivalen (7/8), disponible solamente en Suecia. Al registrase, el votante tenía que detallar su edad, para que su votación se incluyera en uno de los siete grupos definidos por la SVT: 3-9 años, 10-15 años, 16-29 años, 30-44 años, 45-59 años, 60-74 años y más de 75 años. Cada espectador podía votar cinco veces. El televoto y cada uno de los grupos de edad otorgó sets de 1, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 puntos.
Semifinal 1 – 4 de febrero
La primera semifinal del Melodifestivalen 2023 se celebró el 4 de febrero en el Scandinavium de Gotemburgo. Siete artistas se enfrentaron por lograr el pase a la Gran Final de la preselección. Los ganadores se eligieron a través de dos rondas de votación: en la primera ronda la propuesta con mayor número de votos totales recibidos (app + televoto) se convirtió en el primer finalista. Posteriormente, en la segunda ronda, el candidato con mayor número de puntuaciones máximas entre el televoto y los grupos de edad se convirtió en el segundo finalista. Las propuestas clasificadas en segundo y tercer lugar en la segunda ronda de votación accedían a la quinta semifinal. Se obtuvo un total de 9.852.321 votos, recaudándose 425.813 coronas suecas para la causa benéfica de Radiohjälpen.
Tabla de participantes y resultados – Semifinal 1
Intérprete/s | Canción | Ronda 1 | Ronda 2 | |||
Votos | Puesto | Puntos | Puesto | |||
01 | Tone Sekelius | «Rhythm Of My Show» | 1.087.127 | 2º | 94 | 1º |
02 | Loulou LaMotte | «Inga Sorger» | 754.498 | 7º | 32 | 5º |
03 | Rejhan | «Haunted» | 884.660 | 4º | 32 | 4º |
04 | Elov & Beny | «Raggen Går» | 821.418 | 5º | 43 | 3º |
05 | Victor Crone | «Diamonds» | 1.012.655 | 3º | 80 | 2º |
06 | Eva Rydberg & Ewa Roos | «Länge Leve Livet» | 788.433 | 6º | 31 | 6º |
07 | Jon Henrik Fjällgren, Arc north ft. Adam Woods | «Where Are You (Sávečan)» | 1.352.492 | 1º |
A continuación puedes conocer el desglose de la segunda ronda de votación según el rango de edad en la app + el televoto:
APP + TELEVOTO | 3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telev. | Puntos | Votos | ||
Tone Sekelius | «Rhythm Of My Show» | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 94 | 803.948 | |
Loulou LaMotte | «Inga Sorger» | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 32 | 363.254 | |
Rejhan | «Haunted» | 5 | 8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 460.003 | |
Elov & Beny | «Raggen Går» | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 43 | 467.605 | |
Victor Crone | «Diamonds» | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 80 | 625.862 | |
Eva Rydberg & Ewa Roos | «Länge Leve Livet» | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 31 | 430.366 |
Semifinal 2 – 11 de febrero
La segunda semifinal del Melodifestivalen 2023 se celebró el 11 de febrero en el Saab Arena de Linköping. Siete artistas se enfrentaron por lograr el pase a la Gran Final de la preselección. Los ganadores se eligieron a través de dos rondas de votación: en la primera ronda la propuesta con mayor número de votos totales recibidos (app + televoto) se convirtió en el primer finalista. Posteriormente, en la segunda ronda, el candidato con mayor número de puntuaciones máximas entre el televoto y los grupos de edad se convirtió en el segundo finalista. Las propuestas clasificadas en segundo y tercer lugar en la segunda ronda de votación accedían a la quinta semifinal. Se obtuvo un total de 10.108.443 votos, recaudándose 417.647 coronas suecas para la causa benéfica de Radiohjälpen.
Tabla de participantes y resultados – Semifinal 2
Intérprete/s | Canción | Ronda 1 | Ronda 2 | |||
Votos | Puesto | Puntos | Puesto | |||
01 | Wiktoria | «All My Life (Where Have You Been)» | 1.057.852 | 4º | 47 | 4º |
02 | Eden | «Comfortable» | 608.948 | 6º | 12 | 6º |
03 | Uje Brandelius | «Grytan» | 585.684 | 7º | 22 | 5º |
04 | Panetoz | «On My Way» | 1.333.786 | 2º | 84 | 1º |
05 | Tennessee Tears | «Now I Know» | 1.001.348 | 5º | 69 | 3º |
06 | Maria Sur | «Never Give Up» | 1.346.229 | 1º | ||
07 | Theoz | «Mer Av Dig» | 1.106.875 | 3º | 78 | 2º |
A continuación puedes conocer el desglose de la segunda ronda de votación según el rango de edad en la app + el televoto:
APP + TELEVOTO | 3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telev. | Puntos | Votos | ||
Wiktoria | «All My Life (Where Have You Been)» | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 47 | 520.646 | |
Eden | «Comfortable» | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 218.298 | |
Uje Brandelius | «Grytan» | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 22 | 277.599 | |
Panetoz | «On My Way» | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 84 | 784.687 | |
Tennessee Tears | «Now I Know» | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 69 | 500.652 | |
Theoz | «Mer Av Dig» | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | 78 | 765.979 |
Semifinal 3 – 18 de febrero
La tercera semifinal del Melodifestivalen 2023 se celebró el 18 de febrero en el Sparbanken de Linköping. Siete artistas se enfrentaron por lograr el pase a la Gran Final de la preselección. Los ganadores se eligieron a través de dos rondas de votación: en la primera ronda la propuesta con mayor número de votos totales recibidos (app + televoto) se convirtió en el primer finalista. Posteriormente, en la segunda ronda, el candidato con mayor número de puntuaciones máximas entre el televoto y los grupos de edad se convirtió en el segundo finalista. Las propuestas clasificadas en segundo y tercer lugar en la segunda ronda de votación accedían a la quinta semifinal. Se obtuvo un total de 9.522.729 votos, recaudándose 340.259 coronas suecas para la causa benéfica de Radiohjälpen.
Tabla de participantes y resultados – Semifinal 3
Intérprete/s | Canción | Ronda 1 | Ronda 2 | |||
Votos | Puesto | Puntos | Puesto | |||
01 | Paul Rey | «Royals» | 1.151.609 | 2º | 85 | 1º |
02 | Casanovas | «Så Kommer Kanslorna Tillbaka» | 647.419 | 7º | 29 | 6º |
03 | Melanie Wehbe | «For The Show» | 903.976 | 4º | 57 | 3º |
04 | Nordman | «Släpp Alla Sorger» | 975.890 | 3º | 75 | 2º |
05 | Laurell | «Sober» | 750.918 | 6º | 30 | 5º |
06 | Ida-Lova | «Låt Hela Stan Se På» | 792.432 | 5º | 36 | 4º |
07 | Marcus & Martinus | «Air» | 1.406.471 | 1º |
A continuación puedes conocer el desglose de la segunda ronda de votación según el rango de edad en la app + el televoto:
APP + TELEVOTO | 3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telev. | Puntos | Votos | ||
Paul Rey | «Royals» | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 3 | 85 | 693.857 | |
Casanovas | «Så Kommer Kanslorna Tillbaka» | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 29 | 290.521 | |
Melanie Wehbe | «For The Show» | 5 | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 57 | 477.315 | |
Nordman | «Släpp Alla Sorger» | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 75 | 589.916 | |
Laurell | «Sober» | 10 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 30 | 391.744 | |
Ida-Lova | «Låt Hela Stan Se På» | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 36 | 450.391 |
Semifinal 4 – 25 de febrero
La cuarta semifinal del Melodifestivalen 2023 se celebró el 25 de febrero en el Malmö Arena de Malmö. Siete artistas se enfrentaron por lograr el pase a la Gran Final de la preselección. Los ganadores se eligieron a través de dos rondas de votación: en la primera ronda la propuesta con mayor número de votos totales recibidos (app + televoto) se convirtió en el primer finalista. Posteriormente, en la segunda ronda, el candidato con mayor número de puntuaciones máximas entre el televoto y los grupos de edad se convirtió en el segundo finalista. Las propuestas clasificadas en segundo y tercer lugar en la segunda ronda de votación accedían a la quinta semifinal. Durante la actuación de Loreen un activista ambiental invadió el escenario, provocando que la organización detuviera la actuación, para ser reiniciada posteriormente. Se obtuvo un total de 9.932.645 votos, recaudándose 472.043 coronas suecas para la causa benéfica de Radiohjälpen.
Tabla de participantes y resultados – Semifinal 4
Intérprete/s | Canción | Ronda 1 | Ronda 2 | |||
Votos | Puesto | Puntos | Puesto | |||
01 | Kiana | «Where Did You Go» | 1.105.369 | 3º | 69 | 2º |
02 | Signe & Hjördis | «Edelweiss» | 744.902 | 7º | 27 | 5º |
03 | Smash Into Pieces | «Six Feet Under» | 1.120.307 | 2º | 79 | 1º |
04 | Mariette | «One Day» | 835.533 | 5º | 56 | 3º |
05 | Emil Henrohn | «Mera Mera Mera» | 760.793 | 6º | 26 | 6º |
06 | Axel Schylström | «Gorgeous» | 861.688 | 4º | 55 | 4º |
07 | Loreen | «Tattoo» | 1.515.287 | 1º |
A continuación puedes conocer el desglose de la segunda ronda de votación según el rango de edad en la app + el televoto:
APP + TELEVOTO | 3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telev. | Puntos | Votos | ||
Kiana | «Where Did You Go» | 12 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 69 | 610.462 | |
Signe & Hjördis | «Edelweiss» | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 27 | 328.700 | |
Smash Into Pieces | «Six Feet Under» | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 | 3 | 12 | 79 | 701.606 | |
Mariette | «One Day» | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 8 | 56 | 482.713 | |
Emil Henrohn | «Mera Mera Mera» | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 382.224 | |
Axel Schylström | «Gorgeous» | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 55 | 483.061 |
Semifinal 5 – 4 de marzo
La quinta semifinal del Melodifestivalen 2023 se celebró el 4 de marzo en el Hägglunds Arena de Örnsköldsvik. Las ocho propuestas que alcanzaron la gala de repesca se enfrentaron por lograr el pase a la Gran Final de la preselección. Los cuatro participantes con mayor número de votos totales recibidos (app + televoto) se convirtieron en los últimos cuatro finalistas. Se obtuvo 12.078.625 votos, recaudándose 485.868 coronas suecas para la causa benéfica de Radiohjälpen.
Tabla de participantes y resultados – Semifinal 5
Intérprete/s | Canción | Puntos | Puesto | |
01 | Theoz | «Mer Av Dig» | 70 | 2º |
02 | Mariette | «One Day» | 63 | 4º |
03 | Victor Crone | «Diamonds» | 28 | 6º |
04 | Tennessee Tears | «Now I Know» | 55 | 5º |
05 | Elov & Beny | «Raggen Går» | 18 | 8º |
06 | Melanie Wehbe | «For The Show» | 22 | 7º |
07 | Nordman | «Släpp Alla Sorger» | 75 | 1º |
08 | Kiana | «Where Did You Go» | 69 | 3º |
A continuación puedes conocer el desglose de la segunda ronda de votación según el rango de edad en la app + el televoto:
APP + TELEVOTO | 3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telev. | Puntos | Votos | ||
Theoz | «Mer Av Dig» | 12 | 10 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 70 | 2.104.689 | |
Mariette | «One Day» | 2 | 6 | 7 | 6 | 10 | 12 | 12 | 8 | 63 | 1.459.012 | |
Victor Crone | «Diamonds» | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 28 | 1.225.614 | |
Tennessee Tears | «Now I Know» | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 55 | 1.393.108 | |
Elov & Beny | «Raggen Går» | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1.083.924 | |
Melanie Wehbe | «For The Show» | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 22 | 1.106.724 | |
Nordman | «Släpp Alla Sorger» | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 7 | 12 | 75 | 1.798.314 | |
Kiana | «Where Did You Go» | 10 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 69 | 1.907.240 |
Gran Final – 11 de marzo
La Gran Final del Melodifestivalen 2023 se celebró el 11 de marzo en el Friends Arena de Estocolmo. Doce finalistas formaron parte de la gala, cuyo ganador fue seleccionado mediante un sistema mixto de jurado internacional (50%) y televoto + app del concurso (50%). El jurado estuvo formado por ocho países: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Croacia, España, Letonia y Malta. «Tattoo», interpretada por Loreen, se convirtió en la canción ganadora tras imponerse en ambas votaciones. En la Gran Final del Melodifestivalen 2023 se obtuvo 23.521.188 votos, recaudándose 1.584.404 coronas suecas para la causa benéfica de Radiohjälpen.
Tabla de participantes y resultados – Gran Final
Intérprete/s
|
Canción
|
Jurado |
App+Tele
|
Puntos |
Puesto
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Jon Henrik Fjällgren, Arc north feat. Adam Woods | «Where You Are (Sávežan)» | 23 | 58 | 81 | 4º | |
02 | Tone Sekelius | «Rhythm Of My Show» | 15 | 5 | 20 | 12º | |
03 | Mariette | «One Day» | 35 | 16 | 51 | 8º | |
04 | Marcus & Martinus | «Air» | 71 | 67 | 138 | 2º | |
05 | Panetoz | «On My Way» | 22 | 25 | 47 | 10º | |
06 | Maria Sur | «Never Give Up» | 10 | 37 | 47 | 9º | |
07 | Smash Into Pieces | «Six Under Feet» | 53 | 59 | 112 | 3º | |
08 | Kiana | «Where Did You Go» | 37 | 39 | 76 | 6º | |
09 | Nordman | «Släpp Alla Sorget» | 8 | 36 | 44 | 11º | |
10 | Loreen | «Tattoo» | 92 | 85 | 177 | 1º | |
11 | Theoz | «Mer Av Dig» | 42 | 36 | 78 | 5º | |
12 | Paul Rey | «Royals» | 56 | 1 | 57 | 7º |
A continuación puedes conocer detalladamente la votación del jurado internacional:
JURADO INTERNACIONAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntos | ||
Jon Henrik Fjällgren, Arc north feat. Adam Woods | «Where You Are (Sávežan)» | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 23 | ||
Tone Sekelius | «Rhythm Of My Show» | 6 | 1 | 3 | 5 | 15 | |||||
Mariette | «One Day» | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 35 | |
Marcus & Martinus | «Air» | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 71 | |
Panetoz | «On My Way» | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 22 | ||
Maria Sur | «Never Give Up» | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | |||||
Smash Into Pieces | «Six Under Feet» | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 53 | |
Kiana | «Where Did You Go» | 4 | 10 | 3 | 5 | 8 | 7 | 37 | |||
Nordman | «Släpp Alla Sorget» | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
Loreen | «Tattoo» | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 92 | |
Theoz | «Mer Av Dig» | 12 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 42 | |
Paul Rey | «Royals» | 10 | 10 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 56 |
A continuación puedes conocer el desglose de la votación según el rango de edad en la app + el televoto:
APP + TELEVOTO | 3-9 | 10-15 | 16-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ | Telev. | Puntos | Votos | ||
Jon Henrik Fjällgren, Arc north feat. Adam Woods | «Where You Are (Sávežan)» | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 58 | 2.017.718 | |
Tone Sekelius | «Rhythm Of My Show» | 3 | 1 | 1 | 5 | 1.241.991 | ||||||
Mariette | «One Day» | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 16 | 1.184.378 | ||||
Marcus & Martinus | «Air» | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 67 | 2.565.958 | |
Panetoz | «On My Way» | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 25 | 1.837.663 | ||
Maria Sur | «Never Give Up» | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 37 | 1.786.719 | |
Smash Into Pieces | «Six Under Feet» | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 59 | 2.431.405 | |
Kiana | «Where Did You Go» | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 39 | 1.841.580 | |
Nordman | «Släpp Alla Sorget» | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 36 | 1.854.602 | |
Loreen | «Tattoo» | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 85 | 3.783.148 | |
Theoz | «Mer Av Dig» | 12 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 36 | 1.915.643 | |
Paul Rey | «Royals» | 1 | 1 | 1.060.383 |
Loreen finalizó en primera posición en la Gran Final de Eurovisión 2023, siendo primera para el jurado profesional y segunda para el televoto.