PRESELECCIÓN ITALIA 2024
FESTIVAL DI SANREMO 2024
La canción italiana para Eurovisión 2024 fue seleccionada el 10 de febrero a través del Festival di Sanremo 2024. Previamente, entre el 6 y 9 de febrero se celebraron cuatro galas de presentación. Emitido desde el mítico Teatro Ariston, el concurso estuvo presentado por Amadeus, que ejerció también como director artístico de la edición. En cada una de las galas Amadeus estuvo acompañado por diversos co-presentadores: Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini y Fiorello.
Sanremo 2024 estuvo formado únicamente por la categoría «Campioni», siendo celebrada la categoría «Nuove Proposte» dos meses antes, a través del concurso Sanremo Giovani. Los tres vencedores de la modalidad novel se convirtieron en los primeros participantes de Sanremo 2024.
Sanremo Giovani
La categoría de artistas nóveles, Sanremo Giovani, se disputó en el Casino de Sanremo el 19 de diciembre de 2023, y estuvo presentada por Amadeus. Doce participantes, cuatro procedentes de Área San Remo (seleccionados de entre 772 candidaturas) y ocho seleccionados por una Comisión Artística (seleccionados de entre 564 candidaturas), se enfrentaron a la votación del director artístico del certamen, Amadeus, y una comisión musical formada por Federica Lentini, Massimo Martelli y Leonardo De Amicis. En Sanremo 2024 los tres vencedores de Sanremo Giovani defendieron temas inéditos.
Tabla de participantes y resultados
Intérprete/s | Canción | Resultado | |
01 | Grenbaud | «Mama» | – |
02 | Clara | «Boulevard» | 1º |
03 | Bnkr44 | “Effetti Speciali” | 2º/3º |
04 | Lor3n | «Fiore D’Inverno» | – |
05 | Nausica | «Favole» | – |
06 | Dipinto | «Criminali» | – |
07 | Santi Francesi | «Occhi Tristi» | 2º/3º |
08 | Tancredi | «Perle» | – |
09 | Vale LP | «Stronza» | – |
10 | Fellow | «Alieno» | – |
11 | Omini | «Mare Forza 9oi» | – |
12 | Jacopo Sol | “Cose Che Non Sai” | – |
Festival di Sanremo 2024
Sanremo 2024 estuvo íntegramente formado por la categoría “Campioni”, compuesta por veintisiete artistas consagrados y los tres ganadores del concurso Sanremo Giovani. El ganador del certamen se convirtió de forma automática en el representante italiano en Eurovisión, aunque en caso de no estar interesado, la televisión pública italiana se reservó el derecho de seleccionar de forma interna al candidato.
Los veintisiete artistas consagrados se dieron a conocer el 3 de diciembre de 2023. El título de sus propuestas se anunció el 19 de diciembre, durante la celebración de Sanremo Giovani. A ellos se sumaron los tres vencedores del concurso novel, que interpretarían nuevo temas.
Durante la celebración del festival se utilizarán tres métodos de votación distintos, que sirvieron para definir la clasificación en cada una de las rondas: televoto, voto de la prensa (compuesto por los periodistas acreditados) y voto de la radio. A su vez el voto de la prensa se dividió en tres categorías: prensa escrita, TV y web.
Gala 1 – 6 de febrero
La primera gala del Festival di Sanremo 2024 se celebró el 6 de febrero y estuvo presentada por Amadeus, que se acompañó de Marco Mengoni (representante italiano en Eurovisión 2013 y 2023) en esta «prima serata». Los treinta artistas presentaron por primera vez su canción, enfrentándose a la votación de la prensa, cuyo voto se dividió en tres partes: periodistas acreditados por prensa escrita (1/3), de TV (1/3) y de web (1/3). Al final de la gala se dio a conocer el Top 5.
Tabla de participantes y resultados – Gala 1
Intérprete/s | Canción | Puesto Gala 1 | |
01 | Clara | «Diamanti Grezzi» | 19º |
02 | Sangiovanni | «Finiscimi» | 30º |
03 | Fiorella Mannoia | «Mariposa» | 6º |
04 | La Sad | «Autodistruttivo» | 29º |
05 | Irama | «Tu No» | 17º |
06 | Ghali | «Casa Mia» | 9º |
07 | Negramaro | «Ricominciamo Tutto» | 11º |
08 | Annalisa | «Sinceramente» | 3º |
09 | Mahmood | «Tuta Gold» | 5º |
10 | Diodato | «Ti Muovi» | 4º |
11 | Loredana Bertè | «Pazza» | 1º |
12 | Geolier | «I P’ Me, Tu P’ Te» | 23º |
13 | Alessandra Amoroso | «Fino A Qui» | 15º |
14 | The Kolors | «Un Ragazzo Una Ragazza» | 7º |
15 | Angelina Mango | «La Noia» | 2º |
16 | Il Volo | «Capolavoro» | 13º |
17 | BigMama | «La Rabbia Non Ti Basta» | 16º |
18 | Ricchi e Poveri | «Ma Non Tutta La Vita» | 12º |
19 | Emma | «Apnea» | 8º |
20 | Renga & Nek | «Pazzo Di Te» | 25º |
21 | Mr. Rain | «Due Altalene» | 24º |
22 | Bnkr44 | «Governo Punk» | 28º |
23 | Gazzelle | «Tutto Qui» | 14º |
24 | Dargen D’Amico | «Onda Alta» | 10º |
25 | Rose Villain | «Click Boom!» | 20º |
26 | Santi Francesi | «L’Amore In Bocca» | 18º |
27 | Fred De Palma | «Il Cielo Non Ci Vuole» | 27º |
28 | Maninni | «Spettacolare» | 21º |
29 | Alfa | «Vai!» | 22º |
30 | Il Tre | «Fragili» | 26º |
Gala 2 – 7 de febrero
La segunda gala del Festival di Sanremo 2024 se celebró el 7 de febrero y estuvo presentada por Amadeus, que se acompañó de Giorgia en esta «seconda serata». Quince de los participantes volvieron a defender su propuesta a concurso, enfrentándose a un sistema mixto de televoto (50%) y jurado de radio (50%).
Tabla de participantes y resultados – Gala 2
Intérprete/s | Canción | Radio | Televoto | Puesto Gala 2 | |
01 | Fred De Palma | «Il Cielo Non Ci Vuole» | 15º | 15º (0,5%) | 15º |
02 | Renga & Nek | «Pazzo Di Te» | 14º | 11º (1,4%) | 14º |
03 | Alfa | «Vai!» | 7º | 10º (2%) | 11º |
04 | Dargen D’Amico | «Onda Alta» | 11º | 9º (2,2%) | 10º |
05 | Il Volo | «Capolavoro» | 13º | 4º (5%) | 7º |
06 | Gazzelle | «Tutto Qui» | 12º | 5º (4,2%) | 8º |
07 | Emma | «Apnea» | 4º | 8º (3,4%) | 6º |
08 | Mahmood | «Tuta Gold» | 5º | 6º (4%) | 5º |
09 | BigMama | «La Rabbia Non Ti Basta» | 9º | 14º (1,1%) | 13º |
10 | The Kolors | «Un Ragazzo Una Ragazza» | 2º | 13º (1,2%) | 9º |
11 | Geolier | «I P’ Me, Tu P’ Te» | 8º | 1º (56,5%) | 1º |
12 | Loredana Bertè | «Pazza» | 3º | 7º (3,6%) | 4º |
13 | Annalisa | «Sinceramente» | 1º | 3º (5,9%) | 3º |
14 | Irama | «Tu No» | 6º | 2º (7,7%) | 2º |
15 | Clara | «Diamanti Grezzi» | 10º | 12º (1,3%) | 12º |
Gala 3 – 8 de febrero
La tercera gala del Festival di Sanremo 2024 se celebró el 8 de febrero y estuvo presentada por Amadeus, que se acompañó de Teresa Mannino en esta «terza serata». Los quince participantes restantes volvieron a defender su propuesta a concurso, enfrentándose a un sistema mixto de televoto (50%) y jurado de radio (50%).
Tabla de participantes y resultados – Gala 3
Intérprete/s | Canción | Radio | Televoto | Puesto Gala 3 | |
01 | Il Tre | «Fragili» | 13º | 3º (12,8%) | 4º |
02 | Maninni | «Spettacolare» | 11º | 15º (1,8%) | 15º |
03 | Bnkr44 | «Governo Punk» | 14º | 11º (3,4%) | 13º |
04 | Santi Francesi | «L’Amore In Bocca» | 10º | 13º (2,7%) | 12º |
05 | Mr. Rain | «Due Altalene» | 8º | 5º (8,7%) | 5º |
06 | Rose Villain | «Click Boom!» | 9º | 9º (4,7%) | 8º |
07 | Alessandra Amoroso | «Fino A Qui» | 6º | 4º (12,6%) | 3º |
08 | Ricchi e Poveri | «Ma Non Tutta La Vita» | 7º | 12º (2,7%) | 11º |
09 | Angelina Mango | «La Noia» | 1º | 1º (15,5%) | 1º |
10 | Diodato | «Ti Muovi» | 2º | 7º (5,2%) | 6º |
11 | Ghali | «Casa Mia» | 4º | 2º (13,2%) | 2º |
12 | Negramaro | «Ricominciamo Tutto» | 3º | 10º (3,6%) | 9º |
13 | Fiorella Mannoia | «Mariposa» | 5º | 8º (5%) | 7º |
14 | Sangiovanni | «Finiscimi» | 12º | 14º (2,2%) | 14º |
15 | La Sad | «Autodistruttivo» | 15º | 6º (5,6%) | 10º |
Gala 4 – 9 de febrero
La cuarta gala del Festival di Sanremo 2024 se celebró el 9 de febrero y estuvo presentada por Amadeus, que se acompañó de Lorella Cuccarini en esta «quarta serata». La gala, denominada Canzone D’Autore, estuvo protagonizada por los treinta artistas, que versionaron una canción italiana o internacional, que podía ser interpretada en solitario o con la compañía de otro artista italiano o extranjero. Al final de la gala se dio a conocer el TOP 5 de la gala, elegido mediante un sistema mixto de televoto (34%), la sala de prensa (33%) y el jurado de radio (33%).
Tabla de participantes y resultados – Gala 4
Intérprete/s | Canción | Prensa | Radio | Televoto | Puesto Gala 4 | Puesto Gala 1+2+3+4 | |
01 | Sangiovanni con Aitana | «Farfalle/Mariposas» (Sangiovanni & Aitana – 2022) | 30º | 28º | 19º (0,8%) | 30º | 30º |
02 | Annalisa con La Rappresentante di Lista y el coro Artemia | “Sweet Dreams (Are Made Of This)» (Eurythmics – 1983) | 2º | 2º | 4º (5,4%) | 3º | 3º |
03 | Rose Villain con Gianna Nannini | Medley de Gianna Nannini | 27º | 27º | 25º (0,6%) | 27º | 23º |
04 | Gazzelle con Fulminacci | «Notte Prima Degli Esami» (Antonello Venditti – 1984) | 15º | 19º | 11º (2%) | 11º | 13º |
05 | The Kolors con Umberto Tozzi | Medley de Umberto Tozzi | 9º | 7º | 17º (1,1%) | 12º | 15º |
06 | Alfa con Roberto Vecchioni | «Sogna, Ragazzo, Sogna» (Roberto Vecchioni – 1999) | 4º | 3º | 6º (4,7%) | 5º | 10º |
07 | Bnkr44 con Pino D’Angiò | «Ma Quale Idea» (Pino D’Angiò – 1980) | 24º | 24º | 18º (0,9%) | 23º | 27º |
08 | Irama con Riccardo Cocciante | «Quando Finisce Un Amore» (Riccardo Cocciante – 1974) | 10º | 8º | 5º (5%) | 6º | 5º |
09 | Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani | «Che Sia Benedetta» (Fiorella Monnoia – 2017) / «Occidentali’s Karma» (Francesco Gabbani – 2017) | 8º | 16º | 14º (1,4%) | 13º | 14º |
10 | Santi Francesi con Skin | «Hallelujah» (Leonard Cohen – 1984) | 3º | 5º | 8º (2,4%) | 8º | 17º |
11 | Ricchi e Poveri con Paola & Chiara | «Sarà Perché Ti Amo/Mamma Maria» (Ricchi e Poveri – 1981/1982) | 11º | 11º | 20º (0,8%) | 17º | 20º |
12 | Ghali con Ratchopper | Medley «Italiano Vero» | 7º | 12º | 3º (5,6%) | 4º | 4º |
13 | Clara con Ivana Spagna y el coro del Teatro Regio de Turín | «Il Cerchio Della Vita» (Ivana Spagna – 1995) | 17º | 21º | 22º (0,7%) | 22º | 24º |
14 | Loredana Bertè con Venerus | «Ragazzo Mio» (Luigi Tenco – 1954) | 13º | 22º | 15º (1,2%) | 18º | 8º |
15 | Geolier con Guè, Luchè y Gigi D’Alessio | Medley «Strade» | 28º | 26º | 1º (43,3%) | 1º | 1º |
16 | Angelina Mango con el Cuarteto de Cuerda de la Orquesta de Roma | «La Rondine» (Mango 2002) | 1º | 1º | 2º (8,4%) | 2º | 2º |
17 | Alessandra Amoroso con Boomdabash | Medley | 18º | 18º | 9º (2,3%) | 10º | 7º |
18 | Dargen D’Amico con BabelNova Orchestra | Tributo a Ennio Morricone | 25º | 29º | 28º (0,4%) | 29º | 21º |
19 | Mahmood con I Tenores di Bitti | «Com’è Profondo Il Mare» (Lucio Dalla – 1977) | 6º | 4º | 7º (3,4%) | 7º | 6º |
20 | Mr. Rain con Gemelli Diversi | «Mary» (Gemelli Diversi – 2003) / «Supereroi» (Mr. Rain – 2023) | 20º | 13º | 13º (1,4%) | 15º | 18º |
21 | Negramaro con Malika Ayane | «La Canzone Del Sole» (Lucio Battisti – 1971) | 16º | 10º | 26º (0,5%) | 21º | 19º |
22 | Emma con Bresh | Medley de Tiziano Ferro | 22º | 14º | 16º (1,1%) | 19º | 12º |
23 | Il Volo con Stef Burns | «Who Wants To Live Forever» (Queen – 1986) | 12º | 9º | 12º (1,7%) | 9º | 11º |
24 | Diodato con Jack Savoretti | «Amore Che Vieni, Amore Che Vai» (Fabrizio De André – 1966) | 5º | 6º | 23º (0,7%) | 14º | 9º |
25 | La Sad con Donatella Rettore | «Lamette» (Rettore – 1982) | 29º | 30º | 21º (0,7%) | 28º | 28º |
26 | Il Tre con Fabrizio Moro | Medley de Fabrizio Moro | 26º | 25º | 10º (2,2%) | 16º | 16º |
27 | BigMama con Gaia, La Niña y Sissi | «Lady Marmalade» (Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mýa & Pink – 2001) | 14º | 15º | 24º (0,6%) | 20º | 22º |
28 | Maninni con Ermal Meta | «Non Mi Avete Fatto Niente» (Ermal Meta & Fabrizio Moro – 2018) | 21º | 20º | 29º (0,2%) | 25º | 25º |
29 | Fred De Palma con Eiffel 65 | Medley de Eiffel 65 | 23º | 23º | 30º (0,2%) | 26º | 29º |
30 | Renga & Nek | Medley Renga & Nek | 19º | 17º | 27º (0,4%) | 24º | 26º |
Gran Final – 10 de febrero
La Gran Final del Festival di Sanremo 2024 se celebró el 10 de febrero y estuvo presentada por Amadeus, que se acompañó de Fiorello en esta «Finalissima». Los treinta artistas presentaron por última vez su canción a concurso. La canción ganadora fue elegida a través de dos rondas de votación: en la primera el voto de la audiencia (100%), junto a los resultados de las galas anteriores, seleccionó a los cinco «superfinalistas» que accedían a la segunda ronda. Una vez allí, un sistema mixto de jurado de radio (33%), prensa (33%) y televoto (34%) (sin tener en cuenta las galas anteriores) proclamó al tema vencedor: «La Noia» de Angelina Mango.
Tabla de participantes y resultados – Gran Final
Intérprete/s | Canción | Ronda 1 | Ronda 2 | ||||||
Televoto Gala 5 | Puesto General | Radio | Prensa | Televoto | Total | Puesto | |||
01 | Renga & Nek | «Pazzo Di Te» | 18º (0,7%) | 25º | |||||
02 | BigMama | «La Rabbia Non Ti Basta» | 20º (0,5%) | 22º | |||||
03 | Gazzelle | «Tutto Qui» | 11º (1,3%) | 11º | |||||
04 | Dargen D’Amico | «Onda Alta» | 13º (0,9%) | 20º | |||||
05 | Il Volo | «Capolavoro» | 8º (2,6%) | 8º | |||||
06 | Loredana Bertè | «Pazza» | 7º (3,2%) | 7º | |||||
07 | Negramaro | «Ricominciamo Tutto» | 19º (0,6%) | 19º | |||||
08 | Mahmood | «Tuta Gold» | 5º (4,9%) | 6º | |||||
09 | Santi Francesi | «L’Amore In Bocca» | 21º (0,5%) | 18º | |||||
10 | Diodato | «Ti Muovi» | 17º (0,7%) | 13º | |||||
11 | Fiorella Mannoia | «Mariposa» | 16º (0,7%) | 15º | |||||
12 | Alessandra Amoroso | «Fino A Qui» | 10º (1,3%) | 9º | |||||
13 | Alfa | «Vai!» | 12º (1,1%) | 10º | |||||
14 | Irama | «Tu No» | 6º (4,6%) | 5º | 4º | 5º | 5º (7,5%) | 6,9% | 5º |
15 | Ghali | «Casa Mia» | 4º (5,8%) | 4º | 3º | 3º | 3º (8,3%) | 10,5% | 4º |
16 | Annalisa | «Sinceramente» | 3º (6%) | 3º | 2º | 2º | 4º (8%) | 17,1% | 3º |
17 | Angelina Mango | «La Noia» | 2º (14,2%) | 1º | 1º | 1º | 2º (16,1%) | 40,3% | 1º |
18 | Geolier | «I P’ Me, Tu P’ Te» | 1º (44,8%) | 2º | 5º | 4º | 1º (60%) | 25,2% | 2º |
19 | Emma | «Apnea» | 14º (0,8%) | 14º | |||||
20 | Il Tre | «Fragili» | 9º (1,6%) | 12º | |||||
21 | Ricchi e Poveri | «Ma Non Tutta La Vita» | 24º (0,3%) | 21º | |||||
22 | The Kolors | «Un Ragazzo Una Ragazza» | 22º (0,4%) | 16º | |||||
23 | Maninni | «Spettacolare» | 29º (0,1%) | 26º | |||||
24 | La Sad | «Autodistruttivo» | 23º (0,4%) | 27º | |||||
25 | Mr. Rain | «Due Altalene» | 15º (0,7%) | 17º | |||||
26 | Fred De Palma | «Il Cielo Non Ci Vuole» | 30º (0,1%) | 30º | |||||
27 | Sangiovanni | «Finiscimi» | 26º (0,3%) | 29º | |||||
28 | Clara | «Diamanti Grezzi» | 25º (0,3%) | 24º | |||||
29 | Bnkr44 | «Governo Punk» | 28º (0,2%) | 28º | |||||
30 | Rose Villain | «Click Boom!» | 26º (0,3%) | 23º |
Angelina Mango finalizó en séptima posición en la Gran Final de Eurovisión 2024, siendo cuarta para el jurado profesional y séptima para el televoto.